| 238 警 察 | ||||||||||||||||||
| (3)刑法犯罪種別・犯行時の年齢別検挙人員(平成30年) | (単位:人) | |||||||||||||||||
| 罪 種 別 | 総数 | 20歳未満 | 20歳以上 | |||||||||||||||
| 計 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | 計 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 | ||||
| 平成28年 | 1103 | 133 | 21 | 36 | 29 | 18 | 11 | 18 | 970 | 99 | 75 | 149 | 154 | 113 | 164 | 216 | ||
| 29 | 1048 | 148 | 24 | 40 | 22 | 19 | 18 | 25 | 900 | 92 | 70 | 121 | 143 | 118 | 148 | 208 | ||
| 30 | 910 | 93 | 15 | 7 | 24 | 15 | 15 | 17 | 817 | 82 | 57 | 96 | 141 | 104 | 136 | 201 | ||
| 殺人 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 強 盗 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 放 火 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 強制性交等 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 暴 行 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | 1 | 4 | 8 | 2 | 9 | 4 | ||
| 傷 害 | 70 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 62 | 6 | 4 | 16 | 19 | 7 | 6 | 4 | ||
| うち傷害致死 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 脅 迫 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| 恐 喝 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 窃 盗 | 603 | 65 | 12 | 4 | 18 | 12 | 10 | 9 | 538 | 34 | 32 | 52 | 85 | 66 | 93 | 176 | ||
| 詐 欺 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | 5 | 4 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | ||
| 横 領 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 偽 造 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 汚職 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 背任 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 賭 博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| わ い せ つ | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| うち強制わいせつ | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| うち公然わいせつ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の刑法犯 | 94 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 83 | 23 | 7 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | ||
| 資料 県警察本部刑事企画課 |