H2607.xls
年齢(各歳)男女別人口
上勝町(総数)
(平成26年7月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 1585 758 827
0~4 38 15 23 55~59 89 36 53
0 8 4 4 55 24 7 17
1 5 2 3 56 11 4 7
2 7 3 4 57 12 5 7
3 5 3 2 58 15 5 10
4 13 3 10 59 27 15 12
5~9 31 18 13 60~64 113 60 53
5 6 2 4 60 14 5 9
6 9 7 2 61 16 11 5
7 5 4 1 62 29 15 14
8 4 1 3 63 17 6 11
9 7 4 3 64 37 23 14
10~14 52 27 25 65~69 125 65 60
10 11 8 3 65 31 11 20
11 16 6 10 66 41 25 16
12 8 5 3 67 14 7 7
13 6 1 5 68 18 12 6
14 11 7 4 69 21 10 11
15~19 43 24 19 70~74 174 75 99
15 10 4 6 70 30 13 17
16 8 5 3 71 26 12 14
17 7 4 3 72 43 15 28
18 12 9 3 73 39 17 22
19 6 2 4 74 36 18 18
20~24 20 17 3 75~79 183 84 99
20 3 2 1 75 44 25 19
21 7 7 - 76 30 15 15
22 5 5 - 77 27 9 18
23 2 - 2 78 37 15 22
24 3 3 - 79 45 20 25
25~29 30 16 14 80~84 181 84 97
25 5 4 1 80 35 16 19
26 8 - 8 81 43 17 26
27 6 4 2 82 42 22 20
28 5 5 - 83 27 14 13
29 6 3 3 84 34 15 19
30~34 44 23 21 85~89 112 48 64
30 7 5 2 85 26 10 16
31 8 5 3 86 28 18 10
32 8 5 3 87 25 9 16
33 11 5 6 88 17 5 12
34 10 3 7 89 16 6 10
35~39 52 28 24 90~94 58 14 44
35 15 10 5 90 13 4 9
36 6 1 5 91 17 6 11
37 9 6 3 92 13 - 13
38 7 3 4 93 8 3 5
39 15 8 7 94 7 1 6
40~44 66 35 31 95~99 21 4 17
40 12 6 6 95 6 - 6
41 18 8 10 96 5 1 4
42 13 7 6 97 2 1 1
43 15 10 5 98 4 1 3
44 8 4 4 99 4 1 3
45~49 70 41 29 100以上 6 - 6
45 9 6 3 年齢不詳 - - -
46 17 9 8 補正値 4 - 4
47 15 11 4
48 15 8 7 (再掲)
49 14 7 7 3区分人口
15歳未満 121 60 61
50~54 81 44 37 15~64歳 604 324 280
50 16 10 6 65歳以上 860 374 486
51 16 8 8 年齢別割合(%)
52 15 8 7 15歳未満 7.6 7.9 7.4
53 16 10 6 15~64歳 38.1 42.7 33.9
54 18 8 10 65歳以上 54.3 49.3 58.8
年齢は平成26年7月1日現在で計算しています。