H2607.xls
年齢(各歳)男女別人口
神山町(総数)
(平成26年7月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 5460 2545 2915
0~4 111 57 54 55~59 426 230 196
0 21 11 10 55 70 36 34
1 25 14 11 56 80 45 35
2 22 15 7 57 81 40 41
3 18 9 9 58 99 65 34
4 25 8 17 59 96 44 52
5~9 94 53 41 60~64 567 312 255
5 12 8 4 60 113 51 62
6 14 5 9 61 93 56 37
7 30 18 12 62 126 63 63
8 14 6 8 63 122 84 38
9 24 16 8 64 113 58 55
10~14 129 70 59 65~69 483 254 229
10 22 16 6 65 127 62 65
11 25 14 11 66 146 82 64
12 15 11 4 67 99 61 38
13 35 16 19 68 48 23 25
14 32 13 19 69 63 26 37
15~19 173 76 97 70~74 438 172 266
15 23 11 12 70 71 32 39
16 47 18 29 71 67 28 39
17 37 20 17 72 103 36 67
18 44 20 24 73 93 36 57
19 22 7 15 74 104 40 64
20~24 109 61 48 75~79 585 251 334
20 24 20 4 75 88 41 47
21 35 18 17 76 118 46 72
22 14 7 7 77 121 51 70
23 14 3 11 78 118 46 72
24 22 13 9 79 140 67 73
25~29 125 64 61 80~84 582 238 344
25 17 10 7 80 118 53 65
26 18 10 8 81 127 43 84
27 39 16 23 82 123 44 79
28 27 18 9 83 115 50 65
29 24 10 14 84 99 48 51
30~34 191 114 77 85~89 374 122 252
30 38 22 16 85 90 28 62
31 31 14 17 86 92 33 59
32 40 26 14 87 84 32 52
33 37 23 14 88 50 12 38
34 45 29 16 89 58 17 41
35~39 169 87 82 90~94 167 48 119
35 38 13 25 90 42 12 30
36 38 21 17 91 34 14 20
37 24 16 8 92 37 11 26
38 42 23 19 93 34 8 26
39 27 14 13 94 20 3 17
40~44 187 90 97 95~99 35 5 30
40 38 19 19 95 13 1 12
41 36 15 21 96 13 1 12
42 33 18 15 97 5 3 2
43 39 23 16 98 2 - 2
44 41 15 26 99 2 - 2
45~49 223 106 117 100以上 2 - 2
45 50 28 22 年齢不詳 - - -
46 43 16 27 補正値 1 1 -
47 38 16 22
48 41 19 22 (再掲)
49 51 27 24 3区分人口
15歳未満 334 180 154
50~54 291 136 155 15~64歳 2461 1276 1185
50 55 33 22 65歳以上 2665 1089 1576
51 49 25 24 年齢別割合(%)
52 62 25 37 15歳未満 6.1 7.1 5.3
53 61 23 38 15~64歳 45.1 50.1 40.7
54 64 30 34 65歳以上 48.8 42.8 54.1
年齢は平成26年7月1日現在で計算しています。