H2607.xls
年齢(各歳)男女別人口
松茂町(総数)
(平成26年7月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 15257 7558 7699
0~4 727 360 367 55~59 991 522 469
0 164 86 78 55 210 100 110
1 140 62 78 56 192 93 99
2 160 78 82 57 184 99 85
3 132 67 65 58 219 116 103
4 131 67 64 59 186 114 72
5~9 707 334 373 60~64 1053 533 520
5 142 69 73 60 182 90 92
6 140 69 71 61 194 103 91
7 154 74 80 62 204 97 107
8 134 58 76 63 248 131 117
9 137 64 73 64 225 112 113
10~14 790 409 381 65~69 983 469 514
10 155 83 72 65 257 115 142
11 161 79 82 66 253 127 126
12 142 72 70 67 206 97 109
13 147 73 74 68 120 58 62
14 185 102 83 69 147 72 75
15~19 782 440 342 70~74 779 377 402
15 158 93 65 70 194 96 98
16 164 96 68 71 156 76 80
17 131 71 60 72 162 81 81
18 163 93 70 73 146 69 77
19 166 87 79 74 121 55 66
20~24 698 391 307 75~79 593 264 329
20 156 75 81 75 105 41 64
21 153 94 59 76 110 62 48
22 126 73 53 77 131 54 77
23 126 74 52 78 119 56 63
24 137 75 62 79 128 51 77
25~29 844 475 369 80~84 483 184 299
25 166 95 71 80 96 33 63
26 148 90 58 81 124 49 75
27 174 105 69 82 99 42 57
28 188 98 90 83 99 39 60
29 168 87 81 84 65 21 44
30~34 1001 498 503 85~89 298 100 198
30 193 104 89 85 86 32 54
31 200 96 104 86 67 24 43
32 187 95 92 87 54 13 41
33 195 92 103 88 54 17 37
34 226 111 115 89 37 14 23
35~39 1129 581 548 90~94 156 27 129
35 182 103 79 90 40 11 29
36 217 107 110 91 37 4 33
37 237 121 116 92 33 5 28
38 244 124 120 93 22 2 20
39 249 126 123 94 24 5 19
40~44 1249 623 626 95~99 65 8 57
40 251 126 125 95 14 3 11
41 254 122 132 96 16 1 15
42 258 122 136 97 14 1 13
43 265 143 122 98 11 2 9
44 221 110 111 99 10 1 9
45~49 970 481 489 100以上 22 4 18
45 196 101 95 年齢不詳 39 30 9
46 187 90 97 補正値 - - -
47 204 105 99
48 168 72 96 (再掲)
49 215 113 102 3区分人口
15歳未満 2224 1103 1121
50~54 898 448 450 15~64歳 9615 4992 4623
50 185 85 100 65歳以上 3379 1433 1946
51 183 92 91 年齢別割合(%)
52 180 89 91 15歳未満 14.6 14.7 14.6
53 184 92 92 15~64歳 63.2 66.3 60.1
54 166 90 76 65歳以上 22.2 19 25.3
年齢は平成26年7月1日現在で計算しています。