H2607.xls
年齢(各歳)男女別人口
鳴門市(総数)
(平成26年7月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 59559 28224 31335
0~4 2117 1117 1000 55~59 3836 1877 1959
0 374 200 174 55 732 367 365
1 453 236 217 56 696 352 344
2 441 236 205 57 775 370 405
3 427 233 194 58 800 373 427
4 422 212 210 59 833 415 418
5~9 2197 1172 1025 60~64 5062 2477 2585
5 430 241 189 60 837 406 431
6 435 231 204 61 980 467 513
7 429 223 206 62 976 471 505
8 448 232 216 63 1112 530 582
9 455 245 210 64 1157 603 554
10~14 2596 1311 1285 65~69 4878 2370 2508
10 446 232 214 65 1281 624 657
11 547 270 277 66 1378 645 733
12 505 276 229 67 980 509 471
13 560 281 279 68 523 258 265
14 538 252 286 69 716 334 382
15~19 2801 1406 1395 70~74 3933 1785 2148
15 524 283 241 70 846 398 448
16 560 287 273 71 841 405 436
17 555 264 291 72 858 380 478
18 575 268 307 73 773 329 444
19 587 304 283 74 615 273 342
20~24 2425 1184 1241 75~79 3282 1464 1818
20 566 281 285 75 595 280 315
21 533 284 249 76 676 307 369
22 487 241 246 77 749 323 426
23 419 200 219 78 629 278 351
24 420 178 242 79 633 276 357
25~29 2517 1206 1311 80~84 2896 1132 1764
25 448 177 271 80 672 264 408
26 486 238 248 81 582 243 339
27 488 239 249 82 606 245 361
28 556 292 264 83 539 204 335
29 539 260 279 84 497 176 321
30~34 2923 1464 1459 85~89 1929 628 1301
30 562 270 292 85 483 166 317
31 544 268 276 86 394 125 269
32 585 282 303 87 401 121 280
33 619 317 302 88 368 137 231
34 613 327 286 89 283 79 204
35~39 3669 1832 1837 90~94 762 179 583
35 639 314 325 90 227 57 170
36 692 343 349 91 183 46 137
37 747 364 383 92 143 39 104
38 760 401 359 93 121 25 96
39 831 410 421 94 88 12 76
40~44 3975 1934 2041 95~99 208 37 171
40 806 410 396 95 58 13 45
41 880 411 469 96 56 9 47
42 783 374 409 97 35 6 29
43 755 384 371 98 42 5 37
44 751 355 396 99 17 4 13
45~49 3693 1768 1925 100以上 27 2 25
45 752 381 371 年齢不詳 428 227 201
46 735 350 385 補正値 - - -
47 732 357 375
48 675 311 364 (再掲)
49 799 369 430 3区分人口
15歳未満 6910 3600 3310
50~54 3405 1652 1753 15~64歳 34306 16800 17506
50 742 376 366 65歳以上 17915 7597 10318
51 648 315 333 年齢別割合(%)
52 670 319 351 15歳未満 11.7 12.9 10.6
53 628 304 324 15~64歳 58 60 56.2
54 717 338 379 65歳以上 30.3 27.1 33.1
年齢は平成26年7月1日現在で計算しています。