H2607.xls
年齢(各歳)男女別人口
藍住町(総数)
(平成26年7月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 34263 16350 17913
0~4 1761 905 856 55~59 2175 995 1180
0 323 173 150 55 437 198 239
1 364 192 172 56 372 173 199
2 356 191 165 57 415 182 233
3 372 186 186 58 484 220 264
4 346 163 183 59 467 222 245
5~9 1782 906 876 60~64 2685 1326 1359
5 353 189 164 60 470 229 241
6 361 175 186 61 488 243 245
7 375 185 190 62 549 256 293
8 343 178 165 63 596 283 313
9 350 179 171 64 582 315 267
10~14 1885 944 941 65~69 2387 1182 1205
10 383 174 209 65 618 291 327
11 362 200 162 66 649 329 320
12 378 197 181 67 494 248 246
13 362 172 190 68 267 138 129
14 400 201 199 69 359 176 183
15~19 1766 866 900 70~74 1623 831 792
15 354 177 177 70 366 187 179
16 370 170 200 71 359 193 166
17 369 178 191 72 329 162 167
18 339 167 172 73 313 178 135
19 334 174 160 74 256 111 145
20~24 1406 682 724 75~79 1022 462 560
20 305 152 153 75 197 100 97
21 343 165 178 76 229 101 128
22 269 122 147 77 227 104 123
23 234 116 118 78 188 80 108
24 255 127 128 79 181 77 104
25~29 1890 892 998 80~84 940 357 583
25 318 151 167 80 209 87 122
26 338 144 194 81 208 87 121
27 372 179 193 82 185 67 118
28 421 204 217 83 174 61 113
29 441 214 227 84 164 55 109
30~34 2297 1069 1228 85~89 609 175 434
30 410 174 236 85 140 43 97
31 436 219 217 86 139 39 100
32 479 212 267 87 117 39 78
33 480 232 248 88 109 27 82
34 492 232 260 89 104 27 77
35~39 2824 1400 1424 90~94 242 48 194
35 535 269 266 90 66 12 54
36 540 282 258 91 54 9 45
37 525 281 244 92 53 9 44
38 631 291 340 93 41 7 34
39 593 277 316 94 28 11 17
40~44 2699 1315 1384 95~99 81 11 70
40 569 285 284 95 20 2 18
41 617 286 331 96 28 5 23
42 525 256 269 97 19 1 18
43 544 275 269 98 3 1 2
44 444 213 231 99 11 2 9
45~49 2086 998 1088 100以上 21 3 18
45 440 207 233 年齢不詳 153 80 73
46 440 226 214 補正値 - - -
47 415 208 207
48 378 168 210 (再掲)
49 413 189 224 3区分人口
15歳未満 5428 2755 2673
50~54 1929 903 1026 15~64歳 21757 10446 11311
50 379 169 210 65歳以上 6925 3069 3856
51 389 187 202 年齢別割合(%)
52 363 172 191 15歳未満 15.9 16.9 15
53 393 187 206 15~64歳 63.8 64.2 63.4
54 405 188 217 65歳以上 20.3 18.9 21.6
年齢は平成26年7月1日現在で計算しています。