H2607.xls
年齢(各歳)男女別人口
阿南市(総数)
(平成26年7月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 74169 35724 38445
0~4 2940 1478 1462 55~59 4893 2380 2513
0 523 269 254 55 951 462 489
1 586 297 289 56 958 459 499
2 600 316 284 57 884 418 466
3 655 316 339 58 1071 516 555
4 576 280 296 59 1029 525 504
5~9 3217 1677 1540 60~64 5856 2884 2972
5 645 358 287 60 980 476 504
6 634 315 319 61 1119 564 555
7 654 338 316 62 1167 558 609
8 655 336 319 63 1234 606 628
9 629 330 299 64 1356 680 676
10~14 3595 1815 1780 65~69 5796 2794 3002
10 695 348 347 65 1439 711 728
11 686 353 333 66 1547 764 783
12 773 390 383 67 1247 592 655
13 674 342 332 68 683 320 363
14 767 382 385 69 880 407 473
15~19 3817 1980 1837 70~74 4698 2195 2503
15 762 376 386 70 938 435 503
16 732 354 378 71 972 457 515
17 712 357 355 72 987 474 513
18 744 387 357 73 928 426 502
19 867 506 361 74 873 403 470
20~24 2978 1678 1300 75~79 4099 1801 2298
20 787 444 343 75 750 341 409
21 777 437 340 76 844 375 469
22 567 316 251 77 875 384 491
23 441 260 181 78 863 370 493
24 406 221 185 79 767 331 436
25~29 2956 1477 1479 80~84 3574 1437 2137
25 499 262 237 80 794 333 461
26 511 234 277 81 792 328 464
27 622 299 323 82 687 282 405
28 677 349 328 83 645 253 392
29 647 333 314 84 656 241 415
30~34 3951 2026 1925 85~89 2362 784 1578
30 723 357 366 85 601 217 384
31 774 395 379 86 483 161 322
32 787 399 388 87 490 170 320
33 816 422 394 88 425 125 300
34 851 453 398 89 363 111 252
35~39 4566 2308 2258 90~94 1005 232 773
35 884 450 434 90 322 87 235
36 887 449 438 91 245 69 176
37 899 454 445 92 172 31 141
38 897 448 449 93 161 27 134
39 999 507 492 94 105 18 87
40~44 4853 2440 2413 95~99 280 40 240
40 1046 556 490 95 86 16 70
41 1008 494 514 96 62 6 56
42 984 491 493 97 56 8 48
43 930 455 475 98 42 7 35
44 885 444 441 99 34 3 31
45~49 4144 2009 2135 100以上 48 13 35
45 861 423 438 年齢不詳 347 224 123
46 855 389 466 補正値 - - -
47 837 422 415
48 696 330 366 (再掲)
49 895 445 450 3区分人口
15歳未満 9752 4970 4782
50~54 4194 2052 2142 15~64歳 42208 21234 20974
50 894 428 466 65歳以上 21862 9296 12566
51 867 400 467 年齢別割合(%)
52 811 445 366 15歳未満 13.2 14 12.5
53 785 387 398 15~64歳 57.2 59.8 54.7
54 837 392 445 65歳以上 29.6 26.2 32.8
年齢は平成26年7月1日現在で計算しています。