H2607.xls
年齢(各歳)男女別人口
美馬市(総数)
(平成26年7月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 30740 14513 16227
0~4 959 503 456 55~59 2430 1221 1209
0 178 99 79 55 449 206 243
1 172 83 89 56 496 258 238
2 205 99 106 57 451 225 226
3 217 122 95 58 507 268 239
4 187 100 87 59 527 264 263
5~9 1030 530 500 60~64 2848 1446 1402
5 206 99 107 60 512 247 265
6 193 100 93 61 555 285 270
7 191 94 97 62 575 297 278
8 217 109 108 63 591 315 276
9 223 128 95 64 615 302 313
10~14 1264 641 623 65~69 2411 1231 1180
10 248 132 116 65 665 344 321
11 247 123 124 66 604 320 284
12 250 119 131 67 499 262 237
13 248 116 132 68 288 135 153
14 271 151 120 69 355 170 185
15~19 1291 665 626 70~74 1933 873 1060
15 244 125 119 70 375 164 211
16 279 139 140 71 352 170 182
17 281 160 121 72 417 184 233
18 228 108 120 73 378 176 202
19 259 133 126 74 411 179 232
20~24 966 512 454 75~79 2013 853 1160
20 250 133 117 75 334 140 194
21 244 132 112 76 401 169 232
22 159 85 74 77 436 183 253
23 155 71 84 78 405 182 223
24 158 91 67 79 437 179 258
25~29 1125 545 580 80~84 2012 730 1282
25 181 83 98 80 430 174 256
26 199 102 97 81 417 155 262
27 233 102 131 82 408 134 274
28 245 133 112 83 386 143 243
29 267 125 142 84 371 124 247
30~34 1462 742 720 85~89 1423 455 968
30 292 143 149 85 347 132 215
31 249 131 118 86 325 102 223
32 308 159 149 87 288 99 189
33 298 147 151 88 252 66 186
34 315 162 153 89 211 56 155
35~39 1650 870 780 90~94 628 144 484
35 312 169 143 90 188 53 135
36 308 151 157 91 148 40 108
37 335 177 158 92 113 16 97
38 331 184 147 93 105 21 84
39 364 189 175 94 74 14 60
40~44 1657 800 857 95~99 149 36 113
40 333 157 176 95 49 17 32
41 351 160 191 96 38 8 30
42 352 175 177 97 33 9 24
43 302 168 134 98 14 1 13
44 319 140 179 99 15 1 14
45~49 1632 802 830 100以上 21 5 16
45 336 176 160 年齢不詳 69 45 24
46 332 155 177 補正値 - - -
47 311 151 160
48 303 152 151 (再掲)
49 350 168 182 3区分人口
15歳未満 3253 1674 1579
50~54 1767 864 903 15~64歳 16828 8467 8361
50 338 155 183 65歳以上 10590 4327 6263
51 316 143 173 年齢別割合(%)
52 360 181 179 15歳未満 10.6 11.6 9.7
53 357 181 176 15~64歳 54.9 58.5 51.6
54 396 204 192 65歳以上 34.5 29.9 38.7
年齢は平成26年7月1日現在で計算しています。