平成27年徳島県統計書_03.労働・賃金.xlsx
    
      
    
  
    
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 29 | 産業別全常用労働者の1人平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 月間出勤日数(平成26~27年) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:日) |  | 
      
          |  | 産      業 | 規 模 5 人 以 上 |  |  |  |  |  | 規 模 30 人 以 上 |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 平成26年平均 |  |  | 平成27年平均 |  |  | 平成26年平均 |  |  | 平成27年平均 |  |  | 
      
          |  | 調査産業計 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 
      
          |  | 建設業 | 21.2 | 21.6 | 21.6 | 22.5 | 21.6 | 21.6 | 21.9 | 21.6 | 21.6 | 22.5 | 21.6 | 21.6 | 
      
          |  | 製造業 | 20.2 | 21.6 | 21.6 | 19.7 | 21.6 | 21.6 | 20.1 | 21.6 | 21.6 | 19.5 | 21.6 | 21.6 | 
      
          |  | 情報通信業 | 19.6 | 21.6 | 21.6 | X | 21.6 | 21.6 | 19.8 | 21.6 | 21.6 | X | 21.6 | 21.6 | 
      
          |  | 運輸業, 郵便業 | 21.8 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 22.4 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 
      
          |  | 卸売業,小売業 | 20 | 21.6 | 21.6 | 20.3 | 21.6 | 21.6 | 20.2 | 21.6 | 21.6 | 20.7 | 21.6 | 21.6 | 
      
          |  | 金融業,保険業 | 19 | 21.6 | 21.6 | 19.3 | 21.6 | 21.6 | 18.8 | 21.6 | 21.6 | 19 | 21.6 | 21.6 | 
      
          |  | 学術研究,専門・技術サービス業 | 19.6 | 21.6 | 21.6 | 19.6 | 21.6 | 21.6 | 18.7 | 21.6 | 21.6 | 19 | 21.6 | 21.6 | 
      
          |  | 宿泊業,飲食サービス業 | 16.8 | 21.6 | 21.6 | 17.4 | 21.6 | 21.6 | 16.1 | 21.6 | 21.6 | 18.3 | 21.6 | 21.6 | 
      
          |  | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 20.4 | 21.6 | 21.6 | X | 21.6 | 21.6 | 20.6 | 21.6 | 21.6 | X | 21.6 | 21.6 | 
      
          |  | 教育,学習支援業 | 18.4 | 21.6 | 21.6 | 19.3 | 21.6 | 21.6 | 16.8 | 21.6 | 21.6 | 19 | 21.6 | 21.6 | 
      
          |  | 医療,福祉 | 19.7 | 21.6 | 21.6 | 19.2 | 21.6 | 21.6 | 20.1 | 21.6 | 21.6 | 19 | 21.6 | 21.6 | 
      
          |  | 複合サービス事業 | 19.5 | 21.6 | 21.6 | 20.6 | 21.6 | 21.6 | 20 | 21.6 | 21.6 | 20.6 | 21.6 | 21.6 | 
      
          |  | その他のサービス業 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 20.4 | 19.3 | 19.3 | 18.4 | 19.3 | 19.3 | 20.2 | 19.3 | 19.3 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | (規模5人以上) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:日) |  | 
      
          |  | 産      業 |  |  | 平 |  | 成 |  | 27 |  |  | 年 |  |  | 
      
          |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
      
          |  | 調査産業計 | 18.8 | 19.4 | 19.8 | 20.4 | 19.1 | 20.4 | 20.5 | 19.7 | 19.7 | 20 | 20 | 19.5 | 
      
          |  | 建設業 | 22.1 | 22.1 | 23.6 | 23.1 | 21.6 | 22.8 | 22.5 | 20.4 | 22.3 | 24.7 | 22.2 | 21.9 | 
      
          |  | 製造業 | 17.6 | 20 | 19.6 | 20.4 | 18.6 | 20.4 | 20.7 | 19.7 | 19.5 | 19.5 | 20.6 | 19.7 | 
      
          |  | 情報通信業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
      
          |  | 運輸業, 郵便業 | 21.3 | 21 | 21.4 | 22.4 | 21 | 21.5 | 22.2 | 21.4 | 21.3 | 21.9 | 21.3 | 22 | 
      
          |  | 卸売業,小売業 | 19.4 | 20.2 | 19.8 | 20.7 | 19.7 | 21 | 20.8 | 20.7 | 20.4 | 20.1 | 20.4 | 20.1 | 
      
          |  | 金融業,保険業 | 18.1 | 18.4 | 20.5 | 20.6 | 17.9 | 20.5 | 20.4 | 19.3 | 18.7 | 19.3 | 18.8 | 19.4 | 
      
          |  | 学術研究,専門・技術サービス業 | 17.4 | 19.3 | 20.3 | 21.2 | 18.6 | 21 | 19.5 | 21.3 | 20.7 | 18.3 | 19.9 | 18.1 | 
      
          |  | 宿泊業,飲食サービス業 | 16.9 | 15.7 | 17.1 | 17.3 | 18 | 17.3 | 16.6 | 18.4 | 17.2 | 18 | 18.1 | 18 | 
      
          |  | 生活関連サービス業, 娯楽業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
      
          |  | 教育,学習支援業 | 18.4 | 19 | 21.2 | 20.8 | 17.4 | 21.7 | 20.9 | 16.4 | 18.6 | 20.5 | 18.6 | 17.7 | 
      
          |  | 医療,福祉 | 18.5 | 18.9 | 18.9 | 19.5 | 19 | 19.7 | 20.2 | 19.9 | 19 | 18.9 | 19.4 | 18.4 | 
      
          |  | 複合サービス事業 | 19.2 | 18.7 | 20.6 | 23.6 | 17.6 | 21.8 | 21.5 | 21.3 | 20.7 | 21.8 | 19.3 | 21.2 | 
      
          |  | その他のサービス業 | 19.3 | 20.2 | 20 | 20.7 | 19.1 | 21 | 21.8 | 20.2 | 21 | 20.3 | 20.9 | 20.5 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | (規模30人以上) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:日) |  | 
      
          |  | 産      業 |  |  | 平 |  | 成 |  | 27 |  |  | 年 |  |  | 
      
          |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
      
          |  | 調査産業計 | 18.7 | 19.3 | 19.6 | 20.3 | 19.1 | 20.3 | 20.6 | 19.7 | 19.4 | 19.5 | 19.9 | 19.2 | 
      
          |  | 建設業 | 21.7 | 21.3 | 23.7 | 23.6 | 21.3 | 23.5 | 23.5 | 20.9 | 22.4 | 23.9 | 21.5 | 22.2 | 
      
          |  | 製造業 | 17.4 | 19.5 | 19.5 | 20.2 | 18.6 | 20.1 | 20.5 | 19.5 | 19.2 | 19.2 | 20.4 | 19.4 | 
      
          |  | 情報通信業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
      
          |  | 運輸業, 郵便業 | 21.6 | 20.8 | 20.8 | 21.9 | 21 | 21.7 | 22.3 | 21.7 | 21.6 | 22 | 21.6 | 22.1 | 
      
          |  | 卸売業,小売業 | 19.6 | 20.3 | 20 | 21.3 | 20.1 | 21.8 | 21.3 | 20.9 | 20.8 | 20.2 | 20.7 | 20.7 | 
      
          |  | 金融業,保険業 | 18.6 | 17.9 | 19.6 | 20.3 | 18.2 | 19.5 | 21 | 19.1 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 18.7 | 
      
          |  | 学術研究,専門・技術サービス業 | 18 | 18.3 | 20.5 | 20.6 | 17.9 | 19.8 | 20.3 | 18.8 | 17.9 | 19 | 18.5 | 18 | 
      
          |  | 宿泊業,飲食サービス業 | 18 | 17.7 | 17.7 | 18.5 | 18.7 | 18.9 | 18.5 | 18.9 | 18.1 | 18.1 | 18 | 18.1 | 
      
          |  | 生活関連サービス業, 娯楽業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
      
          |  | 教育,学習支援業 | 18.1 | 18.9 | 20.9 | 21 | 16.9 | 21.4 | 20.4 | 16.1 | 18.6 | 20.4 | 18.4 | 17.1 | 
      
          |  | 医療,福祉 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.9 | 20 | 18.6 | 18.6 | 19.3 | 18 | 
      
          |  | 複合サービス事業 | 18.9 | 18.9 | 21.5 | 21.5 | 19.5 | 22.5 | 21.9 | 20.3 | 19.6 | 21.6 | 19.7 | 20.8 | 
      
          |  | その他のサービス業 | 18.9 | 20.5 | 20.4 | 21.2 | 19.3 | 21 | 21.6 | 19.8 | 20.5 | 19.3 | 20.4 | 19.9 | 
      
          |  | 資料 県統計戦略課「毎月勤労統計調査地方調査」 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |