平成27年徳島県統計書_03.労働・賃金.xlsx
    
      
    
  
    
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 26  規模5人以上産業別全常用労働者の |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 1人平均月間現金給与額 |  |  |  |  |  | (平成26~27年) |  | (単位:円) |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 産      業 |  | 平 成 26 年 平 均 |  |  | 平 成 27 年 平 均 |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 |  |  |  | 
      
          |  | TL | 調査産業計 | 298085 | 245456 | 52629 | 294984 | 245375 | 49609 |  |  |  | 
      
          |  | D | 建設業 | 374537 | 339338 | 35199 | 359317 | 332395 | 26922 |  |  |  | 
      
          |  | E | 製造業 | 349124 | 267310 | 81814 | 336416 | 267116 | 69300 |  |  |  | 
      
          |  | G | 情報通信業 | 476187 | 365875 | 110312 | X | X | X |  |  |  | 
      
          |  | H | 運輸業, 郵便業 | 266321 | 238953 | 27368 | 261840 | 240721 | 21119 |  |  |  | 
      
          |  | I | 卸売業,小売業 | 214121 | 183735 | 30386 | 219020 | 189733 | 29287 |  |  |  | 
      
          |  | J | 金融業,保険業 | 396554 | 303910 | 92644 | 420593 | 318700 | 101893 |  |  |  | 
      
          |  | L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 428708 | 317577 | 111131 | 362574 | 288181 | 74393 |  |  |  | 
      
          |  | M | 宿泊業,飲食サービス業 | 120097 | 110223 | 9874 | 106685 | 102257 | 4428 |  |  |  | 
      
          |  | N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 205796 | 188337 | 17459 | X | X | X |  |  |  | 
      
          |  | O | 教育,学習支援業 | 454742 | 345469 | 109273 | 506388 | 382425 | 123963 |  |  |  | 
      
          |  | P | 医療,福祉 | 302499 | 254255 | 48244 | 299401 | 246616 | 52785 |  |  |  | 
      
          |  | Q | 複合サービス事業 | 337592 | 255352 | 82240 | 314335 | 240761 | 73574 |  |  |  | 
      
          |  | R | その他のサービス業 | 219141 | 191528 | 27613 | 242431 | 212222 | 30209 |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 産      業 |  | 平 成 27 年 1 月 |  |  | 平 成 27 年 2 月 |  |  | 平 成 27 年 3 月 |  |  | 
      
          |  |  |  | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | 
      
          |  | TL | 調査産業計 | 245861 | 244634 | 1227 | 244577 | 243099 | 1478 | 249586 | 243718 | 5868 | 
      
          |  | D | 建設業 | 351167 | 348687 | 2480 | 343441 | 343260 | 181 | 349239 | 349010 | 229 | 
      
          |  | E | 製造業 | 260488 | 257205 | 3283 | 263476 | 263331 | 145 | 268099 | 264043 | 4056 | 
      
          |  | G | 情報通信業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
      
          |  | H | 運輸業, 郵便業 | 250170 | 250166 | 4 | 238779 | 237789 | 990 | 241573 | 233930 | 7643 | 
      
          |  | I | 卸売業,小売業 | 187718 | 186629 | 1089 | 191560 | 186539 | 5021 | 197033 | 188161 | 8872 | 
      
          |  | J | 金融業,保険業 | 321516 | 321516 | 0 | 315750 | 313579 | 2171 | 344585 | 316822 | 27763 | 
      
          |  | L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 308115 | 308009 | 106 | 304096 | 303771 | 325 | 407562 | 323487 | 84075 | 
      
          |  | M | 宿泊業,飲食サービス業 | 99146 | 98375 | 771 | 94179 | 94179 | 0 | 96669 | 96669 | 0 | 
      
          |  | N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
      
          |  | O | 教育,学習支援業 | 376628 | 376628 | 0 | 381331 | 381330 | 1 | 378205 | 378205 | 0 | 
      
          |  | P | 医療,福祉 | 247086 | 246919 | 167 | 245249 | 245235 | 14 | 246785 | 244456 | 2329 | 
      
          |  | Q | 複合サービス事業 | 235291 | 235291 | 0 | 236213 | 236213 | 0 | 256520 | 239646 | 16874 | 
      
          |  | R | その他のサービス業 | 208264 | 205600 | 2664 | 199043 | 198834 | 209 | 203680 | 200478 | 3202 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 産      業 |  | 平 成 27 年 4 月 |  |  | 平 成 27 年 5 月 |  |  | 平 成 27 年 6 月 |  |  | 
      
          |  |  |  | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | 
      
          |  | TL | 調査産業計 | 254630 | 249210 | 5420 | 258682 | 247627 | 11055 | 382312 | 248823 | 133489 | 
      
          |  | D | 建設業 | 340828 | 340655 | 173 | 336499 | 336341 | 158 | 401356 | 358461 | 42895 | 
      
          |  | E | 製造業 | 270886 | 270846 | 40 | 266726 | 266176 | 550 | 332393 | 271161 | 61232 | 
      
          |  | G | 情報通信業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
      
          |  | H | 運輸業, 郵便業 | 249552 | 246242 | 3310 | 244571 | 244563 | 8 | 260514 | 227095 | 33419 | 
      
          |  | I | 卸売業,小売業 | 218829 | 197638 | 21191 | 201722 | 196584 | 5138 | 230801 | 197845 | 32956 | 
      
          |  | J | 金融業,保険業 | 325956 | 325513 | 443 | 321933 | 318444 | 3489 | 936398 | 326209 | 610189 | 
      
          |  | L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 317016 | 317013 | 3 | 372328 | 304954 | 67374 | 526392 | 298309 | 228083 | 
      
          |  | M | 宿泊業,飲食サービス業 | 97574 | 97574 | 0 | 102159 | 102046 | 113 | 101621 | 91808 | 9813 | 
      
          |  | N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
      
          |  | O | 教育,学習支援業 | 382251 | 380997 | 1254 | 387445 | 387435 | 10 | 1092538 | 395319 | 697219 | 
      
          |  | P | 医療,福祉 | 251640 | 251640 | 0 | 287286 | 249503 | 37783 | 356607 | 249092 | 107515 | 
      
          |  | Q | 複合サービス事業 | 324984 | 261284 | 63700 | 316623 | 253964 | 62659 | 301518 | 234649 | 66869 | 
      
          |  | R | その他のサービス業 | 212395 | 207692 | 4703 | 201887 | 201226 | 661 | 321164 | 204526 | 116638 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 産      業 |  | 平 成 27 年 7 月 |  |  | 平 成 27 年 8 月 |  |  | 平 成 27 年 9 月 |  |  | 
      
          |  |  |  | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | 
      
          |  | TL | 調査産業計 | 354355 | 247314 | 107041 | 257190 | 244774 | 12416 | 246928 | 243674 | 3254 | 
      
          |  | D | 建設業 | 334129 | 330266 | 3863 | 320183 | 303905 | 16278 | 346354 | 311204 | 35150 | 
      
          |  | E | 製造業 | 540056 | 270577 | 269479 | 285235 | 267007 | 18228 | 269112 | 268109 | 1003 | 
      
          |  | G | 情報通信業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
      
          |  | H | 運輸業, 郵便業 | 351003 | 243095 | 107908 | 231401 | 230779 | 622 | 248171 | 245045 | 3126 | 
      
          |  | I | 卸売業,小売業 | 263261 | 191083 | 72178 | 209832 | 189963 | 19869 | 190351 | 188983 | 1368 | 
      
          |  | J | 金融業,保険業 | 359908 | 326110 | 33798 | 340656 | 322003 | 18653 | 317626 | 317626 | 0 | 
      
          |  | L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 291328 | 256289 | 35039 | 280083 | 278886 | 1197 | 269328 | 268954 | 374 | 
      
          |  | M | 宿泊業,飲食サービス業 | 110406 | 106828 | 3578 | 122319 | 113176 | 9143 | 101977 | 101802 | 175 | 
      
          |  | N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
      
          |  | O | 教育,学習支援業 | 384024 | 384024 | 0 | 383559 | 383559 | 0 | 378025 | 378021 | 4 | 
      
          |  | P | 医療,福祉 | 390290 | 248387 | 141903 | 261097 | 249806 | 11291 | 247947 | 247918 | 29 | 
      
          |  | Q | 複合サービス事業 | 531552 | 229677 | 301875 | 233324 | 233216 | 108 | 240251 | 240251 | 0 | 
      
          |  | R | その他のサービス業 | 253032 | 222632 | 30400 | 234755 | 222126 | 12629 | 221665 | 221103 | 562 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 産      業 |  | 平 成 27 年 10 月 |  |  | 平 成 27 年 11 月 |  |  | 平 成 27 年 12 月 |  |  | 
      
          |  |  |  | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | 現金給与総額 | きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | 
      
          |  | TL | 調査産業計 | 245486 | 244512 | 974 | 263928 | 242310 | 21618 | 533390 | 244789 | 288601 | 
      
          |  | D | 建設業 | 332758 | 331041 | 1717 | 462430 | 314035 | 148395 | 389812 | 325826 | 63986 | 
      
          |  | E | 製造業 | 270567 | 267449 | 3118 | 278477 | 270409 | 8068 | 727588 | 268779 | 458809 | 
      
          |  | G | 情報通信業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
      
          |  | H | 運輸業, 郵便業 | 248559 | 248395 | 164 | 244834 | 244824 | 10 | 332778 | 237283 | 95495 | 
      
          |  | I | 卸売業,小売業 | 186350 | 185764 | 586 | 184421 | 179279 | 5142 | 366020 | 188616 | 177404 | 
      
          |  | J | 金融業,保険業 | 313367 | 312944 | 423 | 311571 | 311373 | 198 | 816311 | 312690 | 503621 | 
      
          |  | L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 266185 | 266154 | 31 | 269081 | 268849 | 232 | 736459 | 267781 | 468678 | 
      
          |  | M | 宿泊業,飲食サービス業 | 104745 | 104745 | 0 | 110658 | 110658 | 0 | 135535 | 107306 | 28229 | 
      
          |  | N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
      
          |  | O | 教育,学習支援業 | 384690 | 384690 | 0 | 417352 | 380099 | 37253 | 1125292 | 378869 | 746423 | 
      
          |  | P | 医療,福祉 | 241999 | 241208 | 791 | 273752 | 243186 | 30566 | 540202 | 242037 | 298165 | 
      
          |  | Q | 複合サービス事業 | 240409 | 240247 | 162 | 246154 | 246154 | 0 | 624458 | 237760 | 386698 | 
      
          |  | R | その他のサービス業 | 217929 | 217909 | 20 | 223575 | 223377 | 198 | 414782 | 221273 | 193509 | 
      
          |  | 資料 県統計戦略課「毎月勤労統計調査地方調査」 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |