平成27年徳島県統計書_03.労働・賃金.xlsx
24 労働時間指数(平成27年) 24 労働時間指数(続き)
(1)総実労働時間指数(規模5人以上) (平成22年=100) (2)所定内労働時間指数(規模5人以上) (平成22年=100) (3)所定外労働時間指数(規模5人以上) (平成22年=100)
年月 調査産業計 建設業 製造業 情 報 通信業 運輸業, 郵便業 卸売業, 小売業 金融業, 保険業 学術研究,専門・技術サービス業 宿泊業,飲食サービス業 生活関連サービス業,娯楽業 教育,学習支援業 医療, 福祉 複合サービス事業 その他のサービス業 年月 調査産業計 建設業 製造業 情 報 通信業 運輸業, 郵便業 卸売業, 小売業 金融業, 保険業 学術研究,専門・技術サービス業 宿泊業,飲食サービス業 生活関連サービス業,娯楽業 教育,学習支援業 医療, 福祉 複合サービス事業 その他のサービス業 年月 調査産業計 建設業 製造業 情 報 通信業 運輸業, 郵便業 卸売業, 小売業 金融業, 保険業 学術研究,専門・技術サービス業 宿泊業,飲食サービス業 生活関連サービス業,娯楽業 教育,学習支援業 医療, 福祉 複合サービス事業 その他のサービス業
対前年同月増減率 対前年同月増減率 対前年同月増減率
平成26年平均 102.6 0.7 96 102 114.6 99.1 98.8 104.6 105.5 95.9 96.7 145.8 102.7 99.4 99.3 平成26年平均 101.8 -0.5 96.7 100.3 112.8 100.8 98.6 103.3 101 93.5 96.7 141.3 102 98.8 97.3 平成26年平均 113.8 20.9 79.6 120.3 120.7 87.7 105.8 124.2 175.8 165.1 103.6 168 131 111.3 129.1
   27 101.7 -0.9 102.7 101.1 X 95.7 97.2 102.5 102.8 95.8 X 148.9 102.6 102.6 99.3    27 100.3 -1.5 101.6 99.6 X 94.5 97.1 101.3 98.1 94 X 137.7 101.8 101.4 99.5    27 123.7 8.7 100.7 118.7 X 104.4 101.2 118.6 187.1 145.7 X 419.3 132 149.1 95.6
平成27年1月 97.3 2.3 99.6 91.6 X 94.5 95.9 96 94.3 92.5 X 142.7 97.7 94.4 94.2 平成27年1月 95.6 1.3 96.7 89.2 X 93.9 95.2 95.3 88.7 92.5 X 133.6 96.6 93.7 93.6 平成27年1月 124.4 18.3 117.5 120 X 99.1 112.3 105.3 195.1 91.9 X 365.9 139.5 117.9 104.7
   2 100.3 0 102.5 103.2 X 90.7 100.3 97.1 104 81.3 X 145.5 100.4 94 96.8    2 98.7 -1.2 97.3 101.5 X 91.4 100.1 96.6 96.8 80.2 X 134.6 99.7 93.5 97.1    2 125.6 20.7 145.5 123.2 X 86.8 104.6 103.2 234.1 110.8 X 409.1 128.9 103.6 91.9
   3 103 1.5 107.4 102 X 95.7 99.6 107.9 111.2 95.6 X 161.1 100.1 101.9 96.8    3 101.4 0.6 105 99.9 X 96.5 99.1 107.5 104.3 91.6 X 152.2 99.4 100.1 97.2    3 129.1 15.7 119.6 126.4 X 90.6 110.8 112.6 236.6 210.8 X 379.5 128.9 175 89.5
   4 106.4 0.8 103.4 104.9 X 98.6 105.4 109.4 114.4 97.8 X 166.4 106.2 117.8 98.4    4 104.8 -0.2 103.1 103.6 X 97.7 104.9 107.2 108.7 93.6 X 151.7 105.7 117.2 99.3    4 131.4 15.1 92.3 120.8 X 105.6 118.5 141.1 217.1 216.2 X 520.5 126.3 128.6 83.7
   5 99.5 -1.5 98.6 95.5 X 94.6 99.6 95.6 98.5 97.1 X 141.6 102.8 88.9 94.5    5 97.4 -3.3 96 93.9 X 90.3 99.7 94 96.3 95.1 X 125.6 101.8 86.6 94.1    5 132.6 28.2 114 114.4 X 124.4 98.5 117.9 137.8 154.1 X 527.3 142.1 189.3 101.2
   6 104.9 -0.1 101.6 104.1 X 93.2 103.3 107.7 109.8 92.9 X 169.8 105.4 108.9 101.9    6 104 -1.1 103.2 102.6 X 93.2 103.5 106.6 107.8 91 X 157.2 104.8 108.2 103.3    6 118.6 18.7 69.9 120.8 X 93.6 100 123.2 143.9 145.9 X 475 128.9 125 80.2
   7 104.8 -1.2 104.1 105.2 X 99.5 95.4 107.7 102.1 94.9 X 157.8 107.5 106.7 105.5    7 104.1 -1.2 106 104.2 X 98.6 95.6 106.6 100.7 94.8 X 147.8 107 106.4 105.9    7 115.1 -0.8 68.5 116.8 X 106.4 92.3 123.2 125.6 97.3 X 402.3 126.3 103.6 98.8
   8 100.4 -0.2 102.9 100.5 X 93.6 95.5 101.9 109.1 103.7 X 108.6 106.9 105.4 98.9    8 100.1 0.3 106.9 99.1 X 93.5 95.3 100.6 107.2 101.7 X 108.3 106.1 105 99.2    8 103.5 -6.9 44.8 116 X 94.4 101.5 120 142.7 159.5 X 120.5 139.5 110.7 93
   9 100.7 -3.1 100.8 99.3 X 94.9 93.8 98.7 105.2 95.1 X 148.4 101.9 103.8 102.1    9 99.2 -3.5 98.9 98.2 X 92.6 93.8 98.5 104.7 93.6 X 134.6 101.2 101.2 101.7    9 124.4 3.7 107 112 X 111.5 95.4 101.1 113.4 137.8 X 481.8 128.9 221.4 108.1
  10 101.9 -4.1 113.9 99.6 X 98.3 91.9 102.6 93.6 98.3 X 160.4 100.1 108.4 100.2   10 99.9 -5 108.2 98.2 X 96.9 92 101.5 85.8 96.6 X 146.2 99.2 106.8 100.4   10 133.7 10.1 161.5 116 X 108.1 90.8 116.8 234.1 145.9 X 504.5 136.8 171.4 96.5
   11 101.9 -0.6 100 105.5 X 95.9 93.1 100.6 99.2 99.4 X 147.2 103.4 96.6 101.6    11 100.4 -0.6 98.5 104.3 X 93.4 93.3 98.5 92.2 98.2 X 134 102.7 94 102.2    11 124.4 -1.7 102.8 119.2 X 113.7 90.8 130.5 226.8 135.1 X 465.9 131.6 217.9 91.9
   12 99.8 -2.9 98.1 101.4 X 98.4 92.5 104.9 92.4 100.6 X 137 98.4 104.8 100.7    12 98.4 -2.6 99.9 99.9 X 95.5 92.3 103.2 84.4 99.1 X 127.1 97.7 104 100.3    12 122.1 -7.2 65 118.4 X 118.8 98.5 128.4 237.8 143.2 X 379.5 126.3 125 108.1
(1)総実労働時間指数(規模30人以上) (平成22年=100) (2)所定内労働時間指数(規模30人以上) (平成22年=100) (3)所定外労働時間指数(規模30人以上) (平成22年=100)
年月 調査産業計 建設業 製造業 情 報 通信業 運輸業, 郵便業 卸売業, 小売業 金融業, 保険業 学術研究,専門・技術サービス業 宿泊業,飲食サービス業 生活関連サービス業,娯楽業 教育,学習支援業 医療, 福祉 複合サービス事業 その他のサービス業 年月 調査産業計 建設業 製造業 情 報 通信業 運輸業, 郵便業 卸売業, 小売業 金融業, 保険業 学術研究,専門・技術サービス業 宿泊業,飲食サービス業 生活関連サービス業,娯楽業 教育,学習支援業 医療, 福祉 複合サービス事業 その他のサービス業 年月 調査産業計 建設業 製造業 情 報 通信業 運輸業, 郵便業 卸売業, 小売業 金融業, 保険業 学術研究,専門・技術サービス業 宿泊業,飲食サービス業 生活関連サービス業,娯楽業 教育,学習支援業 医療, 福祉 複合サービス事業 その他のサービス業
対前年同月増減率 対前年同月増減率 対前年同月増減率
平成26年平均 104.1 1.4 101 103.7 124.5 101.9 98.9 113.1 109.2 100.9 91.7 124.6 106.6 102.4 95.8 平成26年平均 102.3 0.4 97.4 100.4 117.9 103.2 100 106.9 100 99.6 94.8 113.6 106 101.1 96 平成26年平均 127.7 14.6 91.1 142.6 160.9 94.6 88.3 224.4 286.3 125.2 33.2 237.8 121.4 146.2 95.8
   27 103.5 -0.6 100.9 102.4 X 94.2 103 106.5 107 107.1 X 130.6 105.7 101.4 98.8    27 101.4 -0.9 100.1 99.8 X 94.5 103.4 101.4 99.8 104.8 X 112.4 104.9 100.8 99.2    27 132 3.4 73.6 133.4 X 92.6 97.8 187.3 227.2 149.7 X 465.3 124.7 110.8 91.7
平成27年1月 98.1 0.7 96.8 92.8 X 94.2 96.1 104.3 102.3 103.5 X 126 102.2 93.3 93.4 平成27年1月 95.6 0.5 96.5 89.5 X 93.8 95.4 99.1 93.4 102.4 X 109.3 100.9 92.9 92.6 平成27年1月 133 3.1 66.7 132.5 X 96.9 105.2 186 249.4 125.9 X 434.3 134 97.7 104.4
   2 100.6 -0.7 98.1 103.6 X 86.7 98.6 99.3 108.7 91.6 X 126.6 102.1 93.3 97.2    2 98.7 -1 95.9 101 X 90.4 99.6 94.8 95.6 89.8 X 107.2 101.2 92.9 97.4    2 127 3.3 85.3 134.1 X 64.2 84.5 168.6 325.3 125.9 X 483.6 124 95.5 93.4
   3 103 0.6 106.9 103.6 X 86.9 98.4 108.9 116.9 102.2 X 140.8 102.7 107.5 98.4    3 101.1 0.8 105.8 100.5 X 90.2 98.5 104.2 106.9 100.5 X 123.8 101.9 107.1 99.6    3 130 -0.5 80.8 141.5 X 66.5 96.9 183.7 283.9 132.8 X 455.2 124 111.4 80.2
   4 108.2 -0.3 104.5 106.9 X 93.7 108.3 114.7 117.2 110.5 X 153.8 108.9 106.5 101.1    4 105.8 -0.5 104.1 104.4 X 95.2 108.3 107.4 108.3 108.2 X 127.4 108.6 106.6 102.3    4 140 1.8 73.4 136.6 X 84.2 108.2 230.2 265.5 153.4 X 638.8 116 93.2 82.4
   5 101.6 -1.2 95.8 98.1 X 92.4 101.1 102.5 100.7 112.5 X 128.1 107.9 95.2 96.4    5 98.8 -2.2 96.1 95.4 X 92.3 101.7 95.9 95.2 109.2 X 100.2 107 94.3 95.1    5 140 10.1 59.9 130.9 X 92.7 91.8 207 192 174.1 X 640.3 130 118.2 114.3
   6 106.8 -0.2 105.1 104.8 X 95.8 107.4 109.1 109.3 110.7 X 151.1 106.5 110 102.5    6 104.6 -1.1 104.5 102.2 X 96.2 108.4 104.3 104.2 109.8 X 127.2 105.8 109.2 103.3    6 137 12.3 74.6 135.8 X 93.1 93.8 184.9 195.4 129.3 X 591 122 127.3 90.1
   7 108.4 1.1 106.3 107.1 X 99.1 107.4 114.9 111.4 108.1 X 134.8 111.1 107.9 104.9    7 106.7 0.8 104.6 105 X 97.7 108.3 111.8 106.3 106.6 X 118.9 110.6 108.1 105.4    7 132 7.9 85.9 132.5 X 107.7 94.8 162.8 196.6 137.9 X 428.4 122 90.9 95.6
   8 102.8 0.7 94.3 102.6 X 95.3 105.6 107 105.7 114.7 X 85.5 112.2 99 97.9    8 102 1.1 94.4 100.1 X 95.7 105.2 102.8 98.8 111 X 88.9 111.3 99.1 98.6    8 114 -1 61 132.5 X 92.7 110.3 173.3 221.8 184.5 X 25.4 134 86.4 86.8
   9 102.4 -2.1 100.7 99.9 X 93.6 104 102.7 99.3 107.9 X 132.6 104.8 97.8 100.1    9 100.4 -2.4 99.6 97.5 X 94.3 104.7 98.9 95.2 105.2 X 112.2 104 95.7 99.8    9 130 3 77.4 128.5 X 89.2 94.8 161.6 167.8 158.6 X 507.5 124 156.8 103.3
  10 102.8 -4.4 106.8 100.6 X 97.2 101.2 104 107.2 105.5 X 142.9 102.4 107 95.4   10 100.6 -5.1 106.2 98.2 X 97.4 101.7 99.1 100.9 103.1 X 121.9 101.5 106.1 96.1   10 133 5.1 76.3 129.3 X 96.2 92.8 180.2 211.5 151.7 X 529.9 124 127.3 84.6
   11 105 0.9 96 107 X 96.2 104 105.4 103.1 107.1 X 127.2 107 96.9 99.7    11 103 0.9 94.8 104.8 X 94.9 104.5 98.5 97.4 103.6 X 109.3 106.3 95.3 101.7    11 133 1.4 74.6 133.3 X 104.2 96.9 214 197.7 172.4 X 456.7 124 143.2 69.2
   12 101.9 -2.6 98.9 102 X 99.8 104.1 105.6 101.9 110.6 X 117.7 100.7 102.2 98.1    12 99.5 -2.4 98.6 99.3 X 96.1 104.1 99.9 94.8 108.6 X 102.8 100 102.6 98.2    12 135 -4.5 67.8 133.3 X 123.1 103.1 195.3 219.5 150 X 392.5 118 81.8 95.6
資料 県統計戦略課「毎月勤労統計調査地方調査」 資料 県統計戦略課「毎月勤労統計調査地方調査」