平成27年徳島県統計書_03.労働・賃金.xlsx
23 賃 金 指 数(平成27年) 23 賃 金 指 数(続き)
(1)現金給与総額(規模5人以上) (平成22年=100) (2)きまって支給する給与(規模5人以上) (平成22年=100) (3)所定内給与(規模5人以上) (平成22年=100)
年月 調査産業計 建設業 製造業 情 報 通信業 運輸業, 郵便業 卸売業, 小売業 金融業, 保険業 学術研究,専門・技術サービス業 宿泊業,飲食サービス業 生活関連サービス業,娯楽業 教育,学習支援業 医療, 福祉 複合サービス事業 その他のサービス業 年月 調査産業計 建設業 製造業 情 報 通信業 運輸業, 郵便業 卸売業, 小売業 金融業, 保険業 学術研究,専門・技術サービス業 宿泊業,飲食サービス業 生活関連サービス業,娯楽業 教育,学習支援業 医療, 福祉 複合サービス事業 その他のサービス業 年月 調査産業計 建設業 製造業 情 報 通信業 運輸業, 郵便業 卸売業, 小売業 金融業, 保険業 学術研究,専門・技術サービス業 宿泊業,飲食サービス業 生活関連サービス業,娯楽業 教育,学習支援業 医療, 福祉 複合サービス事業 その他のサービス業
対前年同月増減率 対前年同月増減率 対前年同月増減率
平成26年平均 104.9 0.7 109.2 102.7 96.8 99.3 106.4 100.5 94.5 111.4 81.3 159.7 101.2 94.7 94 93.9 平成26年平均 103.3 0.1 112.7 101.4 92.5 98.9 103.9 99.5 92.8 110.5 81.3 154.5 96.9 93.6 94.6 平成26年平均 102.2 -0.7 109.4 100.4 98.3 102.4 101.9 102.1 93.6 110.1 81.4 158.7 91.2 93.9 92.2
   27 105.1 0.2 108.2 100.4 X 97 108.7 100.9 82.8 92.4 X 166 105.6 89 103.6 94    27 104.6 1.3 114.3 103 X 98.9 107.2 99.3 87.4 95.8 X 160 99 88.7 104.2    27 104 1.8 111 101.6 X 95.4 107.3 101.1 84.3 96 X 163.3 97.4 88.5 104.1
平成27年1月 87.7 0.1 105.8 77.8 X 92.6 93.1 77.4 70.4 86.1 X 123.6 87.2 66.4 88.9 81.2 平成27年1月 104.3 1.6 119.8 99.2 X 102.8 105.4 100.2 93.3 92.3 X 157.5 99.1 86.7 100.9 平成27年1月 103.1 1 114.4 97.7 X 97.3 104.7 102.4 90.6 92.5 X 160.9 97.2 87.2 99.3
   2 87.2 0.2 103.5 78.7 X 88.4 95.1 76.1 69.5 81.8 X 125.1 86.6 66.6 85 80.6    2 103.6 0.1 117.9 101.6 X 97.7 105.4 97.7 92 88.3 X 159.5 98.4 87 97.6    2 102.9 0 111.7 100.1 X 96.6 104.5 100.6 89.6 88.2 X 163 97 87.7 96.7
   3 89 -3.8 105.2 80.1 X 89.4 97.8 83 93.2 83.9 X 124.1 87.1 72.4 87 79.7    3 103.9 -0.4 119.9 101.9 X 96.1 106.3 98.7 97.9 90.7 X 158.2 98.1 88.3 98.4    3 103.1 -0.5 116 100.2 X 94.9 105.2 100.5 92.4 90.5 X 161.5 96.8 87.7 98.1
   4 90.8 2.3 102.7 80.9 X 92.4 108.6 78.5 72.5 84.7 X 125.4 88.8 91.7 90.7 84.2    4 106.2 1.1 117 104.5 X 101.2 111.6 101.4 96 91.5 X 159.4 101 96.2 101.9    4 105.7 1.5 114.8 103.1 X 97.8 111.4 102.4 92.7 90.3 X 162.9 99.6 96.4 102.6
   5 92.3 6.3 101.4 79.7 X 90.6 100.1 77.5 85.1 88.7 X 127.2 101.4 89.3 86.2 80.9    5 105.5 2 115.5 102.7 X 100.5 111 99.2 92.3 95.7 X 162 100.2 93.5 98.8    5 104.8 1.8 112.6 99.9 X 96.7 111.9 100.6 91 94.3 X 165.6 98.8 92.8 98.5
   6 136.4 -3.9 121 99.3 X 96.5 114.5 225.5 120.3 88.2 X 358.6 125.9 85.1 137.1 111.7    6 106.1 1.9 123.1 104.6 X 93.3 111.8 101.7 90.3 86.1 X 165.3 100 86.4 100.4    6 106.1 2.3 123.1 103.5 X 90.5 112.4 102.6 88.9 85.9 X 169.4 98.8 86.4 100.9
   7 126.4 -0.9 100.7 161.3 X 130 130.6 86.7 66.6 95.9 X 126 137.8 149.9 108 106.7    7 105.4 2.4 113.4 104.4 X 99.9 107.9 101.6 77.6 100.2 X 160.6 99.7 84.6 109.3    7 105.5 3.7 112.7 103.1 X 98.8 109.1 102.8 76.4 102.3 X 163.6 98.4 84.7 110.3
   8 91.7 2.6 96.5 85.2 X 85.7 104.1 82.1 64 106.2 X 125.9 92.2 65.8 100.2 83.8    8 104.3 2.3 104.4 103 X 94.8 107.3 100.4 84.4 106.2 X 160.4 100.3 85.9 109    8 104.1 3.2 105.6 101.8 X 91.7 107.8 102.4 82.4 106.6 X 163.6 97.8 86.1 108.1
   9 88.1 2.1 104.4 80.4 X 91.9 94.5 76.5 61.6 88.6 X 124.1 87.5 67.8 94.6 83.8    9 103.9 1.2 106.9 103.4 X 100.7 106.7 99 81.4 95.5 X 158.1 99.5 88.5 108.5    9 103.2 2.2 101.5 102.4 X 95.5 107 101.6 80.1 96.4 X 161.9 97.9 87.8 109.2
  10 87.6 1.5 100.3 80.8 X 92 92.5 75.5 60.9 91 X 126.2 85.4 67.8 93 84.6   10 104.2 1.5 113.7 103.2 X 102.1 104.9 97.5 80.6 98.3 X 160.9 96.8 88.5 107   10 103 1.3 106 101.9 X 97.2 105.7 99.6 75.6 98.5 X 163.6 94.8 87.7 106.7
   11 94.2 0.6 139.4 83.2 X 90.7 91.5 75 61.5 96.1 X 137 96.6 69.4 95.5 82.3    11 103.3 0.2 107.9 104.3 X 100.6 101.3 97 81.4 103.8 X 159 97.6 90.7 109.6    11 102.4 1.5 102.1 102.7 X 95.9 101.8 98.5 75.8 105.9 X 161.8 95.8 89.4 109.9
   12 190.3 -0.5 117.5 217.4 X 123.2 181.6 196.6 168.4 117.7 X 369.3 190.7 176.1 177.1 168.1    12 104.3 1.2 111.9 103.7 X 97.5 106.5 97.4 81.1 100.7 X 158.5 97.2 87.6 108.6    12 103.7 2.7 111.4 102.4 X 92.2 106.6 99.3 75.6 100.8 X 161.5 95.3 87.7 108.4
(1)現金給与総額(規模30人以上) (平成22年=100) (2)きまって支給する給与(規模30人以上) (平成22年=100) (3)所定内給与(規模30人以上) (平成22年=100)
年月 調査産業計 建設業 製造業 情 報 通信業 運輸業, 郵便業 卸売業, 小売業 金融業, 保険業 学術研究,専門・技術サービス業 宿泊業,飲食サービス業 生活関連サービス業,娯楽業 教育,学習支援業 医療, 福祉 複合サービス事業 その他のサービス業 年月 調査産業計 建設業 製造業 情 報 通信業 運輸業, 郵便業 卸売業, 小売業 金融業, 保険業 学術研究,専門・技術サービス業 宿泊業,飲食サービス業 生活関連サービス業,娯楽業 教育,学習支援業 医療, 福祉 複合サービス事業 その他のサービス業 年月 調査産業計 建設業 製造業 情 報 通信業 運輸業, 郵便業 卸売業, 小売業 金融業, 保険業 学術研究,専門・技術サービス業 宿泊業,飲食サービス業 生活関連サービス業,娯楽業 教育,学習支援業 医療, 福祉 複合サービス事業 その他のサービス業
対前年同月増減率 対前年同月増減率 対前年同月増減率
平成26年平均 101.6 1.5 85 100.8 114.2 101.5 109.4 100 113.6 89.1 72.2 120.2 105.2 102.6 99.8 95.2 平成26年平均 99.2 0.7 85.7 99.6 107.5 103.5 105 97.1 97.1 100.4 69.7 120.3 99.2 101 98.7 平成26年平均 96.5 0.1 73.4 97.9 113.4 104.7 102.3 96.9 97.3 99.2 73.3 124.1 91.9 101.1 99.2
   27 100.1 -1.5 72.2 96.3 X 92.5 112.6 105.4 96.2 98.4 X 127.1 108 95 97.5 99.8    27 99.8 0.6 80.5 100.1 X 98.1 110.3 98.4 93.5 109 X 126.7 99.1 98.2 100.2    27 98.7 2.3 79.2 98 X 92.7 110.6 97.4 88.9 106.6 X 129.6 97.2 98.7 99.7
平成27年1月 80.9 0 63.7 73.3 X 89.7 97 77.5 75.5 93.1 X 94.8 88.2 75.9 87.7 86.6 平成27年1月 98.7 1.1 79.6 96.7 X 101.5 108.2 99.5 95.6 106.3 X 124.7 99.5 99 98 平成27年1月 97.1 2.1 78.1 94.8 X 91.9 107.6 97.8 90.9 105.2 X 127.3 97.1 98.8 96.8
   2 80.1 -0.2 61 73.5 X 82 96.2 75.4 72.9 87.9 X 96.2 87.4 74.6 85.5 84.8    2 97.8 -0.2 76.2 98.3 X 92.8 107.2 95.1 92.2 101.6 X 126.5 98.7 97.3 98    2 97 1.5 74 96.6 X 92 105.9 95.5 88 96.5 X 129.2 96.9 98.3 97.9
   3 81.7 -2.6 65.5 74.3 X 84.7 95.3 78.6 113.6 92.6 X 97 87 86.8 86.8 84.6    3 98.4 -0.4 81.8 99.1 X 91.1 105.4 97.6 98.8 107 X 127.6 98.2 98.6 96.5    3 97.4 1.5 80.9 97 X 90.6 103.9 96.4 90.5 105.2 X 130.1 96.7 99.2 97.2
   4 83.3 0 65.9 76.1 X 88.2 108.7 79 74.2 95 X 97.8 89.4 75.6 86.7 84.6    4 101.7 0.8 82.4 101.8 X 97.3 117.9 101 94.1 109.8 X 128.6 101 98.5 99.3    4 100.8 3.2 81.2 99.8 X 93.6 118.4 99.7 89.3 107.2 X 131.4 99.3 98.7 101.3
   5 87.1 8.2 64 74.9 X 82.7 106.8 78 101 99.7 X 97.4 105.6 87.7 84.2 84.1    5 100.2 1.7 80 99.9 X 93.5 115 100.1 91.4 115.3 X 128.1 100.3 97.4 96    5 99.1 3.3 79.4 96.2 X 93.4 116.5 98.1 87 112.3 X 131.1 98.9 98 95
   6 130.6 -3 103.7 94.2 X 99.8 139.6 275.8 147.3 109.9 X 272.1 125.3 104.4 129.2 139.6    6 100.9 1.4 78.9 101.2 X 100 114.5 99.9 92.5 112 X 128.2 99.1 97 102.6    6 99.9 2.9 77.2 99.4 X 92.3 115.9 98.8 88.4 110.8 X 131.4 97.5 97.7 102
   7 129.1 -6.1 66.5 163 X 106.3 132.8 79.4 88.3 103.2 X 96.1 148 147.1 97.2 109    7 101.2 1.8 82.2 101.3 X 100.8 113.9 101 92.6 109.4 X 126.4 99.8 99.9 105.1    7 100.3 3.1 80.2 99.4 X 96.2 114.8 99.9 88.9 107.9 X 129.6 97.9 100.2 104.7
   8 85.2 0 73.8 80 X 88.2 98.4 77.1 74.4 103.3 X 96.4 92.6 74.1 92.8 87.9    8 100.1 0.9 79.1 100.3 X 99.8 110.1 97.2 93.7 114.6 X 126.8 99.4 96.5 102    8 98.4 1.2 78.4 98.3 X 91.4 109.9 96.8 88.8 111.6 X 130.1 96.4 97.3 99.3
   9 81.5 0.1 66.6 75.9 X 85.1 97.8 74.3 72.1 94.4 X 96 87.5 74.8 88.4 88.3    9 99.7 -0.1 83.2 101.1 X 96.3 109.8 95.4 91.2 108.5 X 126.3 98.8 97.6 101.3    9 98.8 1.9 81.3 99.3 X 91.1 110.4 94.8 88.2 106.6 X 129.5 96.9 98.1 101.1
  10 81.4 0.6 64.9 76 X 89.2 96.1 76 73.1 92.6 X 96.3 86.4 77.1 86.6 87.6   10 99.4 0.3 81.1 100.3 X 100.8 107.6 97.2 92.6 107 X 126.7 97.5 100.4 99.3   10 98.3 1.5 80.6 98.4 X 93.8 108.8 97 88.5 105.3 X 129.6 95.5 99 97.4
   11 86.8 -5.5 63 76.5 X 87.8 95.2 76.9 74.4 93.1 X 113.2 102.4 74.8 89.6 86.1    11 99.5 0.2 78.7 101.4 X 99.3 102.1 98.5 94.1 107.7 X 125.1 98.7 97.6 102.7    11 98.3 2.2 77.8 99.1 X 92.7 102.7 97.2 89 104 X 128.3 96.8 99.4 102.8
   12 193.9 -2.3 107.4 218.4 X 125.7 187.2 216.5 187.5 115.5 X 271.5 196.3 186.6 155.6 174.6    12 100.2 0.4 82.5 99.9 X 103.5 112.4 98.4 93.6 108.6 X 124.8 98 99 101.3    12 98.8 2.5 81.4 97.9 X 93.4 112.9 97 88.7 107 X 127.9 95.9 99.4 101.1
資料 県統計戦略課「毎月勤労統計調査地方調査」