平成27年徳島県統計書_03.労働・賃金.xlsx
27 規模30人以上産業別全常用労働者の
     1人平均月間現金給与額 (平成26~27年) (単位:円)
産  業 平 成 26 年 平 均 平 成 27 年 平 均
現金給与総額 きまって支給する給与 特別に支払われた給与 現金給与総額 きまって支給する給与 特別に支払われた給与
TL 調査産業計 339028 269358 69670 326599 265224 61375
建設業 473563 380524 93039 345138 306800 38338
製造業 385638 284435 101203 361188 280229 80959
情報通信業 545170 407036 138134 X X X
運輸業, 郵便業 289134 260763 28371 266829 250037 16792
卸売業,小売業 225312 191700 33612 232439 202242 30197
金融業,保険業 400495 303600 96895 484361 351653 132708
学術研究,専門・技術サービス業 556793 373748 183045 441547 338607 102940
宿泊業,飲食サービス業 103292 100675 2617 142857 136943 5914
生活関連サービス業, 娯楽業 246616 219815 26801 X X X
教育,学習支援業 443050 336858 106192 538452 407156 131296
医療,福祉 346548 288973 57575 330951 268804 62147
複合サービス事業 344511 259814 84697 322135 255277 66858
その他のサービス業 198097 170767 27330 202158 181497 20661
産  業 平 成 27 年 1 月 平 成 27 年 2 月 平 成 27 年 3 月
現金給与総額 きまって支給する給与 特別に支払われた給与 現金給与総額 きまって支給する給与 特別に支払われた給与 現金給与総額 きまって支給する給与 特別に支払われた給与
TL 調査産業計 263929 262176 1753 261194 259919 1275 266245 261313 4932
建設業 304205 303328 877 291266 290468 798 312631 311626 1005
製造業 274335 270693 3642 275211 275066 145 278274 277447 827
情報通信業 X X X X X X X X X
運輸業, 郵便業 258911 258902 9 236588 236588 0 244391 232373 12018
卸売業,小売業 200545 198413 2132 198751 196509 2242 196996 193196 3800
金融業,保険業 355573 355573 0 345696 339712 5984 360523 348883 11640
学術研究,専門・技術サービス業 346376 346167 209 334612 333980 632 520986 357846 163140
宿泊業,飲食サービス業 135357 133640 1717 127763 127763 0 134556 134556 0
生活関連サービス業, 娯楽業 X X X X X X X X X
教育,学習支援業 400964 400964 0 406637 406634 3 410304 410304 0
医療,福祉 270203 269994 209 267695 267674 21 266334 266334 0
複合サービス事業 257300 257300 0 252883 252883 0 294131 256255 37876
その他のサービス業 182238 177621 4617 177790 177550 240 180388 174869 5519
産  業 平 成 27 年 4 月 平 成 27 年 5 月 平 成 27 年 6 月
現金給与総額 きまって支給する給与 特別に支払われた給与 現金給与総額 きまって支給する給与 特別に支払われた給与 現金給与総額 きまって支給する給与 特別に支払われた給与
TL 調査産業計 271751 270172 1579 284011 266294 17717 425922 268175 157747
建設業 314790 314024 766 305781 305072 709 495146 300844 194302
製造業 285012 284994 18 280403 279732 671 352806 283272 69534
情報通信業 X X X X X X X X X
運輸業, 郵便業 254407 248219 6188 238535 238520 15 287902 255027 32875
卸売業,小売業 224654 216176 8478 220703 210849 9854 288537 209939 78598
金融業,保険業 362240 361004 1236 357560 357560 0 1265190 357104 908086
学術研究,専門・技術サービス業 340640 340633 7 463404 330762 132642 676039 334913 341126
宿泊業,飲食サービス業 138021 138021 0 144885 144885 0 159786 140760 19026
生活関連サービス業, 娯楽業 X X X X X X X X X
教育,学習支援業 413520 413498 22 411995 411973 22 1150746 412197 738549
医療,福祉 273894 273894 0 323521 272131 51390 383806 268880 114926
複合サービス事業 256377 255976 401 297496 253055 44441 353809 251995 101814
その他のサービス業 180252 180038 214 174940 174042 898 268520 186004 82516
産  業 平 成 27 年 7 月 平 成 27 年 8 月 平 成 27 年 9 月
現金給与総額 きまって支給する給与 特別に支払われた給与 現金給与総額 きまって支給する給与 特別に支払われた給与 現金給与総額 きまって支給する給与 特別に支払われた給与
TL 調査産業計 421013 268987 152026 277653 266014 11639 265682 265000 682
建設業 317736 313379 4357 352204 301308 50896 317915 317223 692
製造業 610392 283587 326805 299533 280687 18846 284154 282892 1262
情報通信業 X X X X X X X X X
運輸業, 郵便業 306821 257187 49634 254662 254515 147 245636 245628 8
卸売業,小売業 274559 208763 65796 203368 201752 1616 202107 201182 925
金融業,保険業 363988 361061 2927 353710 347180 6530 340960 340960 0
学術研究,専門・技術サービス業 405063 335202 69861 341538 339155 2383 330945 330200 745
宿泊業,飲食サービス業 149993 137483 12510 150131 144023 6108 137279 136343 936
生活関連サービス業, 娯楽業 X X X X X X X X X
教育,学習支援業 406335 406335 0 407558 407558 0 405984 405977 7
医療,福祉 453411 270827 182584 283598 269774 13824 267992 267992 0
複合サービス事業 498665 259577 239088 251171 250754 417 253583 253583 0
その他のサービス業 202030 190527 11503 192992 184878 8114 183715 183531 184
産  業 平 成 27 年 10 月 平 成 27 年 11 月 平 成 27 年 12 月
現金給与総額 きまって支給する給与 特別に支払われた給与 現金給与総額 きまって支給する給与 特別に支払われた給与 現金給与総額 きまって支給する給与 特別に支払われた給与
TL 調査産業計 265363 264027 1336 283094 264389 18705 632304 266147 366157
建設業 309877 309280 597 300656 300045 611 512761 314463 198298
製造業 284604 280677 3927 286396 283788 2608 817748 279566 538182
情報通信業 X X X X X X X X X
運輸業, 郵便業 257304 257007 297 253318 253299 19 362714 264036 98678
卸売業,小売業 198677 197320 1357 196819 187210 9609 386977 206100 180877
金融業,保険業 348440 347214 1226 352648 352076 572 993171 351637 641534
学術研究,専門・技術サービス業 335341 335279 62 341326 340863 463 860356 338984 521372
宿泊業,飲食サービス業 134549 134549 0 135377 135377 0 167806 136537 31269
生活関連サービス業, 娯楽業 X X X X X X X X X
教育,学習支援業 407371 407371 0 478823 402353 76470 1148038 401168 746870
医療,福祉 264622 264622 0 313615 267713 45902 601340 265774 335566
複合サービス事業 261515 260915 600 253712 253712 0 632537 257345 375192
その他のサービス業 179972 179972 0 186150 186059 91 323490 183563 139927
資料 県統計戦略課「毎月勤労統計調査地方調査」