<html>31 日雇職業紹介<b> </b>(平成23~27年度)</html> | ||||||||
年度・四半期 | 期間求人延数 | 月間有効求職数 | 就労延数 | |||||
計 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
平成23年度 | 2934 | 492 | 492 | - | 7043 | 7043 | - | |
24 | 2953 | 494 | 483 | 11 | 6690 | 6690 | - | |
25 | 2551 | 509 | 508 | 1 | 6065 | 6065 | - | |
26 | 2174 | 396 | 396 | - | 5511 | 5511 | - | |
27 | 1500 | 354 | 354 | - | 4998 | 4998 | - | |
第1四半期 | 502 | 84 | 84 | - | 1274 | 1274 | - | |
第2四半期 | 256 | 90 | 90 | - | 1271 | 1271 | - | |
第3四半期 | 234 | 91 | 91 | - | 1219 | 1219 | - | |
第4四半期 | 508 | 89 | 89 | - | 1234 | 1234 | - | |
資料 徳島労働局 |