平成27年徳島県統計書_03.労働・賃金.xlsx
    
      
    
  
    
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 32 公共職業安定所別一般新規求人状況(平成25~27年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 産業・規模 |  | 総数 | 徳島 | 小松島 | 三好 | 美馬 | 阿南 | 牟岐 | 吉野川 | 鳴門 | 
      
          |  | 平成25年度 |  | 38993 | 20796 | 1852 | 1613 | 1561 | 2356 | 560 | 2781 | 7474 | 
      
          |  | 26 |  | 37237 | 20540 | 1816 | 1777 | 1567 | 2141 | 536 | 2370 | 6490 | 
      
          |  | 27 |  | 37877 | 21716 | 2062 | 1605 | 1608 | 2151 | 628 | 2141 | 5966 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 農林漁業 |  | 296 | 99 | 25 | 30 | 45 | 15 | 10 | 48 | 24 | 
      
          |  | 鉱業,採石業,砂利採取業 |  | 12 | - | - | 7 | 3 | - | - | - | 2 | 
      
          |  | 建設業 |  | 4483 | 2356 | 230 | 205 | 187 | 320 | 60 | 338 | 787 | 
      
          |  | 製造業 |  | 3583 | 1270 | 312 | 231 | 292 | 446 | 53 | 328 | 651 | 
      
          |  | 電気・ガス・熱供給・水道業 |  | 30 | 15 | 0 | - | - | 6 | - | 4 | 5 | 
      
          |  | 情報通信業 |  | 478 | 372 | 12 | 15 | - | 26 | 14 | 7 | 32 | 
      
          |  | 運輸業,郵便業 |  | 1722 | 824 | 123 | 44 | 127 | 93 | - | 116 | 395 | 
      
          |  | 卸売業,小売業 |  | 4600 | 3254 | 173 | 112 | 95 | 141 | 96 | 214 | 515 | 
      
          |  | 金融業,保険業 |  | 395 | 314 | 0 | 22 | 5 | 5 | 11 | 2 | 36 | 
      
          |  | 不動産業,物品賃貸業 |  | 738 | 640 | 3 | - | - | 17 | 1 | 14 | 63 | 
      
          |  | 学術研究,専門・技術サービス業 |  | 900 | 755 | 13 | 35 | 9 | 15 | 4 | 13 | 56 | 
      
          |  | 宿泊業,飲食サービス業 |  | 1736 | 1020 | 94 | 89 | 27 | 128 | 9 | 50 | 319 | 
      
          |  | 生活関連サービス業,娯楽業 |  | 1557 | 1172 | 35 | 48 | 45 | 54 | 14 | 72 | 117 | 
      
          |  | 教育,学習支援業 |  | 418 | 231 | 25 | 3 | 22 | 13 | - | 32 | 92 | 
      
          |  | 医療,福祉 |  | 11035 | 5520 | 910 | 550 | 608 | 535 | 262 | 651 | 1999 | 
      
          |  | 複合サービス事業 |  | 370 | 218 | 7 | 23 | 4 | 19 | 15 | 61 | 23 | 
      
          |  | サービス業 |  | 4485 | 3386 | 41 | 131 | 106 | 171 | 13 | 105 | 532 | 
      
          |  | 公務・その他 |  | 1039 | 270 | 59 | 60 | 33 | 147 | 66 | 86 | 318 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 29 人 以 下 | 22663 | 13346 | 1184 | 959 | 946 | 1255 | 343 | 1415 | 3215 | 
      
          |  |  | 30  ~  99 | 9995 | 5553 | 447 | 472 | 462 | 540 | 220 | 591 | 1710 | 
      
          |  |  | 100  ~  299 | 3770 | 2047 | 389 | 134 | 175 | 113 | 65 | 126 | 721 | 
      
          |  |  | 300  ~  499 | 1076 | 653 | 30 | 40 | 25 | 75 | - | 9 | 244 | 
      
          |  |  | 500  ~  999 | 224 | 96 | 11 | - | - | 47 | - | - | 70 | 
      
          |  |  | 1,000人 以 上 | 149 | 21 | 1 | - | - | 121 | - | - | 6 | 
      
          |  | 注  新規学卒及びパートタイムを除く。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 資料 徳島労働局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |