34 産業別単位労働組合数及び組合員数(平成25~27年,6月30日現在) | |||
年 次 | 組 合 数 | 組 合 員 数 | |
平成25年6月 | 470 | 55264 | |
26 | 469 | 54726 | |
27 | 453 | 54090 | |
農業,林業 | 3 | 103 | |
漁業 | 1 | 7 | |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 1 | 4 | |
建設業 | 53 | 15081 | |
製造業 | 74 | 7558 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 11 | 1411 | |
情報通信業 | 13 | 1126 | |
運輸業,郵便業 | 55 | 2294 | |
卸売業,小売業 | 34 | 1491 | |
金融業,保険業 | 32 | 3867 | |
不動産業,物品賃貸業 | 1 | 6 | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 5 | 123 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 1 | 6 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 12 | 244 | |
教育,学習支援業 | 24 | 4188 | |
医療,福祉 | 44 | 3829 | |
複合サービス事業 | 15 | 2868 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 15 | 432 | |
公 務 | 49 | 8651 | |
分類不能の産業 | 10 | 801 | |
資料 県労働雇用戦略課 |