<html>202 高等学校の卒業後(公立・私立)<b>(続き)</b></html> | ||||||||||||||||||||||||||
(4)産業別就職者数(平成29.5.1現在) | (単位:人) | |||||||||||||||||||||||||
産業別 | 総数 | 農業,林業 | 漁業 | 鉱業,採石業, 砂利採取業 | 建設業 | 製造業 | 電気・ガス・ 熱供給・水道業 | 情報通信業 | 運輸業,郵便業 | 卸売業,小売業 | 金融業,保険業 | 不動産,物品賃貸業 | 学術研究,専門・ 技術サービス業 | 宿泊業,飲食サービス業 | 生活関連 サービス業,娯楽業 | 教育,学習支援業 | 医療,福祉 | 複合サービス事業 | サービス業 | (他に分類されないもの) | 公務 | (他に分類されるものを除く) | 左記以外のもの | |||
左のうち | 県外就職者 | |||||||||||||||||||||||||
平成29年3月 | 1475 | 392 | 13 | 0 | 0 | 114 | 674 | 9 | 13 | 72 | 148 | 15 | 15 | 20 | 82 | 48 | 6 | 82 | 20 | 35 | 100 | 9 | ||||
男 | 962 | 281 | 13 | 0 | 0 | 101 | 517 | 9 | 10 | 57 | 52 | 3 | 8 | 14 | 30 | 18 | 3 | 22 | 9 | 14 | 76 | 6 | ||||
女 | 513 | 111 | 0 | 0 | 0 | 13 | 157 | 0 | 3 | 15 | 96 | 12 | 7 | 6 | 52 | 30 | 3 | 60 | 11 | 21 | 24 | 3 | ||||
資料 県統計データ課「学校基本調査結果」 |