<html>207 専修学校課程別生徒数<b>(平成27~29年,5月1日現在)</b></html> | |||||||||||||
(単位:人) | |||||||||||||
区 分 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 | |||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
平成27年5月 | 2328 | 819 | 1509 | - | - | - | 528 | 149 | 379 | 1800 | 670 | 1130 | |
28 | 2271 | 783 | 1488 | - | - | - | 519 | 140 | 379 | 1752 | 643 | 1109 | |
29 | 2208 | 770 | 1438 | - | - | - | 534 | 147 | 387 | 1674 | 623 | 1051 | |
高等課程 | 221 | 66 | 155 | - | - | - | 150 | 33 | 117 | 71 | 33 | 38 | |
専門課程 | 1987 | 704 | 1283 | - | - | - | 384 | 114 | 270 | 1603 | 590 | 1013 | |
一般課程 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
注 単位制と通信制の合計 | |||||||||||||
資料 文部科学省「学校基本調査報告書」 |