<html>197 市町村別学校総覧(国立・公立・私立)<b>(続き)</b></html> | ||||||||||||||
(4)中学校(平成27~29年,5月1日現在) | (単位:校,人) | |||||||||||||
市町村 | 学校数 | 教員数 | 生徒数 | |||||||||||
本校 | 分校 | 計 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | |||||||||
計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
平成27年5月 | 89 | 3 | 1863 | 20453 | 10372 | 10081 | 3359 | 3250 | 3539 | 3328 | 3474 | 3503 | ||
28 | 88 | 3 | 1858 | 19863 | 10164 | 9699 | 3277 | 3117 | 3351 | 3247 | 3536 | 3335 | ||
29 | 87 | 3 | 1836 | 19240 | 9841 | 9399 | 3227 | 3032 | 3269 | 3121 | 3345 | 3246 | ||
うち国立 | 1 | - | 26 | 462 | 226 | 236 | 73 | 79 | 78 | 81 | 75 | 76 | ||
うち公立 | 84 | 3 | 1778 | 18353 | 9384 | 8969 | 3085 | 2895 | 3111 | 2978 | 3188 | 3096 | ||
うち私立 | 2 | - | 32 | 425 | 231 | 194 | 69 | 58 | 80 | 62 | 82 | 74 | ||
徳島市 | 19 | 0 | 539 | 6957 | 3539 | 3418 | 1129 | 1139 | 1188 | 1127 | 1222 | 1152 | ||
鳴門市 | 5 | 1 | 130 | 1377 | 701 | 676 | 226 | 211 | 215 | 219 | 260 | 246 | ||
小松島市 | 2 | 0 | 78 | 849 | 443 | 406 | 137 | 121 | 151 | 120 | 155 | 165 | ||
阿南市 | 11 | 0 | 212 | 2083 | 1064 | 1019 | 357 | 311 | 344 | 360 | 363 | 348 | ||
吉野川市 | 6 | 0 | 96 | 1020 | 488 | 532 | 151 | 181 | 175 | 175 | 162 | 176 | ||
阿波市 | 4 | 0 | 87 | 935 | 458 | 477 | 160 | 144 | 135 | 156 | 163 | 177 | ||
美馬市 | 7 | 0 | 107 | 727 | 384 | 343 | 130 | 105 | 122 | 114 | 132 | 124 | ||
三好市 | 6 | 0 | 90 | 520 | 296 | 224 | 90 | 74 | 106 | 66 | 100 | 84 | ||
勝浦町 | 1 | 0 | 14 | 112 | 56 | 56 | 22 | 19 | 22 | 19 | 12 | 18 | ||
上勝町 | 1 | 0 | 12 | 30 | 16 | 14 | 4 | 3 | 9 | 7 | 3 | 4 | ||
佐那河内村 | 1 | 0 | 16 | 48 | 31 | 17 | 12 | 7 | 14 | 5 | 5 | 5 | ||
石井町 | 2 | 0 | 47 | 609 | 326 | 283 | 130 | 99 | 114 | 83 | 82 | 101 | ||
神山町 | 1 | 0 | 15 | 72 | 52 | 20 | 22 | 8 | 18 | 5 | 12 | 7 | ||
那賀町 | 4 | 0 | 41 | 160 | 94 | 66 | 28 | 19 | 34 | 20 | 32 | 27 | ||
牟岐町 | 1 | 0 | 13 | 82 | 41 | 41 | 12 | 12 | 14 | 18 | 15 | 11 | ||
美波町 | 2 | 2 | 27 | 126 | 67 | 59 | 16 | 21 | 18 | 19 | 33 | 19 | ||
海陽町 | 2 | 0 | 33 | 222 | 118 | 104 | 37 | 32 | 38 | 37 | 43 | 35 | ||
松茂町 | 1 | 0 | 32 | 418 | 198 | 220 | 74 | 70 | 56 | 77 | 68 | 73 | ||
北島町 | 1 | 0 | 40 | 653 | 316 | 337 | 105 | 114 | 109 | 101 | 102 | 122 | ||
藍住町 | 2 | 0 | 78 | 1012 | 508 | 504 | 168 | 167 | 168 | 189 | 172 | 148 | ||
板野町 | 1 | 0 | 28 | 330 | 182 | 148 | 56 | 39 | 61 | 51 | 65 | 58 | ||
上板町 | 1 | 0 | 28 | 331 | 168 | 163 | 58 | 49 | 62 | 55 | 48 | 59 | ||
つるぎ町 | 4 | 0 | 33 | 201 | 101 | 100 | 31 | 34 | 36 | 36 | 34 | 30 | ||
東みよし町 | 2 | 0 | 40 | 366 | 194 | 172 | 72 | 53 | 60 | 62 | 62 | 57 | ||
資料 県統計データ課「学校基本調査結果」 |