<html>200 高等学校学科別本科生徒数(公立・私立)<b>(平成29.5.1現在)</b></html> | ||||||||||||||
(単位:人) | ||||||||||||||
区 分 | 総 数 | 普 通 | 農 業 | 工 業 | ||||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
平成29年5月 | 19408 | 9660 | 9748 | 12756 | 6068 | 6688 | 708 | 427 | 281 | 1627 | 1482 | 145 | ||
全日制 | 18002 | 8752 | 9250 | 11454 | 5264 | 6190 | 708 | 427 | 281 | 1523 | 1378 | 145 | ||
公 立 | ||||||||||||||
定時制 | 525 | 342 | 183 | 421 | 238 | 183 | - | - | - | 104 | 104 | - | ||
私 立(全日制) | 881 | 566 | 315 | 881 | 566 | 315 | - | - | - | - | - | - | ||
区 分 | 商 業 | 水 産 | 家 庭 | 看 護 | ||||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
平成29年5月 | 1562 | 516 | 1046 | 90 | 78 | 12 | 263 | 66 | 197 | 120 | 2 | 118 | ||
全日制 | 1562 | 516 | 1046 | 90 | 78 | 12 | 263 | 66 | 197 | 120 | 2 | 118 | ||
公 立 | ||||||||||||||
定時制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
私 立(全日制) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
区 分 | 情 報 | 福 祉 | そ の 他 | 総合学科 | ||||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
平成29年5月 | - | - | - | 101 | 31 | 70 | 962 | 394 | 568 | 1219 | 596 | 623 | ||
全日制 | - | - | - | 101 | 31 | 70 | 962 | 394 | 568 | 1219 | 596 | 623 | ||
公 立 | ||||||||||||||
定時制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
私 立(全日制) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
資料 文部科学省,県統計データ課「学校基本調査結果」 |