<html>202 高等学校の卒業後(公立・私立)<b>(続き)</b></html> | ||||||||
(5)都道府県別県外就職者数(平成27~29年,5月1日現在) | (単位:人) | |||||||
都道府県 | 計 | 男 | 女 | 都道府県 | 計 | 男 | 女 | |
平成27年3月 | 415 | 315 | 100 | 京 都 | 6 | 4 | 2 | |
28 | 342 | 262 | 80 | 大 阪 | 64 | 40 | 24 | |
29 | 392 | 281 | 111 | 兵 庫 | 40 | 28 | 12 | |
北 海 道 | 1 | 1 | 0 | 奈 良 | 0 | 0 | 0 | |
青 森 | 1 | 0 | 1 | 和 歌 山 | 4 | 3 | 1 | |
岩 手 | 0 | 0 | 0 | 鳥 取 | 0 | 0 | 0 | |
宮 城 | 0 | 0 | 0 | 島 根 | 0 | 0 | 0 | |
秋 田 | 0 | 0 | 0 | 岡 山 | 14 | 8 | 6 | |
山 形 | 0 | 0 | 0 | 広 島 | 16 | 16 | 0 | |
福 島 | 0 | 0 | 0 | 山 口 | 9 | 7 | 2 | |
茨 城 | 1 | 1 | 0 | 徳 島 | … | … | … | |
栃 木 | 0 | 0 | 0 | 香 川 | 101 | 79 | 22 | |
群 馬 | 0 | 0 | 0 | 愛 媛 | 37 | 30 | 7 | |
埼 玉 | 0 | 0 | 0 | 高 知 | 10 | 10 | 0 | |
千 葉 | 3 | 1 | 2 | 福 岡 | 1 | 0 | 1 | |
東 京 | 29 | 18 | 11 | 佐 賀 | 0 | 0 | 0 | |
神 奈 川 | 9 | 6 | 3 | 長 崎 | 0 | 0 | 0 | |
新 潟 | 0 | 0 | 0 | 熊 本 | 0 | 0 | 0 | |
富 山 | 0 | 0 | 0 | 大 分 | 1 | 1 | 0 | |
石 川 | 2 | 1 | 1 | 宮 崎 | 0 | 0 | 0 | |
福 井 | 0 | 0 | 0 | 鹿 児 島 | 0 | 0 | 0 | |
山 梨 | 0 | 0 | 0 | 沖 縄 | 0 | 0 | 0 | |
長 野 | 0 | 0 | 0 | そ の 他 | 2 | 1 | 1 | |
岐 阜 | 0 | 0 | 0 | |||||
静 岡 | 1 | 0 | 1 | 県内就職率(%) | 73.42372881355931 | 70.7900207900208 | 78.4 | |
愛 知 | 31 | 21 | 10 | |||||
三 重 | 2 | 2 | 0 | 県外就職率(%) | 26.5762711864407 | 29.2099792099792 | 21.6 | |
滋 賀 | 7 | 3 | 4 | |||||
資料 文部科学省「学校基本調査報告書」 |