| <html>210 大学・大学院等の学生数(国立・私立)<b>(平成27~29年,5月1日現在)</b></html> | ||||||||||||||||
| (単位:人) | ||||||||||||||||
| 区 分 | 大学学生数計 | 短期大学 | 高等専門学校 | |||||||||||||
| 計のうち学部 学生数(再掲) | 計のうち大学院 学生数(再掲) | |||||||||||||||
| 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
| 平成27年5月 | 14222 | 7675 | 6547 | 11761 | 6055 | 5706 | 2327 | 1541 | 786 | 748 | 244 | 504 | 820 | 677 | 143 | |
| 28 | 14388 | 7717 | 6671 | 11946 | 6125 | 5821 | 2279 | 1504 | 775 | 714 | 222 | 492 | 810 | 653 | 157 | |
| 29 | 14166 | 7546 | 6620 | 11781 | 6011 | 5770 | 2205 | 1443 | 762 | 739 | 212 | 527 | 835 | 677 | 158 | |
| 国 立 | 8777 | 5594 | 3183 | 6514 | 4101 | 2413 | 2114 | 1408 | 706 | 0 | 0 | 0 | 835 | 677 | 158 | |
| 私 立 | 5389 | 1952 | 3437 | 5267 | 1910 | 3357 | 91 | 35 | 56 | 739 | 212 | 527 | 0 | 0 | 0 | |
| 注1 大学学生数には,学部のほか大学院,専攻科及び別科の学生数並びに聴講生等を含む。 | ||||||||||||||||
| 2 短期大学生数には,本科学生のほか,専攻科及び別科の学生並びに聴講生を含む。 | ||||||||||||||||
| 資料 文部科学省「学校基本調査報告書」 |