H29_20.xlsx
<html>197 市町村別学校総覧(国立・公立・私立)<b>(続き)</b></html>
(3)小学校(平成27~29年,5月1日現在) (単位:校,人)
市町村 学校数 教員数 児                 童                 数
本校 分校 1  学  年 2  学  年 3  学  年 4  学  年 5  学  年 6  学  年
平成27年5月 206 3 3149 36867 18907 17960 3132 2845 2983 2996 3181 2961 3018 2951 3273 3061 3320 3146
28 204 3 3116 36195 18529 17666 2948 2874 3132 2832 2989 3003 3173 2967 3007 2942 3280 3048
29 196 3 3072 35788 18321 17467 3086 2865 2956 2868 3112 2842 2984 3005 3169 2947 3014 2940
うち国立 1 - 27 592 293 299 51 51 49 49 49 51 47 51 47 47 50 50
うち公立 193 3 3014 34742 17801 16941 3002 2776 2867 2783 3022 2748 2900 2922 3082 2864 2928 2848
うち私立 2 - 31 454 227 227 33 38 40 36 41 43 37 32 40 36 36 42
徳島市 34 - 864 12725 6494 6231 1120 1032 1072 1029 1112 1037 1037 1047 1132 1078 1021 1008
鳴門市 17 - 245 2608 1354 1254 230 200 206 197 221 213 234 221 222 201 241 222
小松島市 11 - 172 1776 914 862 155 127 155 131 155 133 148 162 142 147 159 162
阿南市 26 - 339 3873 1966 1907 302 350 320 318 346 278 328 338 351 312 319 311
吉野川市 17 - 209 1840 927 913 159 133 124 168 169 146 161 169 144 145 170 152
阿波市 11 - 155 1731 872 859 151 143 127 126 154 139 127 140 174 152 139 159
美馬市 8 - 128 1226 636 590 120 93 99 85 113 105 87 110 109 98 108 99
三好市 17 1 152 928 463 465 64 76 86 79 75 71 73 76 85 79 80 84
勝浦町 2 - 25 204 119 85 20 13 17 16 24 10 15 16 22 13 21 17
上勝町 1 - 13 42 22 20 5 2 2 8 2 5 5 1 5 1 3 3
佐那河内村 1 - 11 83 50 33 8 7 9 5 6 4 10 2 9 7 8 8
石井町 5 1 97 1293 672 621 120 102 111 115 115 102 105 100 113 100 108 102
神山町 2 - 23 115 62 53 15 8 8 13 8 1 13 9 13 14 5 8
那賀町 6 - 42 285 148 137 27 23 27 14 17 24 27 27 26 21 24 28
牟岐町 1 - 17 129 73 56 11 4 12 11 14 13 9 7 10 13 17 8
美波町 5 - 32 208 101 107 15 24 22 13 18 16 18 17 15 18 13 19
海陽町 3 - 41 316 174 142 29 23 23 18 25 27 26 27 44 21 27 26
松茂町 3 - 59 827 413 414 76 63 60 67 67 69 80 69 64 82 66 64
北島町 3 - 93 1371 698 673 103 123 112 121 126 121 121 101 125 107 111 100
藍住町 4 - 137 2096 1075 1021 180 155 174 167 182 163 176 190 187 168 176 178
板野町 3 1 54 615 328 287 48 49 55 48 47 49 60 45 51 51 67 45
上板町 4 - 60 538 271 267 36 38 51 44 48 44 43 51 46 42 47 48
つるぎ町 5 - 39 284 150 134 20 20 34 21 11 19 27 17 24 27 34 30
東みよし町 7 - 65 675 339 336 72 57 50 54 57 53 54 63 56 50 50 59
資料 県統計データ課「学校基本調査結果」