H29_20.xlsx
197 市町村別学校総覧(国立・公立・私立)
(2)幼保連携型認定子ども園(平成27~29年,5月1日現在) (単位:園,人)
市町村 園数 教育・ 保育  職員数 在    園    者    数 修 了 者
0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳
平成27年5月 13 285(※) 1540 764 776 26 25 104 86 112 113 162 186 181 201 179 165 0 0 0
28 23 539(※) 2835 1434 1401 41 50 186 192 254 210 322 320 319 333 312 296 0 0 0
29 30 691(※) 3553 1838 1715 71 65 268 220 301 320 448 371 388 363 362 376 612 314 298
うち国立 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
うち公立 11 235 1290 671 619 15 20 97 74 104 106 155 112 150 138 150 169 340 171 169
うち私立 19 456 2263 1167 1096 56 45 171 146 197 214 293 259 238 225 212 207 272 143 129
徳島市 12 302 1466 745 721 37 33 114 108 116 135 177 155 156 148 145 142 178 91 87
鳴門市 2 41 167 100 67 9 5 19 10 22 17 32 21 17 12 1 2 0 0 0
小松島市 3 76 387 203 184 10 7 32 25 31 34 44 40 44 42 42 36 52 34 18
阿南市 1 16 70 27 43 0 3 4 6 2 10 7 5 6 11 8 8 10 6 4
吉野川市 2 51 332 161 171 6 4 17 12 24 26 34 36 41 41 39 52 90 44 46
阿波市 3 58 417 215 202 4 5 34 32 32 29 49 44 44 40 52 52 115 53 62
美馬市 2 64 360 205 155 4 3 29 18 32 17 50 25 46 41 44 51 91 51 40
三好市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
勝浦町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上勝町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐那河内村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石井町 1 24 94 52 42 0 0 0 0 20 15 26 23 3 2 3 2 0 0 0
神山町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
那賀町 2 32 139 73 66 1 2 13 5 10 18 17 13 15 12 17 16 44 24 20
牟岐町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
美波町 2 27 121 57 64 0 3 6 4 12 19 12 9 16 14 11 15 32 11 21
海陽町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松茂町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北島町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藍住町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
板野町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上板町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
つるぎ町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東みよし町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
注 ※に教育・保育職員の資格を有し,実態としてその職務にあたる職員を含むため,県計の人数は文部科学省の公表と一致しない。
資料 県統計データ課「学校基本調査結果」