年齢(各歳)男女別転入者数 (総 数) | |||||||
(平成17年 1月~17年12月の状況) | |||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
総 数 | 28936 | 14259 | 14677 | ||||
0 ~ 4 | 2187 | 1120 | 1067 | 55~59 | 1058 | 645 | 413 |
0 | 284 | 126 | 158 | 55 | 229 | 141 | 88 |
1 | 583 | 318 | 265 | 56 | 275 | 157 | 118 |
2 | 472 | 236 | 236 | 57 | 231 | 133 | 98 |
3 | 429 | 228 | 201 | 58 | 195 | 133 | 62 |
4 | 419 | 212 | 207 | 59 | 128 | 81 | 47 |
5 ~ 9 | 1300 | 649 | 651 | 60~64 | 573 | 334 | 239 |
5 | 380 | 196 | 184 | 60 | 136 | 89 | 47 |
6 | 318 | 150 | 168 | 61 | 150 | 81 | 69 |
7 | 258 | 136 | 122 | 62 | 101 | 55 | 46 |
8 | 184 | 93 | 91 | 63 | 102 | 62 | 40 |
9 | 160 | 74 | 86 | 64 | 84 | 47 | 37 |
10~14 | 635 | 326 | 309 | 65~69 | 345 | 171 | 174 |
10 | 151 | 77 | 74 | 65 | 85 | 48 | 37 |
11 | 133 | 73 | 60 | 66 | 59 | 33 | 26 |
12 | 116 | 61 | 55 | 67 | 63 | 31 | 32 |
13 | 143 | 75 | 68 | 68 | 72 | 28 | 44 |
14 | 92 | 40 | 52 | 69 | 66 | 31 | 35 |
15~19 | 1328 | 639 | 689 | 70~74 | 269 | 118 | 151 |
15 | 100 | 56 | 44 | 70 | 61 | 24 | 37 |
16 | 143 | 56 | 87 | 71 | 61 | 29 | 32 |
17 | 82 | 47 | 35 | 72 | 52 | 22 | 30 |
18 | 256 | 128 | 128 | 73 | 57 | 25 | 32 |
19 | 747 | 352 | 395 | 74 | 38 | 18 | 20 |
20~24 | 4964 | 2254 | 2710 | 75~79 | 205 | 78 | 127 |
20 | 702 | 311 | 391 | 75 | 45 | 23 | 22 |
21 | 827 | 372 | 455 | 76 | 39 | 12 | 27 |
22 | 924 | 387 | 537 | 77 | 46 | 18 | 28 |
23 | 1315 | 639 | 676 | 78 | 41 | 15 | 26 |
24 | 1196 | 545 | 651 | 79 | 34 | 10 | 24 |
25~29 | 5549 | 2483 | 3066 | 80~84 | 179 | 49 | 130 |
25 | 1141 | 503 | 638 | 80 | 29 | 7 | 22 |
26 | 1163 | 540 | 623 | 81 | 41 | 12 | 29 |
27 | 1138 | 513 | 625 | 82 | 42 | 8 | 34 |
28 | 1081 | 478 | 603 | 83 | 38 | 12 | 26 |
29 | 1026 | 449 | 577 | 84 | 29 | 10 | 19 |
30~34 | 4420 | 2049 | 2371 | 85~89 | 135 | 24 | 111 |
30 | 1090 | 473 | 617 | 85 | 35 | 7 | 28 |
31 | 938 | 433 | 505 | 86 | 34 | 4 | 30 |
32 | 918 | 426 | 492 | 87 | 27 | 5 | 22 |
33 | 796 | 403 | 393 | 88 | 15 | 3 | 12 |
34 | 678 | 314 | 364 | 89 | 24 | 5 | 19 |
35~39 | 2319 | 1230 | 1089 | 90~94 | 65 | 6 | 59 |
35 | 675 | 367 | 308 | 90 | 21 | 3 | 18 |
36 | 508 | 252 | 256 | 91 | 15 | 1 | 14 |
37 | 460 | 236 | 224 | 92 | 9 | 1 | 8 |
38 | 412 | 223 | 189 | 93 | 11 | 11 | |
39 | 264 | 152 | 112 | 94 | 9 | 1 | 8 |
40~44 | 1302 | 800 | 502 | 95~99 | 18 | 4 | 14 |
40 | 336 | 207 | 129 | 95 | 7 | 1 | 6 |
41 | 248 | 146 | 102 | 96 | 8 | 1 | 7 |
42 | 263 | 169 | 94 | 97 | |||
43 | 239 | 149 | 90 | 98 | 2 | 2 | |
44 | 216 | 129 | 87 | 99 | 1 | 1 | |
45~49 | 995 | 617 | 378 | 100以上 | |||
45 | 229 | 156 | 73 | 年齢不詳 | |||
46 | 210 | 118 | 92 | ||||
47 | 200 | 140 | 60 | ||||
48 | 172 | 80 | 92 | (再掲) | |||
49 | 184 | 123 | 61 | 3区分人口 | |||
15歳未満 | 4122 | 2095 | 2027 | ||||
50~54 | 1090 | 663 | 427 | 15~64歳以上 | 23598 | 11714 | 11884 |
50 | 232 | 140 | 92 | 65歳以上 | 1216 | 450 | 766 |
51 | 214 | 123 | 91 | 年齢別割合(%) | |||
52 | 208 | 131 | 77 | 15歳未満 | 14.245230854299143 | 14.692474928115576 | 13.810724262451455 |
53 | 211 | 127 | 84 | 15~64歳以上 | 81.5523914846558 | 82.15162353601234 | 80.97022552292702 |
54 | 225 | 142 | 83 | 65歳以上 | 4.202377661045064 | 3.1559015358720806 | 5.219050214621516 |
年齢は平成18年 1月 1日現在で計算しています。 |