年齢(各歳)男女別転出者数 (県 内) | |||||||
(平成17年 1月~17年12月の状況) | |||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
総 数 | 14164 | 6780 | 7384 | ||||
0 ~ 4 | 1339 | 683 | 656 | 55~59 | 589 | 350 | 239 |
0 | 162 | 70 | 92 | 55 | 130 | 75 | 55 |
1 | 361 | 200 | 161 | 56 | 140 | 82 | 58 |
2 | 299 | 144 | 155 | 57 | 130 | 70 | 60 |
3 | 262 | 142 | 120 | 58 | 111 | 74 | 37 |
4 | 255 | 127 | 128 | 59 | 78 | 49 | 29 |
5 ~ 9 | 741 | 364 | 377 | 60~64 | 295 | 164 | 131 |
5 | 259 | 132 | 127 | 60 | 68 | 42 | 26 |
6 | 186 | 83 | 103 | 61 | 83 | 47 | 36 |
7 | 144 | 78 | 66 | 62 | 49 | 26 | 23 |
8 | 88 | 42 | 46 | 63 | 52 | 27 | 25 |
9 | 64 | 29 | 35 | 64 | 43 | 22 | 21 |
10~14 | 327 | 159 | 168 | 65~69 | 189 | 81 | 108 |
10 | 69 | 35 | 34 | 65 | 35 | 17 | 18 |
11 | 65 | 33 | 32 | 66 | 29 | 16 | 13 |
12 | 55 | 28 | 27 | 67 | 33 | 13 | 20 |
13 | 85 | 43 | 42 | 68 | 48 | 17 | 31 |
14 | 53 | 20 | 33 | 69 | 44 | 18 | 26 |
15~19 | 502 | 228 | 274 | 70~74 | 150 | 56 | 94 |
15 | 69 | 38 | 31 | 70 | 35 | 7 | 28 |
16 | 111 | 41 | 70 | 71 | 36 | 17 | 19 |
17 | 61 | 34 | 27 | 72 | 27 | 10 | 17 |
18 | 100 | 46 | 54 | 73 | 34 | 14 | 20 |
19 | 161 | 69 | 92 | 74 | 18 | 8 | 10 |
20~24 | 1603 | 674 | 929 | 75~79 | 117 | 46 | 71 |
20 | 198 | 89 | 109 | 75 | 24 | 11 | 13 |
21 | 249 | 87 | 162 | 76 | 25 | 9 | 16 |
22 | 315 | 120 | 195 | 77 | 27 | 12 | 15 |
23 | 391 | 181 | 210 | 78 | 21 | 7 | 14 |
24 | 450 | 197 | 253 | 79 | 20 | 7 | 13 |
25~29 | 2656 | 1191 | 1465 | 80~84 | 106 | 30 | 76 |
25 | 479 | 199 | 280 | 80 | 18 | 4 | 14 |
26 | 519 | 248 | 271 | 81 | 24 | 8 | 16 |
27 | 581 | 273 | 308 | 82 | 21 | 5 | 16 |
28 | 564 | 252 | 312 | 83 | 24 | 5 | 19 |
29 | 513 | 219 | 294 | 84 | 19 | 8 | 11 |
30~34 | 2338 | 1073 | 1265 | 85~89 | 80 | 16 | 64 |
30 | 606 | 260 | 346 | 85 | 24 | 6 | 18 |
31 | 502 | 225 | 277 | 86 | 14 | 2 | 12 |
32 | 507 | 236 | 271 | 87 | 16 | 2 | 14 |
33 | 379 | 191 | 188 | 88 | 9 | 2 | 7 |
34 | 344 | 161 | 183 | 89 | 17 | 4 | 13 |
35~39 | 1188 | 586 | 602 | 90~94 | 43 | 1 | 42 |
35 | 371 | 192 | 179 | 90 | 15 | 0 | 15 |
36 | 264 | 127 | 137 | 91 | 11 | 0 | 11 |
37 | 227 | 107 | 120 | 92 | 6 | 0 | 6 |
38 | 201 | 97 | 104 | 93 | 4 | 0 | 4 |
39 | 125 | 63 | 62 | 94 | 7 | 1 | 6 |
40~44 | 690 | 401 | 289 | 95~99 | 14 | 3 | 11 |
40 | 170 | 101 | 69 | 95 | 6 | 1 | 5 |
41 | 125 | 66 | 59 | 96 | 6 | 1 | 5 |
42 | 137 | 88 | 49 | 97 | 0 | 0 | 0 |
43 | 134 | 80 | 54 | 98 | 1 | 1 | 0 |
44 | 124 | 66 | 58 | 99 | 1 | 0 | 1 |
45~49 | 569 | 324 | 245 | 100以上 | 0 | 0 | 0 |
45 | 121 | 78 | 43 | 年齢不詳 | 0 | 0 | 0 |
46 | 111 | 57 | 54 | ||||
47 | 117 | 76 | 41 | ||||
48 | 108 | 41 | 67 | (再掲) | |||
49 | 112 | 72 | 40 | 3区分人口 | |||
15歳未満 | 2407 | 1206 | 1201 | ||||
50~54 | 628 | 350 | 278 | 15~64歳以上 | 11058 | 5341 | 5717 |
50 | 131 | 72 | 59 | 65歳以上 | 699 | 233 | 466 |
51 | 129 | 68 | 61 | 年齢別割合(%) | |||
52 | 118 | 72 | 46 | 15歳未満 | 16.99378706580062 | 17.787610619469028 | 16.26489707475623 |
53 | 119 | 67 | 52 | 15~64歳以上 | 78.07116633719289 | 78.77581120943952 | 77.42416034669556 |
54 | 131 | 71 | 60 | 65歳以上 | 4.935046597006496 | 3.436578171091446 | 6.310942578548212 |
年齢は平成18年 1月 1日現在で計算しています。 |