| 県内市町村間の移動状況 (総 数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転 出 | (総 数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (平成17年 1月~17年12月の状況) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総 数 | 徳島市 | 鳴門市 | 小松島市 | 阿南市 | 吉野川市 | 阿波市 | 美馬市 | 勝浦町 | 上勝町 | 佐那河内村 | 石井町 | 神山町 | 那賀川町 | 羽ノ浦町 | 那賀町 | 由岐町 | 日和佐町 | 牟岐町 | 海南町 | 海部町 | 宍喰町 | 松茂町 | 北島町 | 藍住町 | 板野町 | 上板町 | つるぎ町 | 三野町 | 三好町 | 池田町 | 山城町 | 井川町 | 三加茂町 | 東祖谷山村 | 西祖谷山村 | |
| 徳島市 | 鳴門市 | 小松島市 | 阿南市 | 吉野川市 | 阿波市 | 美馬市 | 勝浦町 | 上勝町 | 佐那河内村 | 石井町 | 神山町 | 那賀川町 | 羽ノ浦町 | 那賀町 | 由岐町 | 日和佐町 | 牟岐町 | 海南町 | 海部町 | 宍喰町 | 松茂町 | 北島町 | 藍住町 | 板野町 | 上板町 | つるぎ町 | 三野町 | 三好町 | 池田町 | 山城町 | 井川町 | 三加茂町 | 東祖谷山村 | 西祖谷山村 | ||
| 徳島市 | 鳴門市 | 小松島市 | 阿南市 | 吉野川市 | 阿波市 | 美馬市 | 勝浦町 | 上勝町 | 佐那河内村 | 石井町 | 神山町 | 那賀川町 | 羽ノ浦町 | 那賀町 | 由岐町 | 日和佐町 | 牟岐町 | 海南町 | 海部町 | 宍喰町 | 松茂町 | 北島町 | 藍住町 | 板野町 | 上板町 | つるぎ町 | 三野町 | 三好町 | 池田町 | 山城町 | 井川町 | 三加茂町 | 東祖谷山村 | 西祖谷山村 | ||
| 県計 | 14164 | 3679 | 1037 | 838 | 807 | 702 | 686 | 449 | 82 | 36 | 48 | 517 | 84 | 339 | 387 | 217 | 44 | 82 | 97 | 111 | 32 | 39 | 478 | 804 | 1029 | 255 | 322 | 145 | 71 | 100 | 236 | 57 | 91 | 195 | 33 | 35 |
| 徳島市 | 3554 | 397 | 400 | 248 | 213 | 164 | 94 | 41 | 8 | 41 | 265 | 53 | 67 | 69 | 74 | 11 | 12 | 37 | 23 | 8 | 6 | 204 | 346 | 441 | 82 | 99 | 29 | 8 | 14 | 48 | 3 | 13 | 26 | 6 | 4 | |
| 鳴門市 | 938 | 345 | 33 | 34 | 27 | 22 | 15 | 5 | 1 | 16 | 4 | 5 | 9 | 21 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 92 | 124 | 105 | 27 | 23 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 小松島市 | 923 | 440 | 39 | 121 | 20 | 8 | 3 | 12 | 15 | 21 | 4 | 44 | 90 | 11 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 8 | 10 | 18 | 27 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 阿南市 | 933 | 302 | 33 | 122 | 18 | 7 | 15 | 4 | 13 | 123 | 118 | 55 | 15 | 9 | 10 | 13 | 3 | 3 | 6 | 22 | 23 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 吉野川市 | 683 | 236 | 15 | 16 | 15 | 156 | 44 | 1 | 62 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 43 | 9 | 17 | 12 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | |||||||
| 阿波市 | 622 | 181 | 35 | 15 | 11 | 122 | 35 | 55 | 2 | 25 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 17 | 34 | 9 | 24 | 13 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 美馬市 | 545 | 157 | 27 | 10 | 9 | 93 | 73 | 18 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 14 | 2 | 10 | 42 | 9 | 8 | 9 | 2 | 3 | 11 | 2 | 4 | ||||||||
| 勝浦町 | 121 | 53 | 5 | 30 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 上勝町 | 56 | 28 | 1 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 佐那河内村 | 48 | 34 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 石井町 | 526 | 264 | 16 | 23 | 14 | 47 | 23 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 15 | 35 | 8 | 26 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 神山町 | 119 | 96 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 那賀川町 | 216 | 46 | 4 | 28 | 76 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 20 | 9 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 羽ノ浦町 | 305 | 93 | 7 | 51 | 68 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 33 | 11 | 2 | 2 | 8 | 7 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 那賀町 | 313 | 111 | 24 | 22 | 53 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 6 | 17 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1 | ||||||||||||||
| 由岐町 | 80 | 30 | 1 | 7 | 16 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 日和佐町 | 129 | 45 | 3 | 6 | 24 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 牟岐町 | 130 | 44 | 12 | 6 | 18 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 海南町 | 96 | 18 | 2 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 海部町 | 43 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 宍喰町 | 53 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 23 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 松茂町 | 573 | 174 | 138 | 3 | 3 | 16 | 8 | 10 | 1 | 4 | 5 | 16 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 104 | 58 | 8 | 11 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 北島町 | 660 | 278 | 109 | 1 | 17 | 14 | 9 | 8 | 3 | 1 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 65 | 83 | 13 | 13 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 藍住町 | 804 | 330 | 78 | 13 | 22 | 40 | 48 | 22 | 3 | 1 | 1 | 17 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 23 | 72 | 50 | 48 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||||||||
| 板野町 | 310 | 104 | 23 | 3 | 13 | 6 | 15 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 61 | 31 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 上板町 | 279 | 77 | 23 | 4 | 2 | 14 | 36 | 5 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | 37 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| つるぎ町 | 218 | 42 | 10 | 2 | 1 | 16 | 20 | 61 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 20 | 1 | ||||||||||||||
| 三野町 | 60 | 5 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 | |||||||||||||||||
| 三好町 | 114 | 26 | 2 | 5 | 1 | 21 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 | 6 | 9 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||
| 池田町 | 274 | 46 | 19 | 4 | 11 | 12 | 7 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 12 | 28 | 24 | 36 | 32 | 3 | |||||||||||
| 山城町 | 64 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 38 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 井川町 | 100 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 10 | 29 | 4 | 19 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 三加茂町 | 146 | 31 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | 17 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | 16 | 2 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 東祖谷山村 | 75 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 23 | 1 | 2 | 13 | 7 | |||||||||||||||||
| 西祖谷山村 | 54 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ※阿波市は、1月から3月までの旧町間の移動を含む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※美馬市、那賀町、つるぎ町は、1月から2月までの旧町村間の移動を含む。 |