| 年齢(各歳)男女別転入者数 (県 外) | |||||||
| (平成17年 1月~17年12月の状況) | |||||||
| 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
| 総 数 | 13799 | 7140 | 6659 | ||||
| 0 ~ 4 | 816 | 420 | 396 | 55~59 | 449 | 283 | 166 |
| 0 | 109 | 49 | 60 | 55 | 97 | 66 | 31 |
| 1 | 215 | 115 | 100 | 56 | 131 | 75 | 56 |
| 2 | 173 | 90 | 83 | 57 | 94 | 58 | 36 |
| 3 | 164 | 84 | 80 | 58 | 75 | 52 | 23 |
| 4 | 155 | 82 | 73 | 59 | 52 | 32 | 20 |
| 5 ~ 9 | 555 | 280 | 275 | 60~64 | 261 | 157 | 104 |
| 5 | 119 | 62 | 57 | 60 | 65 | 44 | 21 |
| 6 | 130 | 65 | 65 | 61 | 63 | 32 | 31 |
| 7 | 113 | 57 | 56 | 62 | 46 | 26 | 20 |
| 8 | 95 | 50 | 45 | 63 | 47 | 32 | 15 |
| 9 | 98 | 46 | 52 | 64 | 40 | 23 | 17 |
| 10~14 | 298 | 160 | 138 | 65~69 | 147 | 86 | 61 |
| 10 | 81 | 41 | 40 | 65 | 47 | 30 | 17 |
| 11 | 69 | 40 | 29 | 66 | 29 | 17 | 12 |
| 12 | 58 | 31 | 27 | 67 | 25 | 16 | 9 |
| 13 | 56 | 31 | 25 | 68 | 24 | 10 | 14 |
| 14 | 34 | 17 | 17 | 69 | 22 | 13 | 9 |
| 15~19 | 754 | 389 | 365 | 70~74 | 111 | 57 | 54 |
| 15 | 30 | 18 | 12 | 70 | 26 | 17 | 9 |
| 16 | 28 | 14 | 14 | 71 | 22 | 10 | 12 |
| 17 | 17 | 10 | 7 | 72 | 23 | 11 | 12 |
| 18 | 143 | 79 | 64 | 73 | 20 | 9 | 11 |
| 19 | 536 | 268 | 268 | 74 | 20 | 10 | 10 |
| 20~24 | 3077 | 1523 | 1554 | 75~79 | 86 | 32 | 54 |
| 20 | 464 | 218 | 246 | 75 | 21 | 12 | 9 |
| 21 | 528 | 272 | 256 | 76 | 14 | 4 | 10 |
| 22 | 560 | 256 | 304 | 77 | 18 | 6 | 12 |
| 23 | 840 | 442 | 398 | 78 | 19 | 7 | 12 |
| 24 | 685 | 335 | 350 | 79 | 14 | 3 | 11 |
| 25~29 | 2657 | 1225 | 1432 | 80~84 | 71 | 19 | 52 |
| 25 | 618 | 291 | 327 | 80 | 10 | 3 | 7 |
| 26 | 584 | 274 | 310 | 81 | 17 | 4 | 13 |
| 27 | 503 | 222 | 281 | 82 | 20 | 3 | 17 |
| 28 | 478 | 217 | 261 | 83 | 14 | 7 | 7 |
| 29 | 474 | 221 | 253 | 84 | 10 | 2 | 8 |
| 30~34 | 1923 | 915 | 1008 | 85~89 | 54 | 8 | 46 |
| 30 | 443 | 203 | 240 | 85 | 11 | 1 | 10 |
| 31 | 403 | 194 | 209 | 86 | 20 | 2 | 18 |
| 32 | 377 | 178 | 199 | 87 | 10 | 3 | 7 |
| 33 | 389 | 201 | 188 | 88 | 6 | 1 | 5 |
| 34 | 311 | 139 | 172 | 89 | 7 | 1 | 6 |
| 35~39 | 1065 | 613 | 452 | 90~94 | 22 | 5 | 17 |
| 35 | 287 | 163 | 124 | 90 | 6 | 3 | 3 |
| 36 | 228 | 121 | 107 | 91 | 4 | 1 | 3 |
| 37 | 214 | 121 | 93 | 92 | 3 | 1 | 2 |
| 38 | 205 | 123 | 82 | 93 | 7 | 0 | 7 |
| 39 | 131 | 85 | 46 | 94 | 2 | 0 | 2 |
| 40~44 | 591 | 383 | 208 | 95~99 | 4 | 1 | 3 |
| 40 | 162 | 102 | 60 | 95 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | 118 | 77 | 41 | 96 | 2 | 0 | 2 |
| 42 | 125 | 80 | 45 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 101 | 66 | 35 | 98 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | 85 | 58 | 27 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 45~49 | 419 | 288 | 131 | 100以上 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 106 | 76 | 30 | 年齢不詳 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 97 | 60 | 37 | ||||
| 47 | 81 | 63 | 18 | ||||
| 48 | 64 | 39 | 25 | (再掲) | |||
| 49 | 71 | 50 | 21 | 3区分人口 | |||
| 15歳未満 | 1669 | 860 | 809 | ||||
| 50~54 | 439 | 296 | 143 | 15~64歳以上 | 11635 | 6072 | 5563 |
| 50 | 98 | 65 | 33 | 65歳以上 | 495 | 208 | 287 |
| 51 | 82 | 55 | 27 | 年齢別割合(%) | |||
| 52 | 88 | 58 | 30 | 15歳未満 | 12.095079353576347 | 12.044817927170868 | 12.148971317014565 |
| 53 | 85 | 54 | 31 | 15~64歳以上 | 84.31770418146243 | 85.04201680672269 | 83.54107223306802 |
| 54 | 86 | 64 | 22 | 65歳以上 | 3.5872164649612293 | 2.9131652661064424 | 4.309956449917405 |
| 年齢は平成18年 1月 1日現在で計算しています。 |