jinkouh17.xls
年齢(各歳)男女別転出者数 (県 外)
(平成17年 1月~17年12月の状況)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 15942 8213 7729
0 ~ 4 833 415 418 55~59 391 255 136
0 107 56 51 55 82 52 30
1 192 93 99 56 95 60 35
2 189 96 93 57 78 54 24
3 186 93 93 58 85 54 31
4 159 77 82 59 51 35 16
5 ~ 9 643 319 324 60~64 169 108 61
5 151 78 73 60 45 33 12
6 161 79 82 61 38 23 15
7 114 56 58 62 28 13 15
8 120 63 57 63 27 19 8
9 97 43 54 64 31 20 11
10~14 340 185 155 65~69 116 60 56
10 77 45 32 65 25 14 11
11 86 48 38 66 26 14 12
12 67 35 32 67 21 12 9
13 51 30 21 68 23 11 12
14 59 27 32 69 21 9 12
15~19 1169 732 437 70~74 87 35 52
15 58 33 25 70 21 13 8
16 89 60 29 71 17 4 13
17 30 23 7 72 12 5 7
18 244 155 89 73 21 5 16
19 748 461 287 74 16 8 8
20~24 3993 1883 2110 75~79 102 36 66
20 469 232 237 75 14 4 10
21 702 328 374 76 14 6 8
22 696 307 389 77 17 9 8
23 1239 600 639 78 27 10 17
24 887 416 471 79 30 7 23
25~29 3124 1506 1618 80~84 67 20 47
25 822 435 387 80 14 6 8
26 673 324 349 81 10 1 9
27 631 278 353 82 15 7 8
28 509 234 275 83 12 3 9
29 489 235 254 84 16 3 13
30~34 2008 911 1097 85~89 64 15 49
30 481 202 279 85 20 3 17
31 468 206 262 86 15 5 10
32 395 189 206 87 16 5 11
33 326 148 178 88 4 2 2
34 338 166 172 89 9 9
35~39 1197 677 520 90~94 21 5 16
35 284 137 147 90 6 1 5
36 277 162 115 91 7 2 5
37 251 152 99 92 6 2 4
38 245 138 107 93 1 0 1
39 140 88 52 94 1 0 1
40~44 717 444 273 95~99 7 1 6
40 176 108 68 95 3 1 2
41 160 97 63 96 0 0 0
42 149 88 61 97 1 0 1
43 127 85 42 98 2 0 2
44 105 66 39 99 1 0 1
45~49 476 322 154 100以上 0 0 0
45 108 80 28 年齢不詳 0 0 0
46 104 67 37
47 88 65 23
48 101 71 30 (再掲)
49 75 39 36 3区分人口 
15歳未満 1816 919 897
50~54 418 284 134 15~64歳以上 13662 7122 6540
50 81 52 29 65歳以上 464 172 292
51 79 55 24 年齢別割合(%)
52 97 69 28 15歳未満 11.391293438715342 11.189577499086814 11.605641091991203
53 81 55 26 15~64歳以上 85.69815581482875 86.71618166321686 84.6163798680295
54 80 53 27 65歳以上 2.9105507464559026 2.094240837696335 3.7779790399792983
年齢は平成18年 1月 1日現在で計算しています。