県内市町村間の移動状況 (総 数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転 入 | (総 数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(平成17年 1月~17年12月の状況) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総 数 | 徳島市 | 鳴門市 | 小松島市 | 阿南市 | 吉野川市 | 阿波市 | 美馬市 | 勝浦町 | 上勝町 | 佐那河内村 | 石井町 | 神山町 | 那賀川町 | 羽ノ浦町 | 那賀町 | 由岐町 | 日和佐町 | 牟岐町 | 海南町 | 海部町 | 宍喰町 | 松茂町 | 北島町 | 藍住町 | 板野町 | 上板町 | つるぎ町 | 三野町 | 三好町 | 池田町 | 山城町 | 井川町 | 三加茂町 | 東祖谷山村 | 西祖谷山村 | |
徳島市 | 鳴門市 | 小松島市 | 阿南市 | 吉野川市 | 阿波市 | 美馬市 | 勝浦町 | 上勝町 | 佐那河内村 | 石井町 | 神山町 | 那賀川町 | 羽ノ浦町 | 那賀町 | 由岐町 | 日和佐町 | 牟岐町 | 海南町 | 海部町 | 宍喰町 | 松茂町 | 北島町 | 藍住町 | 板野町 | 上板町 | つるぎ町 | 三野町 | 三好町 | 池田町 | 山城町 | 井川町 | 三加茂町 | 東祖谷山村 | 西祖谷山村 | ||
徳島市 | 鳴門市 | 小松島市 | 阿南市 | 吉野川市 | 阿波市 | 美馬市 | 勝浦町 | 上勝町 | 佐那河内村 | 石井町 | 神山町 | 那賀川町 | 羽ノ浦町 | 那賀町 | 由岐町 | 日和佐町 | 牟岐町 | 海南町 | 海部町 | 宍喰町 | 松茂町 | 北島町 | 藍住町 | 板野町 | 上板町 | つるぎ町 | 三野町 | 三好町 | 池田町 | 山城町 | 井川町 | 三加茂町 | 東祖谷山村 | 西祖谷山村 | ||
県計 | 14099 | 3537 | 931 | 922 | 929 | 682 | 619 | 543 | 119 | 60 | 48 | 521 | 119 | 219 | 304 | 309 | 78 | 128 | 133 | 95 | 43 | 52 | 549 | 661 | 803 | 311 | 274 | 217 | 57 | 114 | 274 | 63 | 102 | 149 | 78 | 56 |
徳島市 | 3670 | 338 | 448 | 301 | 237 | 180 | 153 | 52 | 32 | 34 | 260 | 95 | 46 | 92 | 109 | 29 | 45 | 48 | 18 | 9 | 10 | 168 | 279 | 328 | 108 | 76 | 42 | 4 | 26 | 46 | 3 | 6 | 32 | 10 | 6 | |
鳴門市 | 1034 | 398 | 40 | 29 | 16 | 36 | 27 | 5 | 1 | 4 | 16 | 4 | 7 | 24 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 136 | 108 | 78 | 23 | 22 | 10 | 19 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||
小松島市 | 835 | 397 | 33 | 123 | 15 | 16 | 10 | 29 | 15 | 1 | 23 | 1 | 28 | 51 | 22 | 7 | 6 | 6 | 11 | 5 | 3 | 1 | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
阿南市 | 805 | 250 | 35 | 120 | 15 | 12 | 9 | 7 | 3 | 14 | 3 | 75 | 67 | 53 | 16 | 23 | 18 | 7 | 3 | 5 | 3 | 16 | 22 | 13 | 2 | 1 | 11 | 2 | ||||||||
吉野川市 | 697 | 215 | 27 | 20 | 17 | 118 | 96 | 47 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16 | 42 | 6 | 13 | 17 | 1 | 5 | 12 | 3 | 1 | 11 | 2 | |||||||||
阿波市 | 685 | 163 | 23 | 8 | 7 | 154 | 34 | 73 | 1 | 4 | 23 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 48 | 15 | 36 | 20 | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | |||
美馬市 | 436 | 89 | 16 | 3 | 15 | 42 | 55 | 18 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 8 | 19 | 2 | 5 | 58 | 8 | 21 | 17 | 3 | 5 | 16 | 1 | 3 | ||||||||
勝浦町 | 82 | 41 | 4 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
上勝町 | 36 | 8 | 1 | 15 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
佐那河内村 | 47 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
石井町 | 513 | 264 | 16 | 20 | 11 | 61 | 25 | 12 | 1 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 20 | 17 | 6 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
神山町 | 84 | 54 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
那賀川町 | 332 | 67 | 5 | 38 | 123 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 33 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
羽ノ浦町 | 383 | 67 | 9 | 89 | 119 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 20 | 20 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
那賀町 | 217 | 73 | 20 | 11 | 55 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 12 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||
由岐町 | 43 | 11 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
日和佐町 | 83 | 13 | 1 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
牟岐町 | 94 | 38 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
海南町 | 109 | 21 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 16 | 23 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
海部町 | 33 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
宍喰町 | 40 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
松茂町 | 476 | 201 | 92 | 10 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 3 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 65 | 23 | 11 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
北島町 | 803 | 345 | 124 | 18 | 22 | 9 | 17 | 11 | 1 | 1 | 15 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 105 | 70 | 11 | 17 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
藍住町 | 1026 | 440 | 105 | 26 | 25 | 44 | 35 | 14 | 2 | 2 | 35 | 3 | 3 | 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 56 | 84 | 59 | 35 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||||
板野町 | 253 | 79 | 27 | 5 | 5 | 9 | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 54 | 22 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
上板町 | 320 | 98 | 23 | 2 | 5 | 17 | 24 | 10 | 1 | 26 | 1 | 1 | 11 | 13 | 48 | 29 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
つるぎ町 | 147 | 29 | 4 | 12 | 13 | 43 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
三野町 | 70 | 8 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 12 | 1 | 3 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||
三好町 | 103 | 13 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 29 | 1 | 10 | 13 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
池田町 | 235 | 46 | 2 | 1 | 7 | 7 | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 37 | 29 | 17 | 23 | 8 | |||||||||||||
山城町 | 56 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 23 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
井川町 | 89 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 35 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||
三加茂町 | 195 | 29 | 1 | 4 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 21 | 13 | 13 | 32 | 7 | 19 | 13 | 10 | ||||||||||||||
東祖谷山村 | 33 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
西祖谷山村 | 35 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
※阿波市は、1月から3月までの旧町間の移動を含む。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※美馬市、那賀町、つるぎ町は、1月から2月までの旧町村間の移動を含む。 |