年齢(各歳)男女別転出者数 (総 数) | |||||||
(平成17年 1月~17年12月の状況) | |||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
総 数 | 30917 | 15262 | 15655 | ||||
0 ~ 4 | 2186 | 1103 | 1083 | 55~59 | 1002 | 619 | 383 |
0 | 274 | 129 | 145 | 55 | 220 | 132 | 88 |
1 | 556 | 294 | 262 | 56 | 240 | 145 | 95 |
2 | 489 | 240 | 249 | 57 | 212 | 127 | 85 |
3 | 451 | 236 | 215 | 58 | 199 | 131 | 68 |
4 | 416 | 204 | 212 | 59 | 131 | 84 | 47 |
5 ~ 9 | 1395 | 688 | 707 | 60~64 | 477 | 280 | 197 |
5 | 411 | 211 | 200 | 60 | 118 | 79 | 39 |
6 | 352 | 164 | 188 | 61 | 122 | 71 | 51 |
7 | 260 | 135 | 125 | 62 | 81 | 40 | 41 |
8 | 211 | 106 | 105 | 63 | 80 | 47 | 33 |
9 | 161 | 72 | 89 | 64 | 76 | 43 | 33 |
10~14 | 669 | 346 | 323 | 65~69 | 316 | 149 | 167 |
10 | 146 | 80 | 66 | 65 | 60 | 31 | 29 |
11 | 151 | 81 | 70 | 66 | 57 | 32 | 25 |
12 | 123 | 64 | 59 | 67 | 58 | 27 | 31 |
13 | 137 | 74 | 63 | 68 | 74 | 31 | 43 |
14 | 112 | 47 | 65 | 69 | 67 | 28 | 39 |
15~19 | 1688 | 964 | 724 | 70~74 | 243 | 95 | 148 |
15 | 127 | 71 | 56 | 70 | 59 | 22 | 37 |
16 | 200 | 101 | 99 | 71 | 54 | 22 | 32 |
17 | 93 | 58 | 35 | 72 | 40 | 15 | 25 |
18 | 345 | 201 | 144 | 73 | 56 | 20 | 36 |
19 | 923 | 533 | 390 | 74 | 34 | 16 | 18 |
20~24 | 5805 | 2594 | 3211 | 75~79 | 223 | 84 | 139 |
20 | 693 | 322 | 371 | 75 | 38 | 15 | 23 |
21 | 982 | 418 | 564 | 76 | 40 | 16 | 24 |
22 | 1053 | 436 | 617 | 77 | 46 | 21 | 25 |
23 | 1686 | 792 | 894 | 78 | 49 | 18 | 31 |
24 | 1391 | 626 | 765 | 79 | 50 | 14 | 36 |
25~29 | 6013 | 2755 | 3258 | 80~84 | 174 | 50 | 124 |
25 | 1352 | 646 | 706 | 80 | 32 | 10 | 22 |
26 | 1247 | 588 | 659 | 81 | 34 | 9 | 25 |
27 | 1259 | 561 | 698 | 82 | 37 | 12 | 25 |
28 | 1113 | 495 | 618 | 83 | 36 | 8 | 28 |
29 | 1042 | 465 | 577 | 84 | 35 | 11 | 24 |
30~34 | 4491 | 2027 | 2464 | 85~89 | 146 | 32 | 114 |
30 | 1116 | 470 | 646 | 85 | 44 | 9 | 35 |
31 | 1001 | 439 | 562 | 86 | 30 | 7 | 23 |
32 | 928 | 432 | 496 | 87 | 33 | 8 | 25 |
33 | 739 | 349 | 390 | 88 | 13 | 4 | 9 |
34 | 707 | 337 | 370 | 89 | 26 | 4 | 22 |
35~39 | 2450 | 1303 | 1147 | 90~94 | 64 | 6 | 58 |
35 | 672 | 338 | 334 | 90 | 21 | 1 | 20 |
36 | 564 | 303 | 261 | 91 | 18 | 2 | 16 |
37 | 491 | 267 | 224 | 92 | 12 | 2 | 10 |
38 | 453 | 241 | 212 | 93 | 5 | 5 | |
39 | 270 | 154 | 116 | 94 | 8 | 1 | 7 |
40~44 | 1427 | 860 | 567 | 95~99 | 21 | 4 | 17 |
40 | 348 | 211 | 137 | 95 | 9 | 2 | 7 |
41 | 290 | 166 | 124 | 96 | 6 | 1 | 5 |
42 | 291 | 181 | 110 | 97 | 1 | 1 | |
43 | 267 | 169 | 98 | 98 | 3 | 1 | 2 |
44 | 231 | 133 | 98 | 99 | 2 | 2 | |
45~49 | 1062 | 658 | 404 | 100以上 | 1 | 1 | |
45 | 231 | 159 | 72 | 年齢不詳 | |||
46 | 221 | 128 | 93 | ||||
47 | 208 | 143 | 65 | ||||
48 | 212 | 114 | 98 | (再掲) | |||
49 | 190 | 114 | 76 | 3区分人口 | |||
15歳未満 | 4250 | 2137 | 2113 | ||||
50~54 | 1064 | 645 | 419 | 15~64歳以上 | 25479 | 12705 | 12774 |
50 | 214 | 124 | 90 | 65歳以上 | 1188 | 420 | 768 |
51 | 215 | 128 | 87 | 年齢別割合(%) | |||
52 | 216 | 142 | 74 | 15歳未満 | 13.746482517708705 | 14.002096710784956 | 13.497285212392207 |
53 | 204 | 123 | 81 | 15~64歳以上 | 82.41097131028236 | 83.24597038396017 | 81.59693388693708 |
54 | 215 | 128 | 87 | 65歳以上 | 3.8425461720089276 | 2.7519329052548813 | 4.905780900670712 |
年齢は平成18年 1月 1日現在で計算しています。 |