| 年齢(各歳)男女別転入者数 (県 内) | |||||||
| (平成17年 1月~17年12月の状況) | |||||||
| 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
| 総 数 | 14099 | 6769 | 7330 | ||||
| 0 ~ 4 | 1333 | 682 | 651 | 55~59 | 585 | 348 | 237 |
| 0 | 160 | 72 | 88 | 55 | 130 | 75 | 55 |
| 1 | 359 | 197 | 162 | 56 | 140 | 82 | 58 |
| 2 | 296 | 144 | 152 | 57 | 130 | 70 | 60 |
| 3 | 263 | 144 | 119 | 58 | 110 | 73 | 37 |
| 4 | 255 | 125 | 130 | 59 | 75 | 48 | 27 |
| 5 ~ 9 | 736 | 363 | 373 | 60~64 | 297 | 166 | 131 |
| 5 | 257 | 132 | 125 | 60 | 68 | 42 | 26 |
| 6 | 187 | 84 | 103 | 61 | 84 | 48 | 36 |
| 7 | 145 | 79 | 66 | 62 | 49 | 25 | 24 |
| 8 | 86 | 41 | 45 | 63 | 53 | 28 | 25 |
| 9 | 61 | 27 | 34 | 64 | 43 | 23 | 20 |
| 10~14 | 325 | 160 | 165 | 65~69 | 188 | 80 | 108 |
| 10 | 68 | 36 | 32 | 65 | 35 | 17 | 18 |
| 11 | 64 | 33 | 31 | 66 | 28 | 15 | 13 |
| 12 | 55 | 28 | 27 | 67 | 34 | 13 | 21 |
| 13 | 85 | 43 | 42 | 68 | 47 | 17 | 30 |
| 14 | 53 | 20 | 33 | 69 | 44 | 18 | 26 |
| 15~19 | 504 | 231 | 273 | 70~74 | 150 | 56 | 94 |
| 15 | 69 | 38 | 31 | 70 | 35 | 7 | 28 |
| 16 | 112 | 42 | 70 | 71 | 36 | 17 | 19 |
| 17 | 61 | 34 | 27 | 72 | 27 | 10 | 17 |
| 18 | 100 | 47 | 53 | 73 | 34 | 14 | 20 |
| 19 | 162 | 70 | 92 | 74 | 18 | 8 | 10 |
| 20~24 | 1598 | 673 | 925 | 75~79 | 115 | 45 | 70 |
| 20 | 198 | 89 | 109 | 75 | 24 | 11 | 13 |
| 21 | 248 | 88 | 160 | 76 | 23 | 7 | 16 |
| 22 | 308 | 118 | 190 | 77 | 27 | 12 | 15 |
| 23 | 397 | 184 | 213 | 78 | 21 | 8 | 13 |
| 24 | 447 | 194 | 253 | 79 | 20 | 7 | 13 |
| 25~29 | 2638 | 1190 | 1448 | 80~84 | 107 | 30 | 77 |
| 25 | 474 | 199 | 275 | 80 | 19 | 4 | 15 |
| 26 | 515 | 247 | 268 | 81 | 24 | 8 | 16 |
| 27 | 581 | 274 | 307 | 82 | 21 | 5 | 16 |
| 28 | 558 | 249 | 309 | 83 | 24 | 5 | 19 |
| 29 | 510 | 221 | 289 | 84 | 19 | 8 | 11 |
| 30~34 | 2339 | 1077 | 1262 | 85~89 | 80 | 16 | 64 |
| 30 | 606 | 261 | 345 | 85 | 24 | 6 | 18 |
| 31 | 502 | 228 | 274 | 86 | 14 | 2 | 12 |
| 32 | 511 | 238 | 273 | 87 | 17 | 2 | 15 |
| 33 | 377 | 188 | 189 | 88 | 9 | 2 | 7 |
| 34 | 343 | 162 | 181 | 89 | 16 | 4 | 12 |
| 35~39 | 1183 | 582 | 601 | 90~94 | 41 | 1 | 40 |
| 35 | 368 | 192 | 176 | 90 | 14 | 0 | 14 |
| 36 | 264 | 125 | 139 | 91 | 11 | 0 | 11 |
| 37 | 227 | 107 | 120 | 92 | 6 | 0 | 6 |
| 38 | 201 | 95 | 106 | 93 | 4 | 0 | 4 |
| 39 | 123 | 63 | 60 | 94 | 6 | 1 | 5 |
| 40~44 | 688 | 402 | 286 | 95~99 | 13 | 3 | 10 |
| 40 | 169 | 100 | 69 | 95 | 6 | 1 | 5 |
| 41 | 125 | 66 | 59 | 96 | 5 | 1 | 4 |
| 42 | 136 | 87 | 49 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 134 | 82 | 52 | 98 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | 124 | 67 | 57 | 99 | 1 | 0 | 1 |
| 45~49 | 560 | 318 | 242 | 100以上 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 119 | 76 | 43 | 年齢不詳 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 110 | 56 | 54 | ||||
| 47 | 116 | 75 | 41 | ||||
| 48 | 107 | 41 | 66 | (再掲) | |||
| 49 | 108 | 70 | 38 | 3区分人口 | |||
| 15歳未満 | 2394 | 1205 | 1189 | ||||
| 50~54 | 619 | 346 | 273 | 15~64歳以上 | 11011 | 5333 | 5678 |
| 50 | 130 | 72 | 58 | 65歳以上 | 694 | 231 | 463 |
| 51 | 127 | 66 | 61 | 年齢別割合(%) | |||
| 52 | 117 | 70 | 47 | 15歳未満 | 16.97992765444358 | 17.80174324124686 | 16.22100954979536 |
| 53 | 119 | 68 | 51 | 15~64歳以上 | 78.09773742818639 | 78.78564041955975 | 77.462482946794 |
| 54 | 126 | 70 | 56 | 65歳以上 | 4.922334917370026 | 3.4126163391933813 | 6.316507503410642 |
| 年齢は平成18年 1月 1日現在で計算しています。 |