jinkouh7.xls
年齢(各歳)男女別転入者数 (総 数)
(平成 7年 1月~ 7年12月の状況)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 35101 18090 17011
0 ~ 4 2718 1397 1321 55~59 929 533 396
0 292 155 137 55 227 135 92
1 685 336 349 56 167 92 75
2 635 334 301 57 172 106 66
3 586 300 286 58 194 108 86
4 520 272 248 59 169 92 77
5 ~ 9 1785 951 834 60~64 735 387 348
5 453 241 212 60 170 101 69
6 450 243 207 61 146 86 60
7 337 182 155 62 144 66 78
8 293 149 144 63 133 74 59
9 252 136 116 64 142 60 82
10~14 1100 554 546 65~69 564 262 302
10 271 135 136 65 120 65 55
11 231 111 120 66 129 52 77
12 215 103 112 67 121 62 59
13 234 133 101 68 98 34 64
14 149 72 77 69 96 49 47
15~19 2409 1279 1130 70~74 337 121 216
15 212 97 115 70 91 45 46
16 292 153 139 71 64 21 43
17 173 100 73 72 59 20 39
18 471 277 194 73 63 19 44
19 1261 652 609 74 60 16 44
20~24 6794 3380 3414 75~79 264 86 178
20 1101 552 549 75 74 15 59
21 1251 619 632 76 55 26 29
22 1345 652 693 77 41 20 21
23 1620 814 806 78 54 18 36
24 1477 743 734 79 40 7 33
25~29 6097 2826 3271 80~84 182 57 125
25 1440 673 767 80 40 16 24
26 1369 629 740 81 31 11 20
27 1231 567 664 82 33 5 28
28 1269 573 696 83 39 12 27
29 788 384 404 84 39 13 26
30~34 4042 1999 2043 85~89 87 19 68
30 1062 500 562 85 22 4 18
31 918 438 480 86 29 7 22
32 751 380 371 87 19 1 18
33 701 356 345 88 7 2 5
34 610 325 285 89 10 5 5
35~39 2444 1425 1019 90~94 41 14 27
35 622 374 248 90 7 3 4
36 473 263 210 91 14 7 7
37 525 280 245 92 10 3 7
38 409 253 156 93 7 1 6
39 415 255 160 94 3 3
40~44 1773 1097 676 95~99 7 7
40 425 254 171 95 2 2
41 365 236 129 96 2 2
42 332 208 124 97 2 2
43 298 193 105 98
44 353 206 147 99 1 1
45~49 1702 1061 641 100以上 4 2 2
45 367 234 133 年齢不詳
46 371 227 144
47 397 239 158
48 363 234 129 (再掲)
49 204 127 77 3区分人口 
15歳未満 5603 2902 2701
50~54 1087 640 447 15~64歳以上 28012 14627 13385
50 172 108 64 65歳以上 1486 561 925
51 252 142 110 年齢別割合(%)
52 207 111 96 15歳未満 15.962508190649839 16.042012161415148 15.877961319146436
53 217 127 90 15~64歳以上 79.80399418819977 80.85682697622995 78.68438069484452
54 239 152 87 65歳以上 4.233497621150394 3.101160862354892 5.437657986009053
年齢は平成 8年 1月 1日現在で計算しています。