jinkouh7.xls
年齢(各歳)男女別転入者数 (北海道)
(平成 7年 1月~ 7年12月の状況)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 147 92 55
0 ~ 4 8 2 6 55~59 1 1 0
0 55
1 3 1 2 56
2 3 1 2 57 1 1 0
3 1 0 1 58
4 1 0 1 59
5 ~ 9 6 2 4 60~64 2 0 2
5 60
6 1 1 0 61 1 0 1
7 2 1 1 62
8 1 0 1 63
9 2 0 2 64 1 0 1
10~14 9 5 4 65~69 1 1 0
10 3 2 1 65
11 1 1 0 66
12 1 0 1 67 1 1 0
13 2 1 1 68
14 2 1 1 69
15~19 11 8 3 70~74 0 0 0
15 3 2 1 70
16 1 1 0 71
17 72
18 1 1 0 73
19 6 4 2 74
20~24 36 26 10 75~79 1 0 1
20 14 9 5 75 1 0 1
21 4 2 2 76
22 7 5 2 77
23 6 5 1 78
24 5 5 0 79
25~29 23 18 5 80~84
25 9 7 2 80
26 2 2 0 81
27 5 4 1 82
28 3 3 0 83
29 4 2 2 84
30~34 17 8 9 85~89
30 2 1 1 85
31 3 0 3 86
32 2 1 1 87
33 5 3 2 88
34 5 3 2 89
35~39 6 5 1 90~94
35 2 2 0 90
36 91
37 2 1 1 92
38 1 1 0 93
39 1 1 0 94
40~44 9 5 4 95~99
40 3 1 2 95
41 2 1 1 96
42 2 2 0 97
43 1 1 0 98
44 1 0 1 99
45~49 9 5 4 100以上
45 4 2 2 年齢不詳
46 2 2 0
47
48 (再掲)
49 3 1 2 3区分人口 
15歳未満 23 9 14
50~54 8 6 2 15~64歳以上 122 82 40
50 2 1 1 65歳以上 2 1 1
51 1 1 0 年齢別割合(%)
52 2 1 1 15歳未満 15.646258503401361 9.782608695652174 25.454545454545453
53 2 2 0 15~64歳以上 82.99319727891157 89.13043478260869 72.72727272727273
54 1 1 0 65歳以上 1.3605442176870748 1.0869565217391304 1.8181818181818181
年齢は平成 8年 1月 1日現在で計算しています。