年齢(各歳)男女別転入者数 (県 外) | |||||||
(平成 7年 1月~ 7年12月の状況) | |||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
総 数 | 16561 | 9329 | 7232 | ||||
0 ~ 4 | 1024 | 504 | 520 | 55~59 | 332 | 187 | 145 |
0 | 102 | 55 | 47 | 55 | 67 | 38 | 29 |
1 | 250 | 118 | 132 | 56 | 61 | 37 | 24 |
2 | 236 | 119 | 117 | 57 | 64 | 37 | 27 |
3 | 230 | 102 | 128 | 58 | 70 | 38 | 32 |
4 | 206 | 110 | 96 | 59 | 70 | 37 | 33 |
5 ~ 9 | 849 | 466 | 383 | 60~64 | 318 | 175 | 143 |
5 | 182 | 100 | 82 | 60 | 73 | 49 | 24 |
6 | 205 | 110 | 95 | 61 | 69 | 36 | 33 |
7 | 160 | 94 | 66 | 62 | 63 | 29 | 34 |
8 | 167 | 85 | 82 | 63 | 55 | 34 | 21 |
9 | 135 | 77 | 58 | 64 | 58 | 27 | 31 |
10~14 | 567 | 281 | 286 | 65~69 | 221 | 105 | 116 |
10 | 155 | 64 | 91 | 65 | 63 | 34 | 29 |
11 | 125 | 61 | 64 | 66 | 44 | 16 | 28 |
12 | 112 | 56 | 56 | 67 | 51 | 26 | 25 |
13 | 103 | 60 | 43 | 68 | 34 | 14 | 20 |
14 | 72 | 40 | 32 | 69 | 29 | 15 | 14 |
15~19 | 1436 | 872 | 564 | 70~74 | 141 | 57 | 84 |
15 | 78 | 42 | 36 | 70 | 44 | 21 | 23 |
16 | 84 | 57 | 27 | 71 | 25 | 9 | 16 |
17 | 78 | 54 | 24 | 72 | 22 | 11 | 11 |
18 | 292 | 195 | 97 | 73 | 25 | 10 | 15 |
19 | 904 | 524 | 380 | 74 | 25 | 6 | 19 |
20~24 | 3972 | 2325 | 1647 | 75~79 | 115 | 33 | 82 |
20 | 696 | 408 | 288 | 75 | 33 | 7 | 26 |
21 | 769 | 453 | 316 | 76 | 21 | 6 | 15 |
22 | 763 | 425 | 338 | 77 | 18 | 7 | 11 |
23 | 993 | 577 | 416 | 78 | 22 | 9 | 13 |
24 | 751 | 462 | 289 | 79 | 21 | 4 | 17 |
25~29 | 2641 | 1429 | 1212 | 80~84 | 83 | 33 | 50 |
25 | 655 | 375 | 280 | 80 | 23 | 12 | 11 |
26 | 596 | 319 | 277 | 81 | 11 | 3 | 8 |
27 | 525 | 283 | 242 | 82 | 18 | 3 | 15 |
28 | 541 | 275 | 266 | 83 | 16 | 8 | 8 |
29 | 324 | 177 | 147 | 84 | 15 | 7 | 8 |
30~34 | 1704 | 883 | 821 | 85~89 | 30 | 8 | 22 |
30 | 410 | 212 | 198 | 85 | 8 | 2 | 6 |
31 | 389 | 201 | 188 | 86 | 12 | 3 | 9 |
32 | 326 | 169 | 157 | 87 | 4 | 0 | 4 |
33 | 325 | 173 | 152 | 88 | 3 | 1 | 2 |
34 | 254 | 128 | 126 | 89 | 3 | 2 | 1 |
35~39 | 1133 | 652 | 481 | 90~94 | 10 | 4 | 6 |
35 | 288 | 178 | 110 | 90 | 3 | 2 | 1 |
36 | 209 | 112 | 97 | 91 | 4 | 1 | 3 |
37 | 238 | 124 | 114 | 92 | 2 | 1 | 1 |
38 | 205 | 122 | 83 | 93 | 1 | 0 | 1 |
39 | 193 | 116 | 77 | 94 | 0 | 0 | 0 |
40~44 | 803 | 524 | 279 | 95~99 | 1 | 0 | 1 |
40 | 188 | 116 | 72 | 95 | 1 | 0 | 1 |
41 | 172 | 108 | 64 | 96 | 0 | 0 | 0 |
42 | 141 | 99 | 42 | 97 | 0 | 0 | 0 |
43 | 132 | 94 | 38 | 98 | 0 | 0 | 0 |
44 | 170 | 107 | 63 | 99 | 0 | 0 | 0 |
45~49 | 708 | 469 | 239 | 100以上 | 1 | 1 | 0 |
45 | 146 | 94 | 52 | 年齢不詳 | 0 | 0 | 0 |
46 | 162 | 107 | 55 | ||||
47 | 150 | 90 | 60 | ||||
48 | 152 | 110 | 42 | (再掲) | |||
49 | 98 | 68 | 30 | 3区分人口 | |||
15歳未満 | 2440 | 1251 | 1189 | ||||
50~54 | 472 | 321 | 151 | 15~64歳以上 | 13519 | 7837 | 5682 |
50 | 83 | 55 | 28 | 65歳以上 | 602 | 241 | 361 |
51 | 108 | 78 | 30 | 年齢別割合(%) | |||
52 | 93 | 56 | 37 | 15歳未満 | 14.73340981824769 | 13.409797405938473 | 16.440818584070797 |
53 | 96 | 62 | 34 | 15~64歳以上 | 81.63154398888956 | 84.00686032800944 | 78.5674778761062 |
54 | 92 | 70 | 22 | 65歳以上 | 3.6350461928627493 | 2.5833422660520955 | 4.991703539823009 |
年齢は平成 8年 1月 1日現在で計算しています。 |