| 県外ブロック別移動状況 (総 数) | ||||||||||
| 転 入 | (総 数) | |||||||||
| (平成 7年 1月~ 7年12月の状況) | ||||||||||
| 総 数 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 国外 | |
| 県計 | 16561 | 147 | 125 | 2381 | 899 | 5860 | 1631 | 4047 | 878 | 593 |
| 市計 | 10346 | 100 | 80 | 1640 | 568 | 3482 | 1023 | 2580 | 678 | 195 |
| 徳島市 | 7120 | 56 | 34 | 1114 | 386 | 2283 | 730 | 1983 | 467 | 67 |
| 鳴門市 | 1355 | 10 | 15 | 190 | 78 | 574 | 119 | 222 | 82 | 65 |
| 小松島市 | 867 | 15 | 14 | 164 | 40 | 266 | 115 | 150 | 79 | 24 |
| 阿南市 | 1004 | 19 | 17 | 172 | 64 | 359 | 59 | 225 | 50 | 39 |
| 郡計 | 6215 | 47 | 45 | 741 | 331 | 2378 | 608 | 1467 | 200 | 398 |
| 勝浦郡 | 109 | 0 | 1 | 11 | 3 | 41 | 11 | 13 | 18 | 11 |
| 勝浦町 | 79 | 1 | 6 | 3 | 31 | 11 | 9 | 9 | 9 | |
| 上勝町 | 30 | 5 | 10 | 4 | 9 | 2 | ||||
| 佐那河内村 | 23 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | |||
| 名西郡 | 356 | 5 | 3 | 47 | 16 | 178 | 25 | 59 | 16 | 7 |
| 石井町 | 299 | 4 | 3 | 42 | 10 | 150 | 21 | 48 | 14 | 7 |
| 神山町 | 57 | 1 | 5 | 6 | 28 | 4 | 11 | 2 | ||
| 那賀郡 | 389 | 7 | 2 | 72 | 25 | 160 | 24 | 74 | 12 | 13 |
| 那賀川町 | 92 | 2 | 23 | 2 | 42 | 5 | 14 | 3 | 1 | |
| 羽ノ浦町 | 170 | 5 | 2 | 26 | 7 | 72 | 11 | 35 | 7 | 5 |
| 鷲敷町 | 49 | 5 | 11 | 14 | 5 | 12 | 1 | 1 | ||
| 相生町 | 31 | 4 | 4 | 18 | 3 | 2 | ||||
| 上那賀町 | 19 | 5 | 10 | 3 | 1 | |||||
| 木沢村 | 12 | 5 | 1 | 6 | ||||||
| 木頭村 | 16 | 4 | 1 | 3 | 8 | |||||
| 海部郡 | 585 | 7 | 10 | 60 | 28 | 294 | 23 | 113 | 10 | 40 |
| 由岐町 | 40 | 3 | 2 | 29 | 4 | 1 | 1 | |||
| 日和佐町 | 120 | 6 | 7 | 13 | 5 | 55 | 10 | 19 | 2 | 3 |
| 牟岐町 | 100 | 16 | 5 | 61 | 3 | 12 | 1 | 2 | ||
| 海南町 | 133 | 1 | 15 | 7 | 68 | 5 | 21 | 3 | 13 | |
| 海部町 | 91 | 1 | 1 | 8 | 2 | 30 | 4 | 22 | 2 | 21 |
| 宍喰町 | 101 | 1 | 5 | 7 | 51 | 1 | 35 | 1 | ||
| 板野郡 | 1807 | 13 | 12 | 250 | 115 | 627 | 306 | 342 | 67 | 75 |
| 松茂町 | 523 | 1 | 9 | 91 | 14 | 146 | 181 | 51 | 26 | 4 |
| 北島町 | 375 | 2 | 1 | 60 | 49 | 102 | 29 | 83 | 10 | 39 |
| 藍住町 | 508 | 5 | 49 | 30 | 203 | 58 | 123 | 20 | 20 | |
| 板野町 | 135 | 1 | 21 | 5 | 52 | 15 | 27 | 2 | 12 | |
| 上板町 | 113 | 9 | 13 | 48 | 13 | 27 | 3 | |||
| 吉野町 | 92 | 2 | 14 | 4 | 49 | 3 | 16 | 4 | ||
| 土成町 | 61 | 3 | 1 | 6 | 27 | 7 | 15 | 2 | ||
| 阿波郡 | 352 | 6 | 1 | 43 | 20 | 134 | 24 | 78 | 9 | 37 |
| 市場町 | 187 | 1 | 1 | 21 | 14 | 63 | 18 | 41 | 4 | 24 |
| 阿波町 | 165 | 5 | 22 | 6 | 71 | 6 | 37 | 5 | 13 | |
| 麻植郡 | 659 | 3 | 3 | 92 | 34 | 253 | 44 | 120 | 25 | 85 |
| 鴨島町 | 413 | 2 | 3 | 64 | 19 | 151 | 28 | 79 | 18 | 49 |
| 川島町 | 99 | 11 | 4 | 50 | 3 | 22 | 3 | 6 | ||
| 山川町 | 139 | 1 | 16 | 10 | 50 | 12 | 19 | 4 | 27 | |
| 美郷村 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 美馬郡 | 800 | 2 | 8 | 77 | 39 | 325 | 53 | 204 | 27 | 65 |
| 脇町 | 397 | 5 | 35 | 25 | 140 | 27 | 115 | 9 | 41 | |
| 美馬町 | 113 | 12 | 5 | 51 | 6 | 26 | 2 | 11 | ||
| 半田町 | 78 | 5 | 3 | 31 | 8 | 24 | 4 | 3 | ||
| 貞光町 | 88 | 2 | 11 | 52 | 2 | 12 | 8 | 1 | ||
| 一宇村 | 20 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 穴吹町 | 93 | 2 | 1 | 10 | 6 | 33 | 9 | 21 | 2 | 9 |
| 木屋平村 | 11 | 1 | 7 | 3 | ||||||
| 三好郡 | 1135 | 4 | 5 | 84 | 46 | 360 | 97 | 459 | 16 | 64 |
| 三野町 | 91 | 4 | 8 | 5 | 29 | 12 | 31 | 2 | ||
| 三好町 | 109 | 1 | 4 | 6 | 32 | 8 | 54 | 4 | ||
| 池田町 | 467 | 2 | 1 | 48 | 14 | 127 | 34 | 197 | 11 | 33 |
| 山城町 | 98 | 7 | 6 | 40 | 3 | 40 | 1 | 1 | ||
| 井川町 | 76 | 1 | 6 | 4 | 28 | 3 | 32 | 2 | ||
| 三加茂町 | 211 | 9 | 8 | 69 | 27 | 73 | 25 | |||
| 東祖谷山村 | 48 | 1 | 3 | 22 | 6 | 16 | ||||
| 西祖谷山村 | 35 | 1 | 13 | 4 | 16 | 1 | ||||
| (注)四国には徳島県内の移動状況は含まれていない。 |