年齢(各歳)男女別転出者数 (総 数) | |||||||
(平成 7年 1月~ 7年12月の状況) | |||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
総 数 | 34194 | 17584 | 16610 | ||||
0 ~ 4 | 2484 | 1284 | 1200 | 55~59 | 888 | 526 | 362 |
0 | 290 | 140 | 150 | 55 | 223 | 136 | 87 |
1 | 613 | 314 | 299 | 56 | 174 | 95 | 79 |
2 | 591 | 310 | 281 | 57 | 155 | 101 | 54 |
3 | 527 | 285 | 242 | 58 | 186 | 109 | 77 |
4 | 463 | 235 | 228 | 59 | 150 | 85 | 65 |
5 ~ 9 | 1629 | 830 | 799 | 60~64 | 610 | 317 | 293 |
5 | 432 | 222 | 210 | 60 | 142 | 77 | 65 |
6 | 378 | 194 | 184 | 61 | 120 | 78 | 42 |
7 | 323 | 174 | 149 | 62 | 117 | 56 | 61 |
8 | 268 | 135 | 133 | 63 | 111 | 53 | 58 |
9 | 228 | 105 | 123 | 64 | 120 | 53 | 67 |
10~14 | 985 | 484 | 501 | 65~69 | 491 | 225 | 266 |
10 | 221 | 123 | 98 | 65 | 100 | 50 | 50 |
11 | 205 | 95 | 110 | 66 | 117 | 55 | 62 |
12 | 199 | 86 | 113 | 67 | 97 | 44 | 53 |
13 | 206 | 111 | 95 | 68 | 91 | 30 | 61 |
14 | 154 | 69 | 85 | 69 | 86 | 46 | 40 |
15~19 | 3343 | 1941 | 1402 | 70~74 | 280 | 99 | 181 |
15 | 233 | 100 | 133 | 70 | 72 | 37 | 35 |
16 | 344 | 182 | 162 | 71 | 60 | 17 | 43 |
17 | 186 | 108 | 78 | 72 | 54 | 19 | 35 |
18 | 659 | 398 | 261 | 73 | 48 | 12 | 36 |
19 | 1921 | 1153 | 768 | 74 | 46 | 14 | 32 |
20~24 | 6764 | 3252 | 3512 | 75~79 | 245 | 93 | 152 |
20 | 1121 | 567 | 554 | 75 | 57 | 14 | 43 |
21 | 1371 | 681 | 690 | 76 | 58 | 29 | 29 |
22 | 1347 | 611 | 736 | 77 | 38 | 20 | 18 |
23 | 1572 | 740 | 832 | 78 | 58 | 21 | 37 |
24 | 1353 | 653 | 700 | 79 | 34 | 9 | 25 |
25~29 | 5781 | 2637 | 3144 | 80~84 | 172 | 42 | 130 |
25 | 1395 | 660 | 735 | 80 | 41 | 10 | 31 |
26 | 1330 | 623 | 707 | 81 | 38 | 12 | 26 |
27 | 1159 | 503 | 656 | 82 | 25 | 5 | 20 |
28 | 1169 | 516 | 653 | 83 | 38 | 9 | 29 |
29 | 728 | 335 | 393 | 84 | 30 | 6 | 24 |
30~34 | 3725 | 1838 | 1887 | 85~89 | 101 | 24 | 77 |
30 | 955 | 445 | 510 | 85 | 24 | 7 | 17 |
31 | 828 | 386 | 442 | 86 | 27 | 7 | 20 |
32 | 695 | 352 | 343 | 87 | 27 | 4 | 23 |
33 | 647 | 322 | 325 | 88 | 11 | 2 | 9 |
34 | 600 | 333 | 267 | 89 | 12 | 4 | 8 |
35~39 | 2243 | 1299 | 944 | 90~94 | 43 | 13 | 30 |
35 | 564 | 321 | 243 | 90 | 6 | 3 | 3 |
36 | 451 | 246 | 205 | 91 | 14 | 7 | 7 |
37 | 477 | 273 | 204 | 92 | 11 | 3 | 8 |
38 | 363 | 227 | 136 | 93 | 8 | 8 | |
39 | 388 | 232 | 156 | 94 | 4 | 4 | |
40~44 | 1675 | 1010 | 665 | 95~99 | 7 | 1 | 6 |
40 | 392 | 227 | 165 | 95 | 1 | 1 | |
41 | 349 | 219 | 130 | 96 | 2 | 2 | |
42 | 327 | 198 | 129 | 97 | 2 | 2 | |
43 | 301 | 188 | 113 | 98 | 1 | 1 | |
44 | 306 | 178 | 128 | 99 | 1 | 1 | |
45~49 | 1660 | 1039 | 621 | 100以上 | 4 | 1 | 3 |
45 | 333 | 208 | 125 | 年齢不詳 | |||
46 | 368 | 219 | 149 | ||||
47 | 411 | 257 | 154 | ||||
48 | 349 | 231 | 118 | (再掲) | |||
49 | 199 | 124 | 75 | 3区分人口 | |||
15歳未満 | 5098 | 2598 | 2500 | ||||
50~54 | 1064 | 629 | 435 | 15~64歳以上 | 27753 | 14488 | 13265 |
50 | 176 | 114 | 62 | 65歳以上 | 1343 | 498 | 845 |
51 | 244 | 139 | 105 | 年齢別割合(%) | |||
52 | 205 | 115 | 90 | 15歳未満 | 14.90904837105925 | 14.77479526842584 | 15.051173991571343 |
53 | 206 | 122 | 84 | 15~64歳以上 | 81.16336199333216 | 82.39308462238398 | 79.86152919927754 |
54 | 233 | 139 | 94 | 65歳以上 | 3.927589635608586 | 2.832120109190173 | 5.0872968091511135 |
年齢は平成 8年 1月 1日現在で計算しています。 |