年齢(各歳)男女別転出者数 (北海道) | |||||||
(平成 7年 1月~ 7年12月の状況) | |||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
総 数 | 130 | 76 | 54 | ||||
0 ~ 4 | 4 | 2 | 2 | 55~59 | 7 | 6 | 1 |
0 | 55 | 2 | 1 | 1 | |||
1 | 2 | 1 | 1 | 56 | |||
2 | 57 | 2 | 2 | 0 | |||
3 | 58 | 1 | 1 | 0 | |||
4 | 2 | 1 | 1 | 59 | 2 | 2 | 0 |
5 ~ 9 | 5 | 3 | 2 | 60~64 | 1 | 0 | 1 |
5 | 60 | ||||||
6 | 1 | 1 | 0 | 61 | |||
7 | 3 | 2 | 1 | 62 | |||
8 | 63 | ||||||
9 | 1 | 0 | 1 | 64 | 1 | 0 | 1 |
10~14 | 9 | 4 | 5 | 65~69 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2 | 2 | 0 | 65 | |||
11 | 2 | 1 | 1 | 66 | |||
12 | 1 | 1 | 0 | 67 | |||
13 | 1 | 0 | 1 | 68 | |||
14 | 3 | 0 | 3 | 69 | |||
15~19 | 18 | 12 | 6 | 70~74 | 1 | 0 | 1 |
15 | 70 | ||||||
16 | 1 | 1 | 0 | 71 | |||
17 | 72 | ||||||
18 | 6 | 3 | 3 | 73 | |||
19 | 11 | 8 | 3 | 74 | 1 | 0 | 1 |
20~24 | 27 | 17 | 10 | 75~79 | |||
20 | 11 | 8 | 3 | 75 | |||
21 | 4 | 2 | 2 | 76 | |||
22 | 6 | 4 | 2 | 77 | |||
23 | 2 | 1 | 1 | 78 | |||
24 | 4 | 2 | 2 | 79 | |||
25~29 | 20 | 12 | 8 | 80~84 | |||
25 | 3 | 3 | 0 | 80 | |||
26 | 4 | 2 | 2 | 81 | |||
27 | 4 | 3 | 1 | 82 | |||
28 | 4 | 1 | 3 | 83 | |||
29 | 5 | 3 | 2 | 84 | |||
30~34 | 8 | 2 | 6 | 85~89 | |||
30 | 85 | ||||||
31 | 1 | 0 | 1 | 86 | |||
32 | 5 | 1 | 4 | 87 | |||
33 | 1 | 1 | 0 | 88 | |||
34 | 1 | 0 | 1 | 89 | |||
35~39 | 5 | 4 | 1 | 90~94 | |||
35 | 2 | 1 | 1 | 90 | |||
36 | 91 | ||||||
37 | 1 | 1 | 0 | 92 | |||
38 | 93 | ||||||
39 | 2 | 2 | 0 | 94 | |||
40~44 | 16 | 9 | 7 | 95~99 | |||
40 | 4 | 2 | 2 | 95 | |||
41 | 4 | 2 | 2 | 96 | |||
42 | 2 | 0 | 2 | 97 | |||
43 | 3 | 3 | 0 | 98 | |||
44 | 3 | 2 | 1 | 99 | |||
45~49 | 2 | 1 | 1 | 100以上 | |||
45 | 1 | 1 | 0 | 年齢不詳 | |||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | (再掲) | ||||||
49 | 1 | 0 | 1 | 3区分人口 | |||
15歳未満 | 18 | 9 | 9 | ||||
50~54 | 7 | 4 | 3 | 15~64歳以上 | 111 | 67 | 44 |
50 | 1 | 1 | 0 | 65歳以上 | 1 | 0 | 1 |
51 | 1 | 0 | 1 | 年齢別割合(%) | |||
52 | 1 | 1 | 0 | 15歳未満 | 13.846153846153847 | 11.842105263157894 | 16.666666666666664 |
53 | 4 | 2 | 2 | 15~64歳以上 | 85.38461538461539 | 88.1578947368421 | 81.48148148148148 |
54 | 65歳以上 | 0.7692307692307693 | 0 | 1.8518518518518516 | |||
年齢は平成 8年 1月 1日現在で計算しています。 |