年齢(各歳)男女別転出者数 (県 内) | |||||||
(平成 7年 1月~ 7年12月の状況) | |||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
総 数 | 18063 | 8528 | 9535 | ||||
0 ~ 4 | 1691 | 890 | 801 | 55~59 | 593 | 339 | 254 |
0 | 184 | 99 | 85 | 55 | 163 | 99 | 64 |
1 | 433 | 215 | 218 | 56 | 104 | 52 | 52 |
2 | 402 | 218 | 184 | 57 | 106 | 66 | 40 |
3 | 356 | 197 | 159 | 58 | 121 | 67 | 54 |
4 | 316 | 161 | 155 | 59 | 99 | 55 | 44 |
5 ~ 9 | 927 | 481 | 446 | 60~64 | 404 | 204 | 200 |
5 | 272 | 142 | 130 | 60 | 93 | 49 | 44 |
6 | 240 | 130 | 110 | 61 | 77 | 50 | 27 |
7 | 177 | 87 | 90 | 62 | 80 | 36 | 44 |
8 | 123 | 65 | 58 | 63 | 75 | 37 | 38 |
9 | 115 | 57 | 58 | 64 | 79 | 32 | 47 |
10~14 | 522 | 265 | 257 | 65~69 | 345 | 157 | 188 |
10 | 113 | 69 | 44 | 65 | 56 | 29 | 27 |
11 | 101 | 48 | 53 | 66 | 86 | 38 | 48 |
12 | 102 | 44 | 58 | 67 | 71 | 36 | 35 |
13 | 130 | 73 | 57 | 68 | 65 | 20 | 45 |
14 | 76 | 31 | 45 | 69 | 67 | 34 | 33 |
15~19 | 916 | 373 | 543 | 70~74 | 189 | 62 | 127 |
15 | 132 | 52 | 80 | 70 | 46 | 24 | 22 |
16 | 209 | 95 | 114 | 71 | 36 | 11 | 25 |
17 | 89 | 41 | 48 | 72 | 36 | 8 | 28 |
18 | 161 | 73 | 88 | 73 | 37 | 9 | 28 |
19 | 325 | 112 | 213 | 74 | 34 | 10 | 24 |
20~24 | 2684 | 995 | 1689 | 75~79 | 147 | 55 | 92 |
20 | 367 | 125 | 242 | 75 | 38 | 9 | 29 |
21 | 451 | 153 | 298 | 76 | 34 | 20 | 14 |
22 | 551 | 220 | 331 | 77 | 23 | 13 | 10 |
23 | 604 | 220 | 384 | 78 | 33 | 10 | 23 |
24 | 711 | 277 | 434 | 79 | 19 | 3 | 16 |
25~29 | 3347 | 1357 | 1990 | 80~84 | 96 | 22 | 74 |
25 | 764 | 291 | 473 | 80 | 19 | 4 | 15 |
26 | 742 | 301 | 441 | 81 | 20 | 8 | 12 |
27 | 678 | 271 | 407 | 82 | 14 | 2 | 12 |
28 | 709 | 293 | 416 | 83 | 20 | 2 | 18 |
29 | 454 | 201 | 253 | 84 | 23 | 6 | 17 |
30~34 | 2277 | 1094 | 1183 | 85~89 | 57 | 11 | 46 |
30 | 624 | 273 | 351 | 85 | 14 | 2 | 12 |
31 | 518 | 233 | 285 | 86 | 17 | 4 | 13 |
32 | 419 | 211 | 208 | 87 | 15 | 1 | 14 |
33 | 370 | 181 | 189 | 88 | 4 | 1 | 3 |
34 | 346 | 196 | 150 | 89 | 7 | 3 | 4 |
35~39 | 1297 | 765 | 532 | 90~94 | 30 | 9 | 21 |
35 | 329 | 194 | 135 | 90 | 4 | 1 | 3 |
36 | 259 | 147 | 112 | 91 | 10 | 6 | 4 |
37 | 285 | 157 | 128 | 92 | 7 | 2 | 5 |
38 | 204 | 130 | 74 | 93 | 6 | 0 | 6 |
39 | 220 | 137 | 83 | 94 | 3 | 0 | 3 |
40~44 | 956 | 558 | 398 | 95~99 | 7 | 1 | 6 |
40 | 234 | 136 | 98 | 95 | 1 | 0 | 1 |
41 | 193 | 125 | 68 | 96 | 2 | 0 | 2 |
42 | 191 | 107 | 84 | 97 | 2 | 0 | 2 |
43 | 159 | 95 | 64 | 98 | 1 | 1 | 0 |
44 | 179 | 95 | 84 | 99 | 1 | 0 | 1 |
45~49 | 971 | 578 | 393 | 100以上 | 3 | 1 | 2 |
45 | 212 | 133 | 79 | 年齢不詳 | 0 | 0 | 0 |
46 | 207 | 120 | 87 | ||||
47 | 244 | 147 | 97 | ||||
48 | 204 | 120 | 84 | (再掲) | |||
49 | 104 | 58 | 46 | 3区分人口 | |||
15歳未満 | 3140 | 1636 | 1504 | ||||
50~54 | 604 | 311 | 293 | 15~64歳以上 | 14049 | 6574 | 7475 |
50 | 89 | 53 | 36 | 65歳以上 | 874 | 318 | 556 |
51 | 141 | 63 | 78 | 年齢別割合(%) | |||
52 | 111 | 52 | 59 | 15歳未満 | 17.383601838011405 | 19.183864915572233 | 15.77346617724174 |
53 | 120 | 64 | 56 | 15~64歳以上 | 77.77777777777779 | 77.08724202626641 | 78.395385422129 |
54 | 143 | 79 | 64 | 65歳以上 | 4.8386203842108175 | 3.7288930581613506 | 5.831148400629261 |
年齢は平成 8年 1月 1日現在で計算しています。 |