年齢(各歳)男女別転入者数 (四 国) | |||||||
(平成 7年 1月~ 7年12月の状況) | |||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
総 数 | 4047 | 2248 | 1799 | ||||
0 ~ 4 | 290 | 140 | 150 | 55~59 | 78 | 50 | 28 |
0 | 23 | 13 | 10 | 55 | 17 | 10 | 7 |
1 | 77 | 35 | 42 | 56 | 16 | 13 | 3 |
2 | 65 | 32 | 33 | 57 | 21 | 12 | 9 |
3 | 63 | 27 | 36 | 58 | 13 | 9 | 4 |
4 | 62 | 33 | 29 | 59 | 11 | 6 | 5 |
5 ~ 9 | 241 | 126 | 115 | 60~64 | 53 | 31 | 22 |
5 | 49 | 28 | 21 | 60 | 10 | 7 | 3 |
6 | 67 | 37 | 30 | 61 | 11 | 7 | 4 |
7 | 46 | 26 | 20 | 62 | 11 | 6 | 5 |
8 | 43 | 17 | 26 | 63 | 11 | 7 | 4 |
9 | 36 | 18 | 18 | 64 | 10 | 4 | 6 |
10~14 | 180 | 96 | 84 | 65~69 | 33 | 16 | 17 |
10 | 60 | 24 | 36 | 65 | 12 | 7 | 5 |
11 | 32 | 20 | 12 | 66 | 5 | 1 | 4 |
12 | 41 | 21 | 20 | 67 | 7 | 2 | 5 |
13 | 31 | 22 | 9 | 68 | 4 | 1 | 3 |
14 | 16 | 9 | 7 | 69 | 5 | 5 | 0 |
15~19 | 377 | 194 | 183 | 70~74 | 19 | 10 | 9 |
15 | 17 | 7 | 10 | 70 | 6 | 1 | 5 |
16 | 16 | 10 | 6 | 71 | 5 | 2 | 3 |
17 | 24 | 20 | 4 | 72 | 4 | 4 | 0 |
18 | 64 | 41 | 23 | 73 | 1 | 1 | 0 |
19 | 256 | 116 | 140 | 74 | 3 | 2 | 1 |
20~24 | 796 | 417 | 379 | 75~79 | 10 | 1 | 9 |
20 | 152 | 74 | 78 | 75 | 3 | 0 | 3 |
21 | 152 | 68 | 84 | 76 | 2 | 0 | 2 |
22 | 133 | 68 | 65 | 77 | 1 | 0 | 1 |
23 | 198 | 107 | 91 | 78 | 2 | 1 | 1 |
24 | 161 | 100 | 61 | 79 | 2 | 0 | 2 |
25~29 | 620 | 315 | 305 | 80~84 | 15 | 7 | 8 |
25 | 131 | 74 | 57 | 80 | 2 | 2 | 0 |
26 | 136 | 65 | 71 | 81 | 3 | 0 | 3 |
27 | 123 | 63 | 60 | 82 | 6 | 2 | 4 |
28 | 143 | 71 | 72 | 83 | 2 | 2 | 0 |
29 | 87 | 42 | 45 | 84 | 2 | 1 | 1 |
30~34 | 449 | 243 | 206 | 85~89 | 5 | 2 | 3 |
30 | 101 | 55 | 46 | 85 | 2 | 0 | 2 |
31 | 101 | 50 | 51 | 86 | 1 | 1 | 0 |
32 | 93 | 53 | 40 | 87 | |||
33 | 89 | 51 | 38 | 88 | |||
34 | 65 | 34 | 31 | 89 | 2 | 1 | 1 |
35~39 | 320 | 194 | 126 | 90~94 | |||
35 | 76 | 46 | 30 | 90 | |||
36 | 59 | 37 | 22 | 91 | |||
37 | 84 | 45 | 39 | 92 | |||
38 | 48 | 31 | 17 | 93 | |||
39 | 53 | 35 | 18 | 94 | |||
40~44 | 251 | 182 | 69 | 95~99 | |||
40 | 54 | 38 | 16 | 95 | |||
41 | 60 | 40 | 20 | 96 | |||
42 | 44 | 36 | 8 | 97 | |||
43 | 41 | 32 | 9 | 98 | |||
44 | 52 | 36 | 16 | 99 | |||
45~49 | 182 | 127 | 55 | 100以上 | |||
45 | 32 | 22 | 10 | 年齢不詳 | |||
46 | 44 | 31 | 13 | ||||
47 | 40 | 29 | 11 | ||||
48 | 40 | 27 | 13 | (再掲) | |||
49 | 26 | 18 | 8 | 3区分人口 | |||
15歳未満 | 711 | 362 | 349 | ||||
50~54 | 128 | 97 | 31 | 15~64歳以上 | 3254 | 1850 | 1404 |
50 | 19 | 14 | 5 | 65歳以上 | 82 | 36 | 46 |
51 | 36 | 31 | 5 | 年齢別割合(%) | |||
52 | 27 | 17 | 10 | 15歳未満 | 17.568569310600445 | 16.10320284697509 | 19.399666481378546 |
53 | 23 | 16 | 7 | 15~64歳以上 | 80.40523844823326 | 82.29537366548043 | 78.04335742078933 |
54 | 23 | 19 | 4 | 65歳以上 | 2.026192241166296 | 1.601423487544484 | 2.5569760978321288 |
年齢は平成 8年 1月 1日現在で計算しています。 |