H2701 .xls
年齢(各歳)男女別人口
上勝町(総数)
(平成27年1月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 1559 745 814
0~4 34 15 19 55~59 85 31 54
0 6 2 4 55 26 8 18
1 8 6 2 56 18 6 12
2 5 - 5 57 9 3 6
3 5 4 1 58 18 7 11
4 10 3 7 59 14 7 7
5~9 36 18 18 60~64 109 52 57
5 10 3 7 60 26 13 13
6 6 3 3 61 11 4 7
7 7 5 2 62 26 13 13
8 6 4 2 63 19 10 9
9 7 3 4 64 27 12 15
10~14 48 24 24 65~69 130 71 59
10 6 6 - 65 33 18 15
11 17 7 10 66 39 21 18
12 7 3 4 67 26 13 13
13 9 4 5 68 13 8 5
14 9 4 5 69 19 11 8
15~19 48 29 19 70~74 170 73 97
15 12 5 7 70 24 11 13
16 7 6 1 71 33 12 21
17 10 4 6 72 38 17 21
18 8 6 2 73 35 14 21
19 11 8 3 74 40 19 21
20~24 18 13 5 75~79 176 80 96
20 2 - 2 75 40 20 20
21 5 5 - 76 34 20 14
22 5 3 2 77 28 9 19
23 3 3 - 78 35 16 19
24 3 2 1 79 39 15 24
25~29 28 18 10 80~84 178 83 95
25 3 3 - 80 36 18 18
26 4 - 4 81 40 14 26
27 8 4 4 82 39 18 21
28 9 8 1 83 28 14 14
29 4 3 1 84 35 19 16
30~34 42 24 18 85~89 118 49 69
30 10 7 3 85 31 12 19
31 5 4 1 86 20 10 10
32 6 2 4 87 33 18 15
33 9 7 2 88 18 4 14
34 12 4 8 89 16 5 11
35~39 45 24 21 90~94 62 16 46
35 10 5 5 90 13 5 8
36 10 6 4 91 13 6 7
37 6 1 5 92 18 2 16
38 8 4 4 93 8 2 6
39 11 8 3 94 10 1 9
40~44 73 36 37 95~99 16 2 14
40 12 5 7 95 2 - 2
41 17 7 10 96 2 - 2
42 14 8 6 97 4 - 4
43 15 9 6 98 3 2 1
44 15 7 8 99 5 - 5
45~49 64 39 25 100以上 5 1 4
45 6 5 1 年齢不詳 - - -
46 13 6 7 補正値 5 1 4
47 15 10 5
48 14 10 4 (再掲)
49 16 8 8 3区分人口
15歳未満 118 57 61
50~54 79 48 31 15~64歳 586 313 273
50 16 10 6 65歳以上 855 375 480
51 19 10 9 年齢別割合(%)
52 12 8 4 15歳未満 7.6 7.7 7.5
53 15 9 6 15~64歳 37.6 42 33.5
54 17 11 6 65歳以上 54.8 50.3 59
年齢は平成27年1月1日現在で計算しています。