H2701 .xls
年齢(各歳)男女別人口
徳島市(総数)
(平成27年1月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 261884 124381 137503
0~4 10646 5518 5128 55~59 16163 7817 8346
0 2090 1093 997 55 3333 1609 1724
1 2119 1085 1034 56 3241 1599 1642
2 2147 1115 1032 57 2967 1449 1518
3 2206 1147 1059 58 3220 1550 1670
4 2084 1078 1006 59 3402 1610 1792
5~9 10043 5075 4968 60~64 18310 8850 9460
5 1983 1028 955 60 3371 1609 1762
6 2003 978 1025 61 3518 1689 1829
7 2019 1021 998 62 3583 1733 1850
8 2139 1086 1053 63 3752 1795 1957
9 1899 962 937 64 4086 2024 2062
10~14 11112 5681 5431 65~69 19262 9156 10106
10 2151 1112 1039 65 4439 2157 2282
11 2126 1088 1038 66 4971 2368 2603
12 2237 1145 1092 67 4575 2174 2401
13 2236 1122 1114 68 2765 1282 1483
14 2362 1214 1148 69 2512 1175 1337
15~19 11702 5903 5799 70~74 15595 7115 8480
15 2283 1142 1141 70 3195 1535 1660
16 2352 1197 1155 71 3145 1439 1706
17 2308 1165 1143 72 3269 1468 1801
18 2388 1221 1167 73 3285 1476 1809
19 2371 1178 1193 74 2701 1197 1504
20~24 12733 6461 6272 75~79 12636 5312 7324
20 2561 1300 1261 75 2437 1067 1370
21 2460 1230 1230 76 2296 985 1311
22 2389 1240 1149 77 2904 1212 1692
23 2628 1351 1277 78 2493 1001 1492
24 2695 1340 1355 79 2506 1047 1459
25~29 13891 7101 6790 80~84 10661 3997 6664
25 2672 1422 1250 80 2325 940 1385
26 2863 1497 1366 81 2333 851 1482
27 2771 1409 1362 82 2319 898 1421
28 2853 1451 1402 83 1951 711 1240
29 2732 1322 1410 84 1733 597 1136
30~34 14723 7249 7474 85~89 6882 2215 4667
30 2782 1348 1434 85 1681 576 1105
31 2981 1464 1517 86 1576 532 1044
32 2990 1519 1471 87 1279 416 863
33 3021 1493 1528 88 1320 403 917
34 2949 1425 1524 89 1026 288 738
35~39 16359 8067 8292 90~94 3006 725 2281
35 2989 1475 1514 90 826 207 619
36 3203 1621 1582 91 789 189 600
37 3187 1589 1598 92 557 126 431
38 3410 1667 1743 93 467 116 351
39 3570 1715 1855 94 367 87 280
40~44 18997 9152 9845 95~99 890 151 739
40 3863 1860 2003 95 271 50 221
41 3891 1844 2047 96 230 40 190
42 3762 1808 1954 97 160 22 138
43 3739 1819 1920 98 147 25 122
44 3742 1821 1921 99 82 14 68
45~49 16715 8076 8639 100以上 179 27 152
45 3507 1738 1769 年齢不詳 5367 2994 2373
46 3331 1573 1758 補正値 - - -
47 3808 1876 1932
48 2486 1203 1283 (再掲)
49 3583 1686 1897 3区分人口
15歳未満 31801 16274 15527
50~54 16012 7739 8273 15~64歳 155605 76415 79190
50 3326 1622 1704 65歳以上 69111 28698 40413
51 3192 1556 1636 年齢別割合(%)
52 3175 1503 1672 15歳未満 12.4 13.4 11.5
53 3099 1479 1620 15~64歳 60.7 63 58.6
54 3220 1579 1641 65歳以上 26.9 23.6 29.9
年齢は平成27年1月1日現在で計算しています。