H2701 .xls
年齢(各歳)男女別人口
神山町(総数)
(平成27年1月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 5413 2529 2884
0~4 112 58 54 55~59 414 223 191
0 22 12 10 55 70 32 38
1 17 8 9 56 82 45 37
2 28 19 9 57 75 38 37
3 26 14 12 58 81 47 34
4 19 5 14 59 106 61 45
5~9 86 45 41 60~64 552 301 251
5 17 10 7 60 108 48 60
6 9 5 4 61 102 56 46
7 27 15 12 62 114 63 51
8 19 9 10 63 108 63 45
9 14 6 8 64 120 71 49
10~14 127 74 53 65~69 509 271 238
10 29 23 6 65 129 68 61
11 26 16 10 66 136 71 65
12 17 10 7 67 119 67 52
13 26 11 15 68 78 44 34
14 29 14 15 69 47 21 26
15~19 179 82 97 70~74 416 164 252
15 29 14 15 70 81 35 46
16 35 16 19 71 54 22 32
17 52 23 29 72 88 36 52
18 39 18 21 73 105 35 70
19 24 11 13 74 88 36 52
20~24 111 57 54 75~79 563 239 324
20 28 14 14 75 103 44 59
21 34 22 12 76 99 38 61
22 23 9 14 77 112 54 58
23 12 6 6 78 129 46 83
24 14 6 8 79 120 57 63
25~29 121 63 58 80~84 596 240 356
25 28 18 10 80 124 54 70
26 13 4 9 81 125 54 71
27 35 21 14 82 118 36 82
28 21 11 10 83 120 41 79
29 24 9 15 84 109 55 54
30~34 178 103 75 85~89 370 129 241
30 32 19 13 85 89 33 56
31 30 15 15 86 86 30 56
32 49 30 19 87 80 28 52
33 27 16 11 88 65 24 41
34 40 23 17 89 50 14 36
35~39 183 99 84 90~94 176 48 128
35 41 26 15 90 52 10 42
36 43 17 26 91 28 14 14
37 31 18 13 92 42 9 33
38 33 18 15 93 34 15 19
39 35 20 15 94 20 - 20
40~44 178 87 91 95~99 37 8 29
40 33 15 18 95 13 5 8
41 38 18 20 96 9 - 9
42 37 19 18 97 11 1 10
43 31 16 15 98 3 2 1
44 39 19 20 99 1 - 1
45~49 223 102 121 100以上 2 - 2
45 50 26 24 年齢不詳 - - -
46 46 22 24 補正値 2 2 -
47 40 13 27
48 26 11 15 (再掲)
49 61 30 31 3区分人口
15歳未満 325 177 148
50~54 282 138 144 15~64歳 2421 1255 1166
50 52 34 18 65歳以上 2667 1097 1570
51 59 34 25 年齢別割合(%)
52 46 19 27 15歳未満 6 7 5.1
53 65 19 46 15~64歳 44.7 49.6 40.4
54 60 32 28 65歳以上 49.3 43.4 54.4
年齢は平成27年1月1日現在で計算しています。