H2701 .xls
年齢(各歳)男女別人口
那賀町(総数)
(平成27年1月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 8353 3917 4436
0~4 217 113 104 55~59 641 338 303
0 43 23 20 55 112 60 52
1 38 19 19 56 144 72 72
2 38 18 20 57 113 61 52
3 46 25 21 58 123 63 60
4 52 28 24 59 149 82 67
5~9 219 109 110 60~64 778 396 382
5 35 17 18 60 133 67 66
6 47 24 23 61 155 84 71
7 49 25 24 62 153 80 73
8 37 19 18 63 164 82 82
9 51 24 27 64 173 83 90
10~14 305 170 135 65~69 777 394 383
10 56 33 23 65 210 105 105
11 62 39 23 66 196 107 89
12 56 30 26 67 185 94 91
13 57 29 28 68 102 52 50
14 74 39 35 69 84 36 48
15~19 316 160 156 70~74 674 278 396
15 54 28 26 70 129 53 76
16 61 24 37 71 122 49 73
17 57 32 25 72 133 52 81
18 72 41 31 73 159 74 85
19 72 35 37 74 131 50 81
20~24 125 56 69 75~79 823 359 464
20 44 16 28 75 154 79 75
21 51 27 24 76 152 68 84
22 25 13 12 77 185 66 119
23 1 - 1 78 153 68 85
24 4 - 4 79 179 78 101
25~29 120 62 58 80~84 786 319 467
25 21 13 8 80 128 55 73
26 13 3 10 81 171 72 99
27 37 11 26 82 186 77 109
28 26 16 10 83 146 53 93
29 23 19 4 84 155 62 93
30~34 237 140 97 85~89 540 200 340
30 42 22 20 85 141 51 90
31 36 22 14 86 117 47 70
32 53 30 23 87 102 42 60
33 50 33 17 88 92 35 57
34 56 33 23 89 88 25 63
35~39 290 169 121 90~94 247 64 183
35 50 28 22 90 68 19 49
36 70 42 28 91 84 21 63
37 39 20 19 92 40 9 31
38 56 30 26 93 29 5 24
39 75 49 26 94 26 10 16
40~44 342 167 175 95~99 75 13 62
40 60 33 27 95 24 4 20
41 67 35 32 96 17 4 13
42 80 32 48 97 18 4 14
43 72 42 30 98 12 - 12
44 63 25 38 99 4 1 3
45~49 344 169 175 100以上 12 - 12
45 66 26 40 年齢不詳 - - -
46 73 31 42 補正値 5 5 -
47 75 43 32
48 59 27 32 (再掲)
49 71 42 29 3区分人口
15歳未満 741 392 349
50~54 490 246 244 15~64歳 3682 1902 1780
50 100 48 52 65歳以上 3930 1623 2307
51 81 46 35 年齢別割合(%)
52 108 58 50 15歳未満 8.9 10 7.9
53 99 46 53 15~64歳 44.1 48.6 40.1
54 102 48 54 65歳以上 47 41.4 52
年齢は平成27年1月1日現在で計算しています。