H2701 .xls
年齢(各歳)男女別人口
鳴門市(総数)
(平成27年1月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 59328 28107 31221
0~4 2142 1148 994 55~59 3745 1827 1918
0 401 212 189 55 747 361 386
1 423 234 189 56 720 359 361
2 452 236 216 57 703 348 355
3 426 228 198 58 770 365 405
4 440 238 202 59 805 394 411
5~9 2150 1125 1025 60~64 4884 2369 2515
5 416 215 201 60 882 413 469
6 422 224 198 61 895 439 456
7 436 233 203 62 948 448 500
8 419 208 211 63 1045 505 540
9 457 245 212 64 1114 564 550
10~14 2563 1321 1242 65~69 5074 2481 2593
10 471 244 227 65 1246 632 614
11 472 237 235 66 1359 638 721
12 528 278 250 67 1206 585 621
13 539 288 251 68 671 357 314
14 553 274 279 69 592 269 323
15~19 2766 1364 1402 70~74 3999 1823 2176
15 534 268 266 70 854 399 455
16 534 282 252 71 802 392 410
17 570 287 283 72 838 375 463
18 560 242 318 73 849 367 482
19 568 285 283 74 656 290 366
20~24 2466 1247 1219 75~79 3243 1437 1806
20 580 307 273 75 618 273 345
21 540 270 270 76 611 285 326
22 510 264 246 77 731 319 412
23 424 216 208 78 644 286 358
24 412 190 222 79 639 274 365
25~29 2442 1132 1310 80~84 2881 1143 1738
25 428 157 271 80 599 242 357
26 472 208 264 81 640 254 386
27 477 223 254 82 590 247 343
28 509 265 244 83 561 215 346
29 556 279 277 84 491 185 306
30~34 2860 1410 1450 85~89 1975 632 1343
30 535 259 276 85 487 155 332
31 540 259 281 86 420 139 281
32 545 274 271 87 372 122 250
33 625 296 329 88 403 127 276
34 615 322 293 89 293 89 204
35~39 3545 1806 1739 90~94 797 191 606
35 598 303 295 90 240 60 180
36 672 341 331 91 206 54 152
37 704 349 355 92 132 34 98
38 751 392 359 93 128 26 102
39 820 421 399 94 91 17 74
40~44 4029 1953 2076 95~99 210 33 177
40 817 388 429 95 66 12 54
41 853 434 419 96 43 6 37
42 813 384 429 97 42 6 36
43 773 367 406 98 39 3 36
44 773 380 393 99 20 6 14
45~49 3654 1764 1890 100以上 26 4 22
45 742 380 362 年齢不詳 428 227 201
46 707 341 366 補正値 - - -
47 842 409 433
48 564 257 307 (再掲)
49 799 377 422 3区分人口
15歳未満 6855 3594 3261
50~54 3449 1670 1779 15~64歳 33840 16542 17298
50 766 382 384 65歳以上 18205 7744 10461
51 721 341 380 年齢別割合(%)
52 637 312 325 15歳未満 11.6 12.9 10.5
53 653 306 347 15~64歳 57.5 59.3 55.8
54 672 329 343 65歳以上 30.9 27.8 33.7
年齢は平成27年1月1日現在で計算しています。