H2701 .xls
年齢(各歳)男女別人口
佐那河内村(総数)
(平成27年1月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 2320 1109 1211
0~4 60 33 27 55~59 191 89 102
0 9 6 3 55 28 14 14
1 19 9 10 56 36 19 17
2 7 3 4 57 36 17 19
3 11 6 5 58 39 18 21
4 14 9 5 59 52 21 31
5~9 66 41 25 60~64 230 111 119
5 14 8 6 60 37 14 23
6 7 6 1 61 43 21 22
7 11 9 2 62 53 25 28
8 16 7 9 63 47 25 22
9 18 11 7 64 50 26 24
10~14 73 40 33 65~69 247 129 118
10 17 12 5 65 55 26 29
11 19 12 7 66 55 30 25
12 9 5 4 67 64 38 26
13 12 5 7 68 37 17 20
14 16 6 10 69 36 18 18
15~19 80 41 39 70~74 179 89 90
15 14 7 7 70 28 12 16
16 15 9 6 71 31 16 15
17 16 9 7 72 43 22 21
18 20 9 11 73 42 21 21
19 15 7 8 74 35 18 17
20~24 61 27 34 75~79 184 82 102
20 16 8 8 75 39 18 21
21 20 9 11 76 32 11 21
22 15 6 9 77 37 19 18
23 6 3 3 78 43 22 21
24 4 1 3 79 33 12 21
25~29 74 34 40 80~84 166 68 98
25 17 11 6 80 38 17 21
26 7 2 5 81 32 11 21
27 15 6 9 82 35 13 22
28 16 6 10 83 34 17 17
29 19 9 10 84 27 10 17
30~34 82 46 36 85~89 136 47 89
30 13 8 5 85 35 6 29
31 12 6 6 86 31 13 18
32 29 17 12 87 27 10 17
33 14 8 6 88 22 8 14
34 14 7 7 89 21 10 11
35~39 109 51 58 90~94 58 19 39
35 19 10 9 90 19 7 12
36 30 10 20 91 8 4 4
37 24 12 12 92 17 1 16
38 12 9 3 93 9 4 5
39 24 10 14 94 5 3 2
40~44 99 51 48 95~99 12 3 9
40 23 13 10 95 3 - 3
41 22 9 13 96 2 1 1
42 25 11 14 97 6 1 5
43 12 6 6 98 1 1 -
44 17 12 5 99 - - -
45~49 104 53 51 100以上 2 - 2
45 18 6 12 年齢不詳 - - -
46 32 17 15 補正値 3 1 2
47 18 8 10
48 14 7 7 (再掲)
49 22 15 7 3区分人口
15歳未満 199 114 85
50~54 110 56 54 15~64歳 1140 559 581
50 21 13 8 65歳以上 981 436 545
51 23 11 12 年齢別割合(%)
52 21 10 11 15歳未満 8.6 10.3 7
53 21 13 8 15~64歳 49.1 50.4 48
54 24 9 15 65歳以上 42.3 39.3 45
年齢は平成27年1月1日現在で計算しています。