H2701 .xls
年齢(各歳)男女別人口
小松島市(総数)
(平成27年1月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 38976 18753 20223
0~4 1357 722 635 55~59 2590 1260 1330
0 239 126 113 55 503 244 259
1 270 142 128 56 527 273 254
2 269 139 130 57 465 213 252
3 259 144 115 58 496 249 247
4 320 171 149 59 599 281 318
5~9 1524 770 754 60~64 3145 1573 1572
5 308 165 143 60 576 293 283
6 276 143 133 61 608 294 314
7 319 153 166 62 591 300 291
8 325 164 161 63 690 353 337
9 296 145 151 64 680 333 347
10~14 1671 875 796 65~69 3388 1624 1764
10 293 156 137 65 826 386 440
11 316 164 152 66 878 407 471
12 334 169 165 67 794 406 388
13 358 192 166 68 464 217 247
14 370 194 176 69 426 208 218
15~19 1855 967 888 70~74 2591 1232 1359
15 337 177 160 70 537 256 281
16 370 183 187 71 549 271 278
17 372 195 177 72 542 259 283
18 378 206 172 73 520 247 273
19 398 206 192 74 443 199 244
20~24 1589 796 793 75~79 2151 949 1202
20 385 196 189 75 395 170 225
21 353 178 175 76 383 167 216
22 353 176 177 77 460 215 245
23 260 128 132 78 487 209 278
24 238 118 120 79 426 188 238
25~29 1707 879 828 80~84 1920 735 1185
25 282 129 153 80 433 170 263
26 337 178 159 81 389 142 247
27 342 181 161 82 428 176 252
28 367 197 170 83 329 134 195
29 379 194 185 84 341 113 228
30~34 2004 1051 953 85~89 1168 376 792
30 400 221 179 85 276 95 181
31 435 214 221 86 263 95 168
32 370 196 174 87 235 80 155
33 396 215 181 88 231 67 164
34 403 205 198 89 163 39 124
35~39 2257 1157 1100 90~94 473 93 380
35 426 221 205 90 132 34 98
36 435 226 209 91 99 17 82
37 427 209 218 92 96 11 85
38 487 252 235 93 79 19 60
39 482 249 233 94 67 12 55
40~44 2758 1399 1359 95~99 136 21 115
40 508 247 261 95 36 2 34
41 578 320 258 96 41 11 30
42 541 264 277 97 34 4 30
43 607 306 301 98 13 1 12
44 524 262 262 99 12 3 9
45~49 2289 1129 1160 100以上 18 - 18
45 448 230 218 年齢不詳 33 18 15
46 471 228 243 補正値 - - -
47 544 257 287
48 354 172 182 (再掲)
49 472 242 230 3区分人口
15歳未満 4552 2367 2185
50~54 2352 1127 1225 15~64歳 22546 11338 11208
50 451 221 230 65歳以上 11845 5030 6815
51 487 245 242 年齢別割合(%)
52 494 245 249 15歳未満 11.7 12.6 10.8
53 471 207 264 15~64歳 57.9 60.5 55.5
54 449 209 240 65歳以上 30.4 26.8 33.7
年齢は平成27年1月1日現在で計算しています。