H2701 .xls
年齢(各歳)男女別人口
美馬市(総数)
(平成27年1月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 30553 14418 16135
0~4 959 505 454 55~59 2364 1191 1173
0 159 83 76 55 410 197 213
1 187 98 89 56 487 240 247
2 182 96 86 57 481 249 232
3 209 103 106 58 461 237 224
4 222 125 97 59 525 268 257
5~9 986 497 489 60~64 2784 1411 1373
5 173 79 94 60 530 247 283
6 217 113 104 61 504 269 235
7 179 84 95 62 553 279 274
8 216 105 111 63 590 316 274
9 201 116 85 64 607 300 307
10~14 1255 639 616 65~69 2514 1283 1231
10 248 138 110 65 677 338 339
11 233 117 116 66 632 337 295
12 262 129 133 67 548 295 253
13 242 116 126 68 363 187 176
14 270 139 131 69 294 126 168
15~19 1305 677 628 70~74 1918 863 1055
15 252 143 109 70 396 189 207
16 271 126 145 71 342 141 201
17 257 139 118 72 388 195 193
18 278 152 126 73 400 170 230
19 247 117 130 74 392 168 224
20~24 1030 544 486 75~79 1972 840 1132
20 238 124 114 75 356 154 202
21 259 139 120 76 351 150 201
22 212 114 98 77 436 181 255
23 151 73 78 78 395 182 213
24 170 94 76 79 434 173 261
25~29 1064 512 552 80~84 1997 738 1259
25 148 68 80 80 421 177 244
26 214 106 108 81 413 156 257
27 212 101 111 82 409 158 251
28 213 102 111 83 388 115 273
29 277 135 142 84 366 132 234
30~34 1418 724 694 85~89 1433 456 977
30 286 137 149 85 345 121 224
31 247 134 113 86 314 98 216
32 293 147 146 87 287 92 195
33 283 147 136 88 287 91 196
34 309 159 150 89 200 54 146
35~39 1623 840 783 90~94 640 146 494
35 307 154 153 90 194 43 151
36 338 178 160 91 142 45 97
37 290 147 143 92 124 25 99
38 322 173 149 93 97 17 80
39 366 188 178 94 83 16 67
40~44 1679 822 857 95~99 155 37 118
40 353 184 169 95 52 8 44
41 345 159 186 96 41 18 23
42 361 174 187 97 30 7 23
43 326 176 150 98 18 1 17
44 294 129 165 99 14 3 11
45~49 1633 797 836 100以上 24 4 20
45 319 162 157 年齢不詳 69 45 24
46 345 160 185 補正値 - - -
47 361 186 175
48 252 127 125 (再掲)
49 356 162 194 3区分人口
15歳未満 3200 1641 1559
50~54 1731 847 884 15~64歳 16631 8365 8266
50 331 161 170 65歳以上 10653 4367 6286
51 338 161 177 年齢別割合(%)
52 348 173 175 15歳未満 10.5 11.4 9.7
53 333 156 177 15~64歳 54.6 58.2 51.3
54 381 196 185 65歳以上 34.9 30.4 39
年齢は平成27年1月1日現在で計算しています。