<html><b>162 児童相談種類別処理件数</b><b>(平成27~29年度)</b></html> | ||||||||||||||||
(単位:人) | ||||||||||||||||
相 談 別 | 総 数 | 訓戒 ・ 制約 | 児童福祉司の指 導 | 福 祉事務所へ送致通 知 | 児 童 委員の 指 導 | 里親 委託 | 児 童 福祉施設 | 指定医療機関 | 家庭裁判所へ送 致 | 面接指導 | その他 | 処理中件 数 | ||||
入所 | 通所 | 他機関あっせん | 継続 指導 | 助言 指導 | ||||||||||||
平成27年度 | 2750 | - | 5 | 17 | - | 5 | 109 | - | - | - | - | 343 | 2183 | 88 | - | |
28 | 2624 | 1 | 10 | 23 | - | 4 | 78 | - | - | 1 | - | 341 | 2070 | 96 | - | |
29 | 2258 | - | 12 | 3 | - | 5 | 71 | - | - | - | - | 318 | 1733 | 116 | - | |
養護相談 | 781 | - | 11 | 3 | - | 5 | 64 | - | - | - | - | 229 | 365 | 104 | - | |
保健相談 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
肢体不自由相談 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
視聴覚・言語障害相談 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 59 | - | - | |
重症心身障害相談 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | |
知的障害相談 | 852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 844 | - | - | |
発達障害相談 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 309 | - | - | |
ぐ犯行為等相談 | 24 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 12 | 9 | 2 | - | |
触法行為等相談 | 27 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 19 | 5 | 1 | - | |
不登校相談 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 24 | - | - | |
性格行動相談 | 93 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 27 | 52 | 9 | - | |
適性相談 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | |
しつけ・育児相談 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |
その他の相談 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
資料 県次世代育成・青少年課 |