<html>168 組合管掌健康保険<b>(平成25~29年度) </b></html> | ||||||||||||||||
(単位:人,円) | ||||||||||||||||
年 度 | 組合数 | 被 保 険 者 数 | 平 均 標 準 報 酬 月 額 | 保 険 料 | 保 険 給 付 (千円) | |||||||||||
計 | 療養給付 | 現 金 給 付 | ||||||||||||||
計 | 男 | 女 | 平 均 | 男 | 女 | (千円) | ||||||||||
件数 | 金額 | 法 定 給 付 | 付 加 給 付 | |||||||||||||
平成25年度 | 3 | 21835 | 16037 | 5798 | 365940 | 432529 | 261623 | 12129029 | 5943037 | - | 4955773 | 844542 | 142722 | |||
26 | 3 | 21778 | 15873 | 5905 | 365501 | 430044 | 262854 | 13114582 | 6000043 | - | 4986961 | 871897 | 141185 | |||
27 | 3 | 22041 | 16023 | 6018 | 364022 | 427235 | 264463 | 12998715 | 6203423 | - | 5160846 | 895694 | 146883 | |||
28 | 3 | 22259 | 16052 | 6207 | 363878 | 428622 | 265175 | 13086937 | 6192845 | - | 5186302 | 863497 | 143046 | |||
29 | 3 | 22272 | 16018 | 6254 | 361958 | 427228 | 265547 | 13054385 | 6386835 | - | 5384830 | 871126 | 130879 | |||
注 本部組合のみ。 | ||||||||||||||||
資料 厚生労働省四国厚生支局 |